一都三県総数 医七帝数の推移2014-2023    -2023は減少の年度-

一都三県総数 医七帝数の推移2014-2023    -2023は減少の年度-

★前年比で2023が1割以上減少したのは神奈川と東京。千葉と埼玉は前年並み。

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

 

□:医東京一工100名

■:五帝100名

 

一都三県主な進学校総計

10年:医東 京一工 五帝:

1: 25827  42962  56055:                    (5606人)  2273校

2014: 2439  4028  5023:□□~□㊵■■■■■■■■■50■        (90%)  226

2015: 2717  4438  5553:□□~□㊵□□□□■■■■■50■■■■■     (99%)  227校

2016: 2638  4381  5505:□□~□㊵□□□□■■■■■50■■■■■     (98%)  227校

2017: 2522  4220  5409:□□~□㊵□□■■■■■■■50■■■■      (96%)  227校

2018: 2617  4344  5678:□□~□㊵□□□■■■■■■50■■■■■■■   (101%)   227校

2019: 2641  4374  5837:□□~□㊵□□□□■■■■■50■■■■■■■■  (104%)   227校

2020: 2543  4277  5832:□□~□㊵□□□■■■■■■50■■■■■■■■  (104%)   228校

2021: 2585  4295  5838:□□~□㊵□□□■■■■■■50■■■■■■■■  (104%)   228校

2022: 2669  4452  5935:□□~□㊵□□□□□■■■■50■■■■■■■■■  (106%)   228校

2023: 2456  4153  5446:□□~□㊵□□■■■■■■■50■■■■      (097%)   228校

※50は5000人

★前年比で2023は-489名 -9p

・2022が106%と過去10年間最高であった

・2023は97%と前年比-9p

 

 

 

 

都道府県別主な進学校の総計

神奈川:医東 京一工 五帝:

10年:4962  9068  12086:            (1209人)  673校

2014: 464  857  1079:□□□□⑤□□□□■■      (89%)  66校

2015: 464  879  1112:□□□□⑤□□□□■■      (92%)  67校

2016: 454  912  1172:□□□□⑤□□□□■■■     (97%)  67校

2017: 492  875  1183:□□□□⑤□□□□■■■     (98%)  67校

2018: 541  974  1302:□□□□⑤□□□□⑩■■■    (108%)  67校

2019: 495  900  1190:□□□□⑤□□□□■■■     (098%)  67校

2020: 488  917  1293:□□□□⑤□□□□■■■■    (107%)  68校

2021: 530  903  1251:□□□□⑤□□□□■■■     (103%)  68校

2022: 537  959  1324:□□□□⑤□□□□⑩■■■■   (110%)  68校

2023: 497  891  1179:□□□□⑤□□□□■■■    ▲(098%)  68校

★前年比で2023は-145名 -12p

・前年比で、国医東京一工までは-68▲ (五帝は365→288人▲) 両方減

 

 

東京都:医東 京一工 五帝:

10年:16384  25692  31332:                  (3133人)  1000校

2014: 1574  2457  2903:□□□□□□□□□⑳□□□□□■■■■      (93%)  100校

2015: 1816  2757  3232:□□□□□□□□□⑳□□□□□□□□■30■■   (103%)  100校

2016: 1740  2668  3169:□□□□□□□□□⑳□□□□□□□■■30■■   (101%)  100校

2017: 1595  2510  2993:□□□□□□□□□⑳□□□□□■■■■■     (096%)  100校

2018: 1664  2612  3201:□□□□□□□□□⑳□□□□□□■■■30■■   (102%)  100校

2019: 1675  2655  3302:□□□□□□□□□⑳□□□□□□□■■30■■■  (105%)  100校

2020: 1587  2511  3121:□□□□□□□□□⑳□□□□□■■■■30■    (100%)  100校

2021: 1588  2533  3247:□□□□□□□□□⑳□□□□□■■■■30■■   (104%)  100校

2022: 1669  2596  3251:□□□□□□□□□⑳□□□□□□■■■30■■■  (104%)  100校

2023: 1476  2392  2913:□□□□□□□□□⑳□□□□■■■■■     ▲(093%)  100校

★前年比で2023は-338名 -11p

・前年比で、国医東京一工までは-204人▲ (五帝は655→541人▲) 両方減

 

 

埼玉県:医東 京一工 五帝:

10年:1938  3476  5992:         (599人)  280校

2014: 192  318  499:□□□■■      (83%)  28校

2015: 190  342  551:□□□■➎■     (92%)  28校

2016: 189  354  544:□□□□➎■     (91%)  28校

2017: 182  345  563:□□□■➎■     (94%)  28校

2018: 160  311  548:□□□■➎      (91%)  28校

2019: 209  356  666:□□□□➎■■    (111%)  28校

2020: 191  331  664:□□□■➎■■    (111%)  28校

2021: 210  386  672:□□□□➎■■    (112%)  28校

2022: 194  369  643:□□□□➎■     (107%)  28校

2023: 221  364  644:□□□□➎■     (107%)  28校

★前年比で2023は+1名 +0p

・一都三県内でもっとも五帝割合が大きい(今回の集計では五帝が42%)

・前年比で、国医東京一工までは-5人▲ (五帝は274→280人◎) 五帝は増

 

 

千葉県:医東 京一工 五帝:

10年:2543  4726  6644:         (664人)  320校

2014: 209  396  541:□□□□■       (81%)  32校

2015: 247  460  658:□□□□⑤■■     (99%)  32校

2016: 255  447  621:□□□□■■      (93%)  32校

2017: 253  490  670:□□□□⑤■■     (101%)  32校

2018: 252  446  626:□□□□■■      (094%)  32校

2019: 262  464  680:□□□□⑤■■     (102%)  32校

2020: 277  518  754:□□□□⑤■■     (113%)  32校

2021: 257  473  668:□□□□⑤■■     (101%)  32校

2022: 269  527  717:□□□□⑤■■     (108%)  32校

2023: 262  506  709:□□□□⑤■■     (107%)  32校

★前年比で2023は-8名 -1p

・前年比で、国医東京一工までは-21人▲ (五帝は190→203人◎) 五帝は増

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

 

 

 

■今回10年間データでの五帝が占める割合

埼玉 42%  東北新幹線もあり東北大が多い 国公立志向が強い?

千葉 29%

神奈 25%

東京 18%

 

 

 

■大学志望の志向の違い

 

東大>一工>五帝>早慶

・埼玉 42%  東大一工が厳しければ五帝に出願

・千葉 29%

・神奈 25%

・東京 18% 東大一工が厳しければ浪人or早慶進学

東大>一工>早慶

 

 

??2023地方からの東大(一工)進学者増により、一都三県の受験生の不合格が増えた?

??2023神奈川・東京は早慶への進学割合が大きくなったのだろうか?

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

 

 

翠嵐を分けて集計  医七帝数の推移2014-2023  -他の公立は壊滅?-

翠嵐を分けて集計  医七帝数の推移2014-2023  -他の公立は壊滅?- 

 

翠嵐を分けて集計

翠嵐を除く公立は壊滅?

翠嵐に一極集中?

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

 

 

 

■集計 2014-2023 医七帝一工進学者推計 推移(主な神奈川公立進学校+学芸 約60校を集計)

■現浪合格数(係数1)

 

□:30名 = 国医+東京一工  

■:30名 = 五帝 

(平均比 %) 

 

 

翠嵐除く主な公立進学校

10年: 544  1667  2727: (平均273人):109%  215校

2014: 44  156  227:□□□□⑮■■■    (83%)  23校

2015: 47  162  244:□□□□⑮■■■    (89%)  22校

2016: 49  173  255:□□□□⑮□■■■   (93%)  22校

2017: 51  135  232:□□□□□■■■    (85%)  22校

2018: 71  177  289:□□□□⑮□■■■■    (106%)  21校

2019: 60  165  269:□□□□⑮□■■■     (099%)  21校

2020: 59  186  333:□□□□⑮□■■■参■   (122%)  21校

2021: 57  172  300:□□□□⑮□■■■参    (110%)  21校

2022: 55  182  321:□□□□⑮□■■■参■   (118%)  21校

2023: 51  159  259:□□□□⑮■■■      (095%)  21校

※⑮:150人 参:300人

・後半4年間のうち3年間が「平均」100%超(2018-22は増加傾向の5年間?)

・260ボックス圏(±10%)が300ボックス圏(±10%)に変化した? 

★2023翠嵐除く公立は95%で-14名(平均基準で) 前年比-62名

・翠嵐一極集中の悪影響?

・単年度の減少なのか、それとも、減少傾向への反転が始まったのか、来年度以降の数値で判断が必要。

 

 

翠嵐

10年:431  786  1111:     (平均111人)10校

2014: 33  63  86:□□■      (77%)  1校

2015: 21  55  78:□□■      (71%)  1校

2016: 29  56  85:□□■      (77%)  1校

2017: 43  79  109:□□□■     (98%) 1校

2018: 31  73  113:□□■■     (101%) 1校

2019: 36  66  97:□□■      (88%) 1校

2020: 37  81  124:□□□■       (112%) 1校

2021: 66  99  141:□□□■■      (127%) 1校

2022: 71  102  126:□□□■       (113%) 1校

2023: 64  112  151:□□□□⓯      (136%) 1校

 

 

翠嵐 + 学芸 + 高入併願校

10年: 1223  2070  2775:   (平均278人):108%  100校

2014: 119  191  245:□□□□⑮□■■       (88%)  10校

2015: 128  205  257:□□□□⑮□□■■      (93%)  10校

2016: 140  235  305:□□□□⑮□□□■■     (110%)  10校

2017: 125  205  269:□□□□⑮□□■■      (97%)  10校

2018: 117  217  298:□□□□⑮□□■■■     (107%)  10校

2019: 110  190  256:□□□□⑮□■■       (92%)  10校

2020: 100  186  270:□□□□⑮□■■■      (97%)  10校

2021: 135  214  307:□□□□⑮□□■■■     (111%)  10校

2022: 138  213  282:□□□□⑮□□■■      (101%)  10校

2023: 111  214  286:□□□□⑮□□■■      (103%)  10校

・2015以降すべてが、概ね280ボックス圏(±10%)で推移 

・2015年以降はこの10校でゼロサムが成立していたようだ。

・優秀層移動  学芸 ➡ 翠嵐 →(桐蔭+山手+中大横浜)翠嵐不合格者

・★2023は103%で+8名(平均基準で) 前年比+4名

・神奈川全体で1割減の2023で平年並みは大健闘?

 

 

湘南+柏陽+厚木+川和

10年:453  1197  1773:    (平均177人):125%40校

2014: 36  105  136:□□□□■      (76%)  4校

2015: 38  113  154:□□□□⓯      (87%)  4校

2016: 43  122  168:□□□□⓯■     (95%)  4校

2017: 44  100  155:□□□■⓯      (87%)  4校

2018: 52  126  183:□□□□⓯■      (103%)  4校

2019: 46  124  176:□□□□⓯■      (099%)  4校

2020: 54  142  226:□□□□□■■■    (127%)  4校

2021: 49  122  194:□□□□⓯        (109%)  4校

2022: 45  132  217:□□□□⓯■■     (122%)  4校

2023: 46  111  166:□□□□⓯■      (094%)  4校

・後半4年間のうち3年間が「平均」100%超(2018-22は増加傾向の5年間?)

★2023は89%で-51名(8年平均基準で)

・公立全体では102%なのに、上記4校は94%

・翠嵐への一極集中が始まった?

・単年度の減少なのか、それとも、減少傾向への反転が始まったのか、来年度以降の数値で判断が必要。

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

医七帝数の推移2014-2023(神奈川)     ―翠嵐一極集中 他公立は壊滅??―

ある掲示板に投稿予定だった投稿

 

2023年3月にこのブログに、書き込んだ次の二つの、シリーズを修正する事にもなる

 

「2023速報  五帝迄の合格数推移」

「❷2023速報 同じく五帝迄の合格数推移」

 

 上記の一連の投稿は

 後期合格を含まない2023と

 後期合格を含む2022以前を比較している

国公立医も集計していない

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

 

◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️

 

医七帝数の推移2014-2023(神奈川)  ―翠嵐一極集中 他公立は壊滅??―

 

【7156532】 投稿者: 壊滅??  (id:H6VXrPmGbhY)  投稿日時:2023年 03月 22日 19:00

 

>・2023翠嵐を除く主な神奈川進学校の七帝一工合格数が前年比▼約2割5分▼減少しました。

 

・上記の3/22の投稿に情報を追加、修正します。

・2023の合格数に後期日程分などを加算

・国公医の合格数も集計に加えた。

 

★2023翠嵐を除く主な神奈川公立進学校が前年比で減少したことが確認できた

・ただし、減少幅は2割5分程度ではなく、1割程度でした(後期分追加と、国公医の集計による変化)

★また、2023は神奈川中高一貫校も前年比で減少していると確認(1割5分)

★公私合わせた、2023神奈川の主な進学校も前年比で減少(1割)

・それぞれの区分で前年度比1割減の年度は過去にもあった。2023は年度変動の範囲内の可能性がある。

・ただし2023は「翠嵐集中化」「公立の低下」「神奈川全体の低落」が始まった年となる可能性もある。

 

 

・国医+東京一工+五帝までの合格者数の推移データを投稿します。(医七帝数)

・2次試験重視の国公立入試に合格した受験生の数を意味します。

 

・「五帝を含むデータ」は「公立有利」「意味のないデータ」と批判されることがありました

・しかし「五帝を含むデータ」が「翠嵐一極集中」「他の公立優秀層を奪った」を示すことになるかもしれません。

 

★2023年、神奈川公立高校、中高一貫校も医七帝一工人数が1割減少した。

・他の難関大学実績、浪人率の変化や、他都県のデータも確認する必要がある。

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

 

 

■集計 2014-2023 医七帝一工進学者推計 推移(主な神奈川進学校+学芸 約70校を集計)

■現浪合格数(係数1)

 

□:医東京一工50人

■:五帝:50人  (平均比 %) 

 

■:医東大 京一工 五帝:      

神奈川4962  9068  12061: (平均1201人)

 (医東計 京一工迄計 五帝迄計)←10年間の合計

 

 

■主な神奈川の公立+私立進学校総計: 

■:医東大 京一工 五帝:      

神奈川4962  9068  12061: (平均1201人)

2014:464 857 1058:□□□□□□□□□⑤□□□□□□□■■➓■     (88%)  62校

2015:464 879 1109:□□□□□□□□□⑤□□□□□□□□■➓■■    (92%)  66校

2016:454 912 1172:□□□□□□□□□⑤□□□□□□□□■➓■■■   (97%)  67校

2017:492 875 1183:□□□□□□□□□⑤□□□□□□□□■➓■■■■   (98%) 67校

2018:541 974 1302:□□□□□□□□□⑤□□□□□□□□□➓■■■■■■ (108%)  67校

2019:495 900 1190:□□□□□□□□□⑤□□□□□□□□■➓■■■■   (99%)  67校

2020:488 917 1293:□□□□□□□□□⑤□□□□□□□□■➓■■■■■  (107%)  68校

2021:530 903 1251:□□□□□□□□□⑤□□□□□□□□■➓■■■■■  (104%)  68校

2022:537 959 1324:□□□□□□□□□⑤□□□□□□□□□➓■■■■■■ (110%)  68校

2023:497 891 1179:□□□□□□□□□⑤□□□□□□□□■➓■■■■   (98%)  68校

※⑤:500人   ⑩➓:1000人

・1200ボックス圏(±10%)。増減傾向はない? 

★2023神奈川公私総計は98%で-21名(平均比で)  前年比なら-145名

 

 

神奈川公立高校:

10年:975  2453  3838:  (平均384人):113%  225校

2014: 77  219  313:□□□②■■      (81%)  24校

2015: 68  217  322:□□□②■■      (84%)  23校 相模大野閉校

2016: 78  229  340:□□□②□■■     (89%)  23校

2017: 94  214  340:□□□②■■■     (89%)  23校

2018: 102  250  402:□□□②□■■➍     (105%)  22校 市南が中高一貫

2019: 96  231  366:□□□②□■■      (095%)  22校

2020: 96  267  457:□□□②□■■➍■    (119%)  22校

2021: 123  271  441:□□□②□□■➍■    (115%)  22校

2022: 126  284  448:□□□②□□■➍■    (117%)  22校

2023: 115  271  410:□□□②□□■➍     (107%)  22校

※ ➌:300人 

・後半4年間はいずれも「平均」100%超(増加傾向の4年間)

・320ボックス圏が420ボックス圏(±10%)に変化した? 

★2023神奈川公立は107%で+26名(平均比で)  前年比なら-38名

・単年度の減少なのか、それとも、減少傾向への反転が始まったのか、来年度以降の数値で判断が必要。

 

 

 

高入併願校

10年:132  326  555:       (55人) 80校

2014: 11  30  48:□       (87%)  8校

2015: 22  32  51:□・      (92%)  8校

2016: 15  43  67:□・      (121%)  8校

2017: 09  23  44:■       (79%)  8校

2018: 10  31  55:□・      (98%)  8校

2019: 10  27  46:□       (83%)  8校

2020: 12  27  52:□・      (94%)  8校

2021: 14  27  52:□・      (94%)  8校

2022: 21  44  74:□■      (134%)  8校

2023: 08  42  65:□・      (118%)  8校

※ ◎桐蔭・◎山手・◎中横・◎翠陵・◎創英・◎藤嶺・◎平学・◎法国を公立進学校の主な併願校とする(これらは中高一貫校集計に加算していない)

 

 

中高一貫

10年:3791  6113  7399:  (平均740人)

2014: 371  593  675:□□□□□□□□□⑤□□■■      (91%)  34校

2015: 373  619  722:□□□□□□□□□⑤□□■■■     (98%)  35校

2016: 351  616  733:□□□□□□□□□⑤□□■■■■     (99%)  35校

2017: 383  620  772:□□□□□□□□□⑤□□■■■■     (104%) 36校

2018: 421  669  811:□□□□□□□□□⑤□□□■■■■    (110%)  36校

2019: 382  623  757:□□□□□□□□□⑤□□■■■■     (102%)  36校

2020: 377  616  761:□□□□□□□□□⑤□□■■■■     (103%)  37校

2021: 387  590  731:□□□□□□□□□⑤□□■■■■     (99%) 37校

2022: 383  613  774:□□□□□□□□□⑤□□■■■■     (105%)  37校

2023: 363  554  664:□□□□□□□□□⑤□■■■       (90%) 37校

・2016~2022は740ボックス圏(±10%)。増減傾向はない? 

★2023中高一貫校総計は90%▲で-74名(平均基準で)  前年比-110名

・単年度の減少なのか、それとも、減少傾向が始まったのか、来年度以降の数値で判断が必要。

 

 

YSF

10年: 66  180  279:   (平均28人)  10校

2014: 07  19  28:・    (100%)  1校

2015: 01  11  17:・    (062%)  1校

2016: 10  24  32:・    (114%)  1校

2017: 06  18  28:・    (099%)  1校

2018: 08  24  36:・    (128%)  1校

2019: 07  19  21:・    (075%)  1校

2020: 03  07  23:・    (081%)  1校

2021: 06  16  27:・    (096%)  1校

2022: 07  18  28:・    (100%)  1校

2023: 11  24  40:・    (144%)  1校

YSFは公立中、中高一貫校いずれの集計にも加算していない

 

 

■??「翠嵐一極集中」&「公立の優秀層が減少」??

・2023公立高校総計は、「前年比で約1割減」 

・これは、「翠嵐一極集中」&「他の公立優秀層を奪った」の兆しかもしれない。

・その結果「公立の優秀層は減少」した??

・翠嵐を除いた公立高校の数値の確認が必要(高入高校総計も)

 

・ちなみに、2023中高一貫校総計は、前年比で2割弱減

・公立以上に「翠嵐に優秀層が奪われた」ことになってしまう???

・東京に移動し、神奈川の優秀層が公私ともに減少した??(東京の数値が必要)

 

・前年比の増減という指標は適正なのか疑問。

・前年度が大きく増加した年度の場合、その翌年度は大きく減少しがちである。

・前年度比ではなく、平均を基準として増減の判断を行う。

 

 

■集計した高校(数字は集計した年数)

(△学芸8) 東京で集計(中高一貫には加算せず)神奈川公立高校の有力な併願校

 

公立高校(高入)

Top校(高入)

翠嵐高10  湘南高10  

 

進学重点校(高入)

柏陽高10  厚木高10  川和高10

 

エントリ校(高入)

小田原10  緑ヶ丘10  横須賀10  県相模10  多摩高10

平江南10  希望丘10  光陵高10  大和高10

横国際10  鎌倉高10  茅北陵10  金沢高10  桜丘高10

神奈総10  平沼高10  川総科10

相模大野1(→相模中)  市南高4(→市南中)

 

高入併願校(高入)

◎桐蔭10  ◎山手10  ◎中横10  ◎翠陵10  ◎創英10

◎藤嶺10  ◎平学10  ◎法国10

 

2014◎桐蔭 2014◎山手 2014◎中横 2014◎翠陵 2014◎創英

2014◎藤嶺

2014◎平学

2014◎法国

 

 

YSF高7+中1 2023から中高一貫校 今回の集計では高入・中高一貫の集計いずれにも加算しない

 

中高一貫校中高一貫

公立中高一貫校中高一貫

相模中9  市南中6  川崎中4  平塚中9

 

御三家級(中高一貫

○栄光10  ○聖光10  ○浅野10  ●フェ10  ●洗足10

 

御三家級以外(中高一貫

○逗開10  ○サレ10  ◎公文10  ◎神大10  ○桐中5+◎桐中5

◎桐光10  ○鎌学10  ◎関東10  ◎関六10  ◎自修10

◎湘学10  ◎森村10  ◎青横10  ◎鶴大10  ◎日大10

◎日藤10  ◎隼人10

  • 横雙10  ●横共10  ●カリ10  ●鎌女10  ●湘白10
  • 清泉10  ●聖園10  ●日女10

附属(中高一貫

○慶応7  ◎慶藤7  ◎法二10

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

医七帝数の推移  目次 2014-2023

目次のページ  国医+七帝一工人数の目次 (国医+東京一工+五帝)

医七帝数の推移2014-2023

 

はじめに

 

医七帝数の推移2014-2023(神奈川)  ―翠嵐一極集中 他公立は壊滅??―

 

翠嵐を分けて集計  医七帝数の推移2014-2023  -他の公立は壊滅?-

 

 

 

データ

一都三県総数 医七帝数の推移2014-2023    -2023は減少の年度-

 

 

一都三県 高校区分ごと 医七帝数の推移2014-2023     -2023は全高校区分が減少―

 

 神奈川高校区分  医七帝数の推移2014-2023   -公私とも全区分が減少-

 

 東京高校区分  医七帝数の推移2014-2023    -公私とも全区分が減少-

 

 埼玉高校区分  医七帝数の推移2014-2023    -中高一貫校は増加!-  

 

 千葉高校区分  医七帝数の推移2014-2023    -五帝は増-

 

 

 神奈川高校別   医七帝数の推移2014-2023

 

 東京高校別   医七帝数の推移2014-2023

 

 埼玉高校別   医七帝数の推移2014-2023

 

 千葉高校別   医七帝数の推移2014-2023

 

■公立Top校と最難関高校の ゼロサム枠が拡大中? 東大+0.5京大

■公立Top校と最難関高校の ゼロサム枠が拡大中?

2020年代以降、学芸+桐蔭からの東京&神奈川公立Top校への優秀層移動は止まりつつある(東大+0.5京大が10‰弱≒20名弱と、移動する優秀層が存在しなくなりつつある)

 

★高入最難関の国公私立高校のボックス圏は「180‰ボックス圏」から、「200‰ボックス圏」へ

Qどうして、ボックス圏が拡大?

 他の公立高校から移動?

 中高一貫校から移動?

 早慶附属&GMARCH附属から移動?

 

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧

 

■東大+0.5京大(一都三県内のシェア  ★人口補正せず★)

■4年平:   開駒幕 + 学芸桐蔭 + 都県Top校=合計

1989-92: ▲036 + 〇078 + 〇134 = 〇248

1990-93: ▲036 + 〇080 + 〇132 = 〇248

1991-94: ▲037 + 〇078 + 〇123 = 〇239

1992-95: ▲038 + 〇080 +  118 = 〇236

1993-96: ▲038 + 〇078 +  109 = 〇225

1994-97: ▲040 + 〇080 +  098 = 〇218

1995-98: ▲041 + 〇083 +  087 = 〇212

1996-99: ▲043 + 〇077 + ▲077 = 〇197

1997-00: ▲045 + 〇075 + ▲075 = 〇195

 

1998-01:  046 + 〇067 + ▲072 =  185

1999-02: ▲045 + 〇061 + ▲074 = ▲179

2000-03:  047 +  057 + ▲076 = ▲179

2001-04:  047 +  055 + ▲074 = ▲177

2002-05: 〇048 +  055 + ▲077 = ▲180

2003-06: 〇048 +  051 + ▲077 = ▲176

2004-07: 〇049 +  048 + ▲081 = ▲177

2005-08: 〇050 +  042 +  086 = ▲178

2006-09: 〇049 +  037 +  093 = ▲180

2007-10: 〇051 +  032 +  101 =  184

2008-11: 〇050 +  027 +  102 = ▲179

2009-12: 〇050 +  023 +  108 =  181

 

2010-13: 〇050 +  021 +  115 =  185

2011-14:  048 +  020 +  120 =  188

2012-15:  048 + ▲019 + 〇122 =  189

2013-16:  047 + ▲018 + 〇124 =  189

2014-17:  047 + ▲016 + 〇123 =  186

2015-18:  047 + ▲015 +  121 =  184

2016-19:  048 + ▲014 + 〇126 =  187

2017-20: 〇048 + ▲012 + 〇126 =  186

2018-21:  047 + ▲011 + 〇134 =  191

 

2019-22:  048 + ▲009 + 〇142 = 〇199

2020-23:  047 + ▲008 + 〇145 = 〇199

 

[1999-02]~[2009-12]は180‰前後のボックス圏で変動するゼロサム

[2011-14]~[2018-21]は190‰前後のボックス圏で変動するゼロサム

[2019-22]~      は200‰前後のボックス圏で変動するゼロサム

 

※開駒幕千:開成 筑駒 渋幕 高入案分

※学芸桐蔭:学芸高入案分と桐蔭高校

※都県Top校:湘南 翠嵐

       日比谷 西 国立

       浦和 浦一女

       船橋 千葉高の高入案分

 

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧

■神奈川・東京Top校と桐蔭・学芸のゼロサム

■神奈川・東京Top校と桐蔭・学芸のゼロサム

 

★2000年代以降、桐蔭高・学芸から神奈川・東京Top校へ高学力層が移動した

2020年代以降、桐蔭高・学芸から神奈川・東京Top校への高学力層の移動は止まった

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧

 

■東大+0.5京大(一都三県内のシェア  ★人口補正せず★)

■4年平: 湘南翠嵐 +学芸桐蔭+ 日西国 =合計  ::(湘南翠嵐+学芸桐蔭)

1989-92: 〇026 + 〇078 +  028 = 〇133 :: (〇104‰)

1990-93: 〇025 + 〇080 +  028 = 〇133 :: (〇104‰)

1991-94:  022 + 〇078 +  026 = 〇126 :: (〇100‰)

1992-95:  020 + 〇080 +  024 = 〇125 :: (〇101‰)

1993-96:  018 + 〇078 + ▲022 = 〇118 :: (〇096‰)

1994-97:  016 + 〇080 + ▲018 = 〇115 :: (〇097‰)

1995-98:  015 + 〇083 + ▲018 = 〇116 :: (〇099‰)

1996-99:  015 + 〇077 + ▲016 = 〇108 :: (〇092‰)

1997-00: ▲012 + 〇075 + ▲018 =  105 :: (〇087‰)

 

1998-01: ▲013 + 〇067 + ▲018 =  098 :: (〇080‰)

1999-02: ▲012 + 〇061 + ▲020 =  093 :: (〇073‰)

2000-03: ▲011 +  057 + ▲023 =  091 :: ( 068‰)

2001-04: ▲011 +  055 + ▲022 = ▲089 :: ( 067‰)

2002-05: ▲010 +  055 +  025 = ▲091 :: ( 066‰)

2003-06: ▲010 +  051 +  027 = ▲087 :: ( 061‰)

2004-07: ▲010 +  048 +  031 = ▲089 :: ( 058‰)

2005-08: ▲011 +  042 +  035 = ▲088 :: ( 053‰)

2006-09: ▲013 +  037 +  036 = ▲086 :: ( 050‰)

2007-10:  014 +  032 +  041 = ▲087 :: ( 046‰)

2008-11:  014 +  027 +  043 = ▲085 :: ( 042‰)

2009-12:  017 +  023 +  045 = ▲085 :: (▲040‰)

 

2010-13:  018 +  021 + 〇051 = ▲089 :: (▲038‰)

2011-14:  020 + ▲020 + 〇053 =  093 :: (▲040‰)

2012-15:  022 + ▲019 + 〇054 =  095 :: (▲041‰)

2013-16: 〇023 + ▲018 + 〇058 =  099 :: (▲041‰)

2014-17: 〇026 + ▲016 + 〇058 =  100 :: ( 042‰)

2015-18: 〇026 + ▲015 + 〇057 =  099 :: (▲041‰)

2016-19: 〇027 + ▲014 + 〇058 =  099 :: (▲041‰)

2017-20: 〇029 + ▲012 + 〇055 =  096 :: (▲041‰)

2018-21: 〇031 + ▲011 + 〇058 =  099 :: (▲041‰)

2019-22: 〇035 + ▲009 + 〇061 = 〇105 :: ( 044‰)

2020-23: 〇039 + ▲008 + 〇061 = 〇108 :: ( 047‰)

今後予想: ?045 + ?010 + ?060 = ?115 ::    (?055‰)

 

[1999-02]~[2011-14]は090‰程度のボックス圏で変動するゼロサム

[2012-15]~は100‰程度だが、ボックス圏自体が拡大中?

 

・この区分の高校計は、増加傾向である。

・1990代 桐蔭高と学芸が東大100名前後

・2000代 桐蔭高が急減(神東Top校がどん底から増加傾向に転じた)

・2010代 桐蔭高は一桁に減少。学芸は約50名に減少

・2020代 桐蔭高は一桁で安定、学芸高も20名前後に減少(下げ止まり??)

・増加したのは、東京(日比谷・西・国立)および、神奈川(翠嵐・湘南)である。

 

 

■今後の検証課題

?? 今後の都県Top高への優秀層移動元区分は?(進学重点校? 早慶附属? 中高一貫校?)

 

?? 今後も、都県Top高への優秀層移動は続くのか?(上げ止まり?) 

 

?? 都県Top高内部での、優秀層移動は起こるのか?(西・国立➡日比谷  湘南➡翠嵐)

 

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧

■桐蔭高・学芸からTop校への高学力層の移動

★2000年代以降、最難関高校(主に桐蔭高・学芸)からTop校へ高学力層が移動した

2020年代以降、最難関高校(主に桐蔭高・学芸)からTop校への高学力層の移動は止まった

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧

 

■一都三県の各区分集計

■東大+0.5京大(一都三県内の人口補正シェア)‰

■4年平: 最難高: 公Top 進学重 エント 他高: 公貫 三家級 他一貫

1989-92: 〇114: 〇134 〇092 〇076 〇011:  000 ▲444 ▲129

1990-93: 〇116: 〇132 〇087 〇067 〇009:  000 ▲448 ▲140

1991-94: 〇115: 〇123 〇081 〇060 〇008:  000 ▲463 ▲149

1992-95: 〇118:  118 〇073 〇052 〇007:  000 ▲471 ▲161

1993-96: 〇116:  109 〇068 〇049 〇007:  000 ▲481 ▲170

1994-97: 〇120:  098 〇061 〇047 〇006:  000 ▲495  173

1995-98: 〇124:  087 〇056 〇044 〇005:  000 ▲508  175

1996-99: 〇120: ▲077 〇052 〇044 〇006:  000 ▲524  177

1997-00: 〇120: ▲075 〇051 〇040 〇004:  000 ▲528  183

 

1998-01: 〇113: ▲072 〇051 〇036  004:  000  535  190

1999-02: 〇106: ▲074  049 〇035  004:  000  536 〇197

2000-03:  104: ▲076 〇050  032  003:  000  539 〇197

2001-04:  103: ▲074  047  034 〇004:  000  541 〇198

2002-05:  103: ▲077  044  032 〇004:  000  547  192

2003-06:  099: ▲077  042  032  004:  000 〇554 〇193

2004-07:  097: ▲081 ▲042  029  003:  000 〇554 〇194

2005-08:  092:  086 ▲042  028  003:  000 〇556 〇193

2006-09:  086:  093  044  026  002:  000 〇554 〇195

2007-10:  082:  101  043  022  002:  000 〇558  190

2008-11:  078:  102 ▲042  021  003:  001 〇558 〇197

