■各都県 高入高校 推移(公立高校+最難関国私立高校)

■各都県 高入高校(公立高校+最難関国私立高校)

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧

 

■東大+0.5京大(一都三県内の人口補正シェア)‰

■4年平: ( 神高入 東高入 埼公立 千高入)

1989-92: (〇138 〇158 〇069 〇108)

1990-93: (〇131 〇153 〇067 〇105)

1991-94: (〇123 〇143 〇064 〇100)

1992-95: (〇115 〇135 〇063 〇095)

1993-96: (〇109 〇128 〇059 〇092)

1994-97: (〇106 ▲121 〇055 〇085)

1995-98: (〇106 ▲117  050 〇075)

1996-99: (〇099 ▲116 ▲045 〇067)

1997-00: (〇090 ▲118  049  060)

 

1998-01: (〇083 ▲116  045  057)

1999-02: (〇072 ▲117 ▲045  059)

2000-03: ( 068 ▲118  045 〇060)

2001-04: ( 067 ▲119 ▲041 〇061)

2002-05: ( 063 ▲120 ▲045 〇060)

2003-06: ( 059  122 ▲043  056)

2004-07: ( 056  124 ▲044  053)

2005-08: ( 052  125  048  053)

2006-09: ( 049  125  053 ▲052)

2007-10: ( 045  126 〇057 ▲052)

2008-11: (▲040  124 〇058 ▲051)

2009-12: (▲038  122 〇059 ▲051)

 

2010-13: (▲036  126 〇057  053)

2011-14: (▲038  127 〇057  052)

2012-15: (▲039 〇128  054  053)

2013-16: (▲040 〇131  049 ▲052)

2014-17: ( 042 〇129  045 ▲051)

2015-18: (▲041 〇128 ▲040 ▲051)

2016-19: (▲041 〇129 ▲043 ▲051)

2017-20: (▲042  126 ▲044  052)

2018-21: ( 044  127  049  053)

2019-22: ( 047 〇131  050  053)

2020-23: ( 051  126  053 ▲051)

■4年平: ( 神高入 東高入 埼公立 千高入)

 

※埼玉は公立高校のみ(2020以降の神奈川も大半は公立高校のみ)

※〇大きい年1/3  ▲小さい年1/3

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧