東京高校区分  医七帝数の推移2014-2023    -公私とも全区分が減少-

東京高校区分  医七帝数の推移2014-2023    -公私とも全区分が減少-

★公私とも全区分が減少

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

□:医東京一工50名

■:五帝50名

 

東京

学芸:医東 京一工 五帝:

10年: 660  958  1110:        (111人)  10校

2014: 075  098  112:□□・      (100%)  1校

2015: 085  118  128:□①■      (115%)  1校

2016: 096  136  152:□①■      (137%)  1校

2017: 073  103  116:□①・      (105%)  1校

2018: 076  113  131:□①■      (118%)  1校

2019: 064  097  113:□□・      (102%)  1校

2020: 051  078  093:□□・      (084%)  1校

2021: 055  088  114:□□・      (103%)  1校

2022: 046  067  082:□■       (073%)  1校

2023: 039  060  070:□・       (063%)  1校

★前年比で2023は減少。-12名 -10p

 

 

東京主な公立進学高校

10年:1825  4312  6196:              (620人)  285校

2014: 153  376  501:□□□□□□□□■➎       (81%)  31校

2015: 159  389  543:□□□□□□□□■➎■      (88%)  30校

2016: 197  422  597:□□□□□□□□■➎■■     (96%)  28校

2017: 172  392  563:□□□□□□□□■➎■      (91%)  28校

2018: 182  424  616:□□□□□□□□■➎■■     (99%)  28校

2019: 186  453  671:□□□□□□□□□➎■■■    (108%)  28校

2020: 186  467  701:□□□□□□□□□➎■■■➐   (113%)  28校

2021: 210  483  731:□□□□□□□□□□■■■➐■  (118%)  28校

2022: 228  496  706:□□□□□□□□□□■■■➐   (114%)  28校

2023: 152  411  569:□□□□□□□□■➎■      (092%)  28校

★前年比で2023は減少。-137名 -12p

 

 

東京主な高入併願校

10年: 037  272  454:      (45人)  70校

2014: 000  025  031:□       (069%)  7校

2015: 004  030  047:□       (104%)  7校

2016: 002  032  048:□       (106%)  7校

2017: 002  026  036:□       (079%)  7校

2018: 004  031  043:□       (094%)  7校

2019: 000  021  038:□       (084%)  7校

2020: 009  030  052:□・      (115%)  7校

2021: 002  021  049:・       (109%)  7校

2022: 007  034  066:□・      (145%)  7校

2023: 007  022  044:■       (096%)  7校

★前年比で2023は減少。-22名 -49p▲

 

 

東京主な中高一貫

10年:13862  20150  23572:                  (2357人)  635校

2014: 1346  1958  2260:□□~□□□□□□□■■■■■       (96%)  61校

2015: 1568  2220  2514:□□~□□□□□□□⑳□□□■■■■■■  (107%)  62校

2016: 1445  2078  2372:□□~□□□□□□□⑳□□■■■■     (101%)  64校

2017: 1348  1989  2278:□□~□□□□□□□□■■■■■      (097%)  64校

2018: 1402  2044  2411:□□~□□□□□□□⑳□■■■■■■    (102%)  64校

2019: 1425  2084  2480:□□~□□□□□□□⑳□□■■■■■■■  (105%)  64校

2020: 1341  1936  2275:□□~□□□□□□□■■■■■■      (097%)  64校

2021: 1321  1942  2353:□□~□□□□□□□■■■■■■■     (100%)  64校

2022: 1388  2000  2398:□□~□□□□□□□⑳■■■■■■■    (102%)  64校

2023: 1278  1899  2231:□□~□□□□□□■■■■■■       (095%)  64校

★前年比で2023は減少。-167名 -7p

 

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

 

 

◇:医東京一工100名

◆:五帝100名

 

□:医東京一工50名

■:五帝50名

 

学芸

十年: 660  958 1110:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■■ (111人) 10校

2014: 75  98  112:□□・      (100%)  1校

2015: 85  118  128:□□■      (115%)  1校

2016: 96  136  152:□□□・     (137%)  1校

2017: 73  103  116:□□・      (105%)  1校

2018: 76  113  131:□□■      (118%)  1校

2019: 64  97  113:□□・      (102%)  1校

2020: 51  78  93:□□       (84%)  1校

2021: 55  88  114:□□・      (103%)  1校

2022: 46  67  82:□・       (73%)  1校

2023: 39  60  70:□・       (63%)  1校

 

 

 

 

東京Top校 日比谷+西高+国立

十年:1361 2589 3246:           (325人)30校

2014: 126  239  276:□□□□□■      (85%)  3校

2015: 116  231  297:□□□□□■      (91%)  3校

2016: 161  281  351:□□□□□□■     (108%)  3校

2017: 129  225  274:□□□□□■      (85%)  3校

2018: 137  255  319:□□□□□■      (98%)  3校

2019: 120  256  324:□□□□□■      (100%)  3校

2020: 141  281  381:□□□□□□■■    (117%)  3校

2021: 150  287  380:□□□□□□■■    (117%)  3校

2022: 162  297  365:□□□□□□■     (112%)  3校

2023: 119  237  278:□□□□□■      (86%)  3校

 

 

京進学重点校 戸山 青山 新宿 立川 八王子東

十年: 376  1254  2005:◇◇◇◇◇◇◇◇◇千◇◇◇◆◆◆◆◆◆◆ (201人) 50校

2014: 24  104  166:□□■      (83%)  5校

2015: 36  123  179:□□□■     (89%)  5校

2016: 31  109  175:□□■■     (87%)  5校

2017: 34  123  206:□□■■     (103%)  5校

2018: 34  126  209:□□■■     (104%)  5校

2019: 60  148  232:□□□■■    (116%)  5校

2020: 39  134  215:□□■■     (107%)  5校

2021: 44  136  222:□□■■・    (111%)  5校

2022: 46  129  204:□□■■     (102%)  5校

2023: 28  122  197:□□■■     (98%)  5校

 

東京エントリ校

十年: 88  469  945:□□□□□□□④□■■■■■■■■■■(95人)205校

2014: 03  33  59:□・      (63%)  23校

2015: 07  35  67:□・      (71%)  22校

2016: 05  32  70:□・      (74%)  20校

2017: 09  44  82:□■      (87%)  20校

2018: 11  43  88:□■      (93%)  20校

2019: 06  49  115:□■・     (122%)  20校

2020: 06  52  104:□■      (110%)  20校

2021: 16  60  129:□■■     (137%)  20校

2022: 20  70  137:□□■     (145%)  20校

2023: 05  52  93:□■      (99%)  20校

 

 

東京高入併願校

十年: 37  272  454:□□□□□■■■■ (45人)  70校

2014: 00  25  31:□      (69%)  7校

2015: 04  30  47:□      (104%)  7校

2016: 02  32  48:□      (106%)  7校

2017: 02  26  36:□      (79%)  7校

2018: 04  31  43:□      (94%)  7校

2019: 00  21  38:・      (84%)  7校

2020: 09  30  52:□・     (115%)  7校

2021: 02  21  49:■      (109%)  7校

2022: 07  34  66:□・     (145%)  7校

2023: 07  22  44:・      (96%)  7校

 

 

東京公立中高一貫校

十年: 624  1428  1896:◇◇◇◇◇◇◇◇◇千◇◇◇◇◆◆◆◆◆(190人)  105校

2014: 30  063  081:□・       (43%)  8校

2015: 42  094  128:□□■      (67%)  9校

2016: 62  123  163:□□■      (86%)  11校

2017: 53  135  171:□□■      (90%)  11校

2018: 69  141  199:□□□■     (105%)  11校

2019: 74  172  232:□□□■■    (122%)  11校

2020: 74  168  221:□□□■     (117%)  11校

2021: 69  174  241:□□□■■    (127%)  11校

2022: 86  199  250:□□□□■    (132%)  11校

2023: 65  158  210:□□□■     (111%)  11校

 

 

 

東京御三家級 

十年:9963 12835 13926:                    (1393人)130校

2014:1010 1275 1393:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□千□□□□□□■■    (100%)13校

2015:1172 1485 1598:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□千□□□□□□□□□□■■(115%)13校

2016:1003 1305 1402:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□千□□□□□□■■    (101%)13校

2017: 975 1260 1348:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□千□□□□□■■     (97%)13校

2018: 998 1298 1408:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□千□□□□□□■■    (101%)13校

2019:1014 1316 1444:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□千□□□□□□■■■   (104%)13校

2020: 964 1237 1353:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□千□□□□□■■     (97%)13校

2021: 954 1244 1356:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□千□□□□□■■     (97%)13校

2022: 966 1226 1348:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□千□□□□□■■     (97%)13校

2023: 907 1189 1278:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□千□□□□■■      (92%)13校

 

 

東京他中高一貫校 ☆★:300人

十年: 2725  5001  6746:               (675人) 270校

2014: 260  534  689:□□□□□□□□□⑤□■■■     (102%)  27校

2015: 292  524  659:□□□□□□□□□⑤■■■      (98%)  27校

2016: 319  538  682:□□□□□□□□□⑤□■■■     (101%)  27校

2017: 273  517  670:□□□□□□□□□⑤■■■      (99%)  27校

2018: 272  505  691:□□□□□□□□□⑤■■■■     (102%)  27校

2019: 282  510  704:□□□□□□□□□⑤■■■■     (104%)  27校

2020: 251  455  617:□□□□□□□□□■■■       (91%)  27校

2021: 245  445  663:□□□□□□□□□■■■■      (98%)  27校

2022: 286  513  729:□□□□□□□□□⑤■■■■     (108%)  27校

2023: 245  459  642:□□□□□□□□□■■■■      (95%)  27校

 

 

東京附属

十年: 550  886 1004:□□□□□□□□□□□□□□□□□□■■      (100人)  130校

2014: 46  86  97:□□      (96%)  13校

2015: 62  117  130:□□■     (129%)  13校

2016: 61  112  126:□□■     (125%)  13校

2017: 47  77  89:□□      (89%)  13校

2018: 63  100  113:□□・     (113%)  13校

2019: 55  85  100:□□・     (99%)  13校

2020: 52  76  84:□□      (84%)  13校

2021: 53  78  93:□□      (93%)  13校

2022: 50  62  72:□・      (72%)  13校

2023: 61  93  101:□□・     (101%)  13校

 

 

 

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023