埼玉高校区分  医七帝数の推移2014-2023    -中高一貫校は増加!-  

埼玉高校区分  医七帝数の推移2014-2023    -中高一貫校は増加-

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

□:医東京一工50名

■:五帝50名

 

埼玉主な公立進学校

公立:医東 京一工 五帝:

10年:1108  2177  3850:         (385人)  140校

2014: 109  204  332:□□□②■■     (86%)  14校

2015: 107  214  363:□□□②■■■    (94%)  14校

2016: 088  197  321:□□□□■      (83%)  14校

2017: 121  220  381:□□□②■■■    (99%)  14校

2018: 089  189  334:□□□□■■     (87%)  14校

2019: 118  226  421:□□□②□■■➍   (109%)  14校

2020: 114  214  428:□□□②■■■➍■  (111%)  14校

2021: 124  252  452:□□□②□■■➍■  (117%)  14校

2022: 115  236  433:□□□②□■■➍■  (113%)  14校

2023: 123  225  385:□□□②□■■■   (100%)  14校

★前年比で2023は減少。-48名 -13p

・医東+8 医東京一工-11 (五帝のみ197➡160で-37名)

 

 

埼玉主な高入併願校

10年 141  267  660:      (66人)  60校

2014: 007  017  049:■      (74%)  6校

2015: 010  021  049:■      (74%)  6校

2016: 014  027  050:□・     (75%)  6校

2017: 006  023  049:■      (74%)  6校

2018: 012  023  069:■・     (105%)  6校

2019: 018  032  088:□■     (133%)  6校

2020: 018  030  085:□■     (129%)  6校

2021: 018  029  067:□・     (101%)  6校

2022: 024  041  080:□■     (121%)  6校

2023: 014  024  075:□■     (114%)  6校

★前年比で2023は減少。-5名 -7p

・医東-10 医東京一工-17 (五帝のみ39➡51で+12名)

 

 

埼玉主な中高一貫

10年:689  1033  1483:        (148人) 80校

2014: 076  097  119:□□・      (080%) 8校

2015: 073  107  139:□⑩■      (093%) 8校

2016: 087  130  173:□⑩□・     (117%) 8校

2017: 055  102  133:□⑩■      (090%) 8校

2018: 059  100  145:□⑩■      (098%) 8校

2019: 073  098  157:□□■      (106%) 8校

2020: 059  087  151:□□■      (102%) 8校

2021: 068  106  153:□⑩■      (103%) 8校

2022: 055  092  130:□□■      (087%) 8校

2023: 084  115  183:□⑩■■■    (124%) 8校

★前年比で2023は増加。+53名 +37p◎

・医東+19 医東京一工+23 (五帝のみ38➡68で+30名)

 

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

 

 

 

◇:医東京一工100名

◆:五帝100名

 

□:医東京一工50名

■:五帝50名

 

埼玉Top校

十年: 622 1099 1747:◇◇◇◇◇◇◇◇◇千◇◆◆◆◆ (175人)20校

2014: 55  103  150:□□■      (86%)  2校

2015: 61  113  172:□□■      (98%)  2校

2016: 48  090  129:□□■      (74%)  2校

2017: 64  109  175:□□■■     (100%)  2校

2018: 53  095  157:□□■      (90%)  2校

2019: 76  125  205:□□■■     (118%)  2校

2020: 60  107  188:□□■■     (108%)  2校

2021: 72  130  207:□□□■・    (118%)  2校

2022: 64  117  198:□□■■     (113%)  2校

2023: 69  110  166:□□■      (95%)  2校

 

 

埼玉進学重点校2

十年: 443  954  1748:◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆◆◆◆◆◆  (175人)50校

2014: 51  89  150:□□■      (86%)  5校

2015: 43  91  162:□□■      (93%)  5校

2016: 38  97  163:□□■      (93%)  5校

2017: 54  104  177:□□■■     (101%)  5校

2018: 31  79  149:□□■      (85%)  5校

2019: 39  90  172:□□■・     (99%)  5校

2020: 53  98  199:□□■■     (114%)  5校

2021: 45  105  204:□□■■     (117%)  5校

2022: 41  100  186:□□■■     (107%)  5校

2023: 48  102  187:□□■■     (107%)  5校

 

 

埼玉エントリ校3

十年: 43  123  355:□□■■■30■      (36人)  70校

2014: 03  12  32:・      (90%)  7校

2015: 03  10  30:・      (84%)  7校

2016: 02  10  29:・      (81%)  7校

2017: 03  07  30:・      (83%)  7校

2018: 05  15  28:・      (78%)  7校

2019: 03  11  43:■      (122%)  7校

2020: 01  09  41:■      (116%)  7校

2021: 07  17  41:・      (115%)  7校

2022: 10  19  49:■      (138%)  7校

2023: 06  13  33:・      (92%)  7校

 

 

埼玉高入併願校

十年: 141  267  660:□□□□□■■■■■■■■  (66人)  60校

2014: 07  17  49:■      (74%)  6校

2015: 10  21  49:■      (74%)  6校

2016: 14  27  50:□       (75%)  6校

2017: 06  23  49:■      (74%)  6校

2018: 12  23  69:■・      (105%)  6校

2019: 18  32  88:□■      (133%)  6校

2020: 18  30  85:□■      (129%)  6校

2021: 18  29  67:□・      (101%)  6校

2022: 24  41  80:□■      (121%)  6校

2023: 14  24  75:■■      (114%)  6校

 

 

 

埼玉公立中高一貫校0: 108  166  255:□□□■■      (25人)  20校

2014: 18  21  29:・      (114%)  2校

2015: 22  26  34:□      (134%)  2校

2016: 05  08  18:・      (70%)  2校

2017: 05  11  16:・      (64%)  2校

2018: 05  11  16:・      (61%)  2校

2019: 07  11  21:・      (82%)  2校

2020: 06  12  26:・      (104%)  2校

2021: 14  25  33:□      (131%)  2校

2022: 02  10  16:・      (62%)  2校

2023: 24  32  46:□      (179%)  2校

 

 

埼玉御三家級

十年: 96  160  192:□□□■   (19人)  10校

2014: 11  20  20:・      (104%)  1校

2015: 07  17  22:・      (117%)  1校

2016: 19  26  32:□      (169%)  1校

2017: 05  12  16:・      (83%)  1校

2018: 04  12  13:・      (67%)  1校

2019: 07  12  13:・      (68%)  1校

2020: 06  09  11:・      (56%)  1校

2021: 15  22  24:・      (125%)  1校

2022: 11  17  22:・      (114%)  1校

2023: 11  13  18:・      (96%)  1校

 

 

埼玉他中高一貫校

十年: 475  664  973:□□□□□□□□□⑤□□□■■■■■■ (97人) 20校

2014: 47  54  66:□・      (68%)  2校

2015: 41  59  77:□・      (79%)  2校

2016: 62  86  110:□□・     (113%)  2校

2017: 43  69  90:□・      (92%)  2校

2018: 49  75  111:□■      (114%)  2校

2019: 57  72  116:□■・     (120%)  2校

2020: 47  64  110:□■      (113%)  2校

2021: 39  57  91:□■      (93%)  2校

2022: 41  61  86:□■      (89%)  2校

2023: 49  67  116:□■・     (119%)  2校

附属9

十年: 10  43  64:□・    (6人)  30校

2014: 00  02  04:・      (60%)  3校

2015: 03  05  05:・      (78%)  3校

2016: 01  10  13:・      (199%)  3校

2017: 02  10  11:・      (171%)  3校

2018: 01  02  06:・      (88%)  3校

2019: 02  03  07:・      (104%)  3校

2020: 00  02  04:・      (60%)  3校

2021: 00  02  06:・      (88%)  3校

2022: 01  04  06:・      (91%)  3校

2023: 00  03  04:・      (61%)  3校

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023