神奈川高校区分  医七帝数の推移2014-2023    -公私とも全区分が減少-

神奈川高校区分  医七帝数の推移2014-2023    -公私とも全区分が減少-

★公私とも全区分が減少(YSF除く)

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

 

□:医東京一工50名

■:五帝50名

 

神奈川主な公立高校

公立:医東 京一工 五帝:

10年:975  2453  3838:            (384人)  225校

2014: 077  219  313:□□□②■■       (81%)  24校

2015: 068  217  322:□□□②■■       (84%)  23校

2016: 078  229  340:□□□②□■■      (89%)  23校

2017: 094  214  340:□□□②■■■      (89%)  23校

2018: 102  250  402:□□□②□■■➍     (105%)  22校

2019: 096  231  366:□□□②□■■      (095%)  22校

2020: 096  267  457:□□□②□■■➍■    (119%)  22校

2021: 123  271  441:□□□②□■■➍■    (115%)  22校

2022: 126  284  448:□□□②□□■➍■    (117%)  22校

2023: 115  271  410:□□□②□■■➍     (107%)  22校

★前年比で2023は減少。-38名 -10p

 

 

神奈川主な高入併願校  

10年: 132  326  555:      (55人)  80校

2014: 011  030  048:□・    (087%)  8校

2015: 022  032  051:□・    (092%)  8校

2016: 015  043  067:□・    (121%)  8校

2017: 009  023  044:■・    (079%)  8校

2018: 010  031  055:□・    (098%)  8校

2019: 010  027  046:□・    (083%)  8校

2020: 012  027  052:□・    (094%)  8校

2021: 014  027  052:□・    (094%)  8校

2022: 021  044  074:□・    (134%)  8校

2023: 008  042  065:□・    (118%)  8校

★前年比で2023は減少。-9名 -16p▲

 

 

神奈川主な中高一貫校      

10年:3789  6109  7415:              (741人)  358校

2014: 369  589  691:□□□□□□□□□⑤□□■■     (093%)  33校

2015: 373  619  722:□□□□□□□□□⑤□□■➐     (097%)  35校

2016: 351  616  733:□□□□□□□□□⑤□□■➐■    (099%)  35校

2017: 383  620  772:□□□□□□□□□⑤□□■➐■    (104%)  35校

2018: 421  669  811:□□□□□□□□□⑤□□□□■■   (109%)  36校

2019: 382  623  757:□□□□□□□□□⑤□□■➐■    (102%)  36校

2020: 377  616  761:□□□□□□□□□⑤□□■➐■    (103%)  37校

2021: 387  590  731:□□□□□□□□□⑤□□■➐■    (099%)  37校

2022: 383  613  774:□□□□□□□□□⑤□□■➐■    (104%)  37校

2023: 363  554  664:□□□□□□□□□⑤□■■      (090%)  37校

★前年比で2023は減少。-110名 -14p▲

 

 

 

各高校区分には加算していない(神奈川合計には加算)

神奈川YSF

10年 :066  180  279:     (28人) 98%  10校

2014: 007  019  028:■     (100%)  1校

2015: 001  011  017:・     (062%)  1校

2016: 010  024  032:□     (114%)  1校

2017: 006  018  028:■     (099%)  1校

2018: 008  024  036:□     (128%)  1校

2019: 007  019  021:・     (075%)  1校

2020: 003  007  023:・     (081%)  1校

2021: 006  016  027:■     (096%)  1校

2022: 007  018  028:■     (100%)  1校 高入のみ

2023: 011  024  040:□     (144%)  1校 高入+中入

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

 

□:医東京一工50名

■:五帝50名

 

 

神奈川公立Top校 翠嵐+湘南

十年: 749  1470  2077: (208人)20校

2014: 60  122  161:□□■      (77%)  2校

2015: 44  116  157:□□■      (75%)  2校

2016: 58  125  178:□□□■      (85%)  2校

2017: 76  136  199:□□□■      (96%)  2校

2018: 69  155  222:□□□■      (107%)  2校

2019: 69  135  188:□□□■      (90%)  2校

2020: 74  162  248:□□□■■      (120%)  2校

2021: 97  169  250:□□□■■      (120%)  2校

2022: 103  173  235:□□□■       (113%)  2校

2023: 99  177  240:□□□□■      (116%)  2校

 

 

神奈川進学重点校 柏陽+厚木+川和

十年: 135  513  806:□□□□□□□□□□■■■■■■ (81人)30校

2014: 09  46  60:□・      (75%)  3校

2015: 15  52  75:□・      (94%)  3校

2016: 14  53  76:□・      (94%)  3校

2017: 11  43  65:□・      (80%)  3校

2018: 14  44  73:□■      (90%)  3校

2019: 13  55  86:□■      (106%)  3校

2020: 17  61  102:□■      (126%)  3校

2021: 18  52  85:□■      (106%)  3校

2022: 13  61  108:□■      (134%)  3校

2023: 11  46  77:□■      (95%)  3校

 

 

神奈川エントリ校

十年: 91  470  955:□□□□□□□□□■■■■■■■■■(95人)175校

2014: 08  51  92:□■      (96%)  19校

2015: 09  49  90:□■      (95%)  18校

2016: 06  51  87:□■      (91%)  18校

2017: 07  35  77:□■      (80%)  18校

2018: 19  51  106:□■      (111%)  17校

2019: 14  41  93:□■      (097%)  17校

2020: 05  44  107:□■      (112%)  17校

2021: 08  50  106:□■      (111%)  17校

2022: 10  50  104:□■      (109%)  17校

2023: 05  48  93:□■      (097%)  17校

 

 

神奈川高入併願校

十年: 132  326  555:□□□□□□□■■■■■  (55人)  80校

2014: 11  30  48:□       (87%)  8校

2015: 22  32  51:□・      (92%)  8校

2016: 15  43  67:□・      (121%)  8校

2017: 09  23  44:・       (79%)  8校

2018: 10  31  55:□・      (98%)  8校

2019: 10  27  46:□・      (83%)  8校

2020: 12  27  52:□・      (94%)  8校

2021: 14  27  52:□・      (94%)  8校

2022: 21  44  74:□・      (134%)  8校

2023: 08  42  65:□・      (118%)  8校

 

 

 

神奈川公立中高一貫校

九年: 174  374  493:□□□□□□□■■     (55人)  28校

2015: 09  26  29:□・      (53%)  2校

2016: 15  26  28:□・      (51%)  2校

2017: 09  26  41:□・      (74%)  2校

2018: 19  46  55:□・      (100%)  3校

2019: 24  40  64:□・      (116%)  3校

2020: 23  55  73:□・      (133%)  4校

2021: 23  45  62:□・      (112%)  4校

2022: 27  54  78:□・      (142%)  4校

2023: 25  55  65:□・      (118%)  4校

 

 

神奈川御三家級 栄光+聖光+浅野+フェリス+洗足 ☆★:300人

十年: 2653  3872  4222:☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★

2014: 267  386  427:□□□□□③□□■      (101%)  5校

2015: 254  380  411:□□□□□③□■       (97%)  5校

2016: 243  391  427:□□□□□③□□■      (101%)  5校

2017: 258  389  421:□□□□□③□■       (100%)  5校

2018: 290  409  450:□□□□□□□④■      (107%)  5校

2019: 268  414  443:□□□□□□□④■      (105%)  5校

2020: 260  385  426:□□□□□③□□■      (101%)  5校

2021: 267  376  410:□□□□□③□■       (97%)  5校

2022: 281  390  426:□□□□□③□□■      (101%)  5校

2023: 265  352  380:□□□□□③□■       (90%)  5校

 

 

神奈川他中高一貫校2

十年: 962  1861  2697:◇◇◇◇◇◇◇◇◇千◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆◆◆◆25◆◆

2014: 102  203  263:□□□□■      (98%)  25校

2015: 110  212  281:□□□□■      (104%)  25校

2016: 093  198  278:□□□□■■     (103%)  25校

2017: 116  205  310:□□□□■■     (115%)  25校

2018: 112  214  306:□□□□■■     (113%)  25校

2019: 090  168  251:□□□■■      (93%)  25校

2020: 094  176  261:□□□□■■     (97%)  25校

2021: 097  169  259:□□□■■      (96%)  25校

2022: 075  169  270:□□□■■      (100%)  25校

2023: 073  146  218:□□□■       (81%)  25校

 

 

附属: 00  02  2:・      (0人)  30校

2014: 00  00  0:・      (0%)  3校

2015: 00  01  1:・      (500%)  3校

2016: 00  00  0:・      (0%)  3校

2017: 00  00  0:・      (0%)  3校

2018: 00  00  0:・      (0%)  3校

2019: 00  00  0:・      (0%)  3校

2020: 00  00  0:・      (0%)  3校

2021: 00  00  0:・      (0%)  3校

2022: 00  00  0:・      (0%)  3校

2023: 00  01  1:・      (500%)  3校

 

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023