■都県別の「東大+0.5京大」

■都県別の「東大+0.5京大」

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧

 

■東大+0.5京大(一都三県内の人口補正シェア)‰

■4年平:神奈公私  東京公私  埼玉公私  千葉公私 :一都三県計  

1989-92: 〇271‰   531‰  〇094‰  〇158‰ :計1883人〇

1990-93: 〇267‰   535‰  〇091‰  〇155‰ :計1869人〇

1991-94: 〇259‰   545‰   087‰  〇147‰ :計1853人〇

1992-95: 〇254‰   553‰   087‰  〇141‰ :計1848人〇

1993-96: 〇244‰  〇564‰   085‰   134‰ :計1786人 

1994-97: 〇239‰  〇571‰   080‰   127‰ :計1774人 

1995-98: 〇244‰  〇570‰   075‰   118‰ :計1727人 

1996-99: 〇238‰  〇578‰  ▲068‰  ▲109‰ :計1680人 

1997-00: 〇228‰  〇581‰  ▲073‰  ▲104‰ :計1639人 

 

1998-01: 〇225‰  〇581‰  ▲069‰  ▲100‰ :計1587人 

1999-02:  210‰  〇583‰  ▲071‰  ▲103‰ :計1567人 

2000-03:  205‰  〇577‰  ▲071‰  ▲108‰ :計1563人▲

2001-04:  202‰  〇576‰  ▲066‰  ▲106‰ :計1542人▲

2002-05: ▲198‰  〇569‰  ▲070‰   110‰ :計1546人▲

2003-06: ▲199‰  〇565‰  ▲069‰  ▲108‰ :計1528人▲

2004-07: ▲197‰   561‰  ▲070‰  ▲104‰ :計1508人▲

2005-08: ▲199‰   545‰   076‰   111‰ :計1501人▲

2006-09:  202‰   532‰   086‰  ▲109‰ :計1466人▲

2007-10:  201‰   525‰  〇091‰   111‰ :計1487人▲

2008-11:  200‰   516‰  〇098‰   111‰ :計1502人▲

2009-12:  201‰   512‰  〇100‰   113‰ :計1574人 

 

2010-13: ▲194‰   512‰  〇098‰   122‰ :計1655人 

2011-14: ▲197‰   507‰  〇098‰   121‰ :計1709人 

2012-15: ▲195‰  ▲504‰  〇093‰   129‰ :計1776人 

2013-16: ▲193‰  ▲499‰  〇092‰   133‰ :計1818人 

2014-17: ▲198‰  ▲491‰   089‰  〇136‰ :計1837人〇

2015-18:  200‰  ▲486‰   086‰  〇137‰ :計1865人〇

2016-19:  203‰  ▲476‰   089‰  〇141‰ :計1872人〇

2017-20:  206‰  ▲471‰   088‰  〇143‰ :計1857人〇

2018-21:  207‰  ▲464‰  〇092‰  〇142‰ :計1850人〇

2019-22:  209‰  ▲464‰   090‰  〇146‰ :計1855人〇

2020-23: 〇214‰  ▲458‰  〇091‰  〇147‰ :計1824人〇

■4年平:神奈公私  東京公私  埼玉公私  千葉公私 :一都三県計

 

※〇大きい年1/3  ▲小さい年1/3

※各都県を神奈川の人口を基準に補正したシェアのため、一都三県合計は1000‰にならない。

 

・2010年代以降、東京公私計のシェアが減少傾向

・神奈川、千葉のシェアが増加傾向

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧