神奈川高校別   医七帝数の推移2014-2023

神奈川高校別   医七帝数の推移2014-2023

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

◇:国医東京一工5名

◆:五帝5名

 

 

年:医東 京一工 五帝:

△学芸:660  958  1110:                       (111人)

2014: 75  98  112:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆        (100%)

2015: 85  118  128:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◇◆◆    (115%)

2016: 96  136  152:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◇◇◇◇◆◆◆(137%)

2017: 73  103  116:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◆◆       (105%)

2018: 76  113  131:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◆◆◆    (118%)

2019: 64  97  113:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆◆       (102%)

2020: 51  78  93:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◇◇◆◆◆        (084%)

2021: 55  88  114:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◆➓◆◆◆    (103%)

2022: 46  67  82:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◆◆◆           (073%)

2023: 39  60  70:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◆◆             (063%)

 

翠嵐高:431  786  1111:                  (111人)

2014: 33  63  86:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◆◆◆◆◆      (077%)

2015: 21  55  78:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◆◆◆◆◆        (071%)

2016: 29  56  85:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◆◆◆◆◆◆       (077%)

2017: 43  79  109:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◇◇◆◆◆➓◆◆    (098%)

2018: 31  73  113:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◇◆◆◆◆➓◆◆◆   (101%)

2019: 36  66  97:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◆◆◆◆◆◆       (088%)

2020: 37  81  124:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◇◆◆◆◆➓◆◆◆◆◆◆◆   (112%)

2021: 66  99  141:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆◆◆◆◆◆◆  (127%)

2022: 71  102  126:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◆◆◆◆◆     (113%)

2023: 64  112  151:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◆◆◆◆◆◆◆◆(136%)

 

湘南高:318  684  9675:                 (97人)

2014: 27  59  75:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◆◆◆       (078%)

2015: 23  61  78:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◆◆◆       (081%)

2016: 29  69  92:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◆◆◆◆◆       (095%)

2017: 33  57  90:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◆◆◆◆◆◆◆        (093%)

2018: 38  82  110:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◇◇◆◆◆➓◆◆    (113%)

2019: 33  69  90:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◆◆◆◆        (093%)

2020: 37  81  124:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◇◇◆◆◆➓◆◆◆◆◆ (128%)

2021: 31  70  109:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◆◆◆◆◆➓◆◆    (112%)

2022: 32  71  109:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◇◆◆◆◆◆➓◆◆    (113%)

2023: 35  65  89:◇◇◇◇◇~◇⑤◇◇◇◆◆◆◆◆        (092%)

 

柏陽高:55  207  341:     (34人)

2014: 04  22  30:◇◇◇◇◆◆    (088%)

2015: 06  24  30:◇◇◇◇◇◆    (089%)

2016: 04  19  28:◇◇◇◇◆◆    (081%)

2017: 05  20  31:◇◇◇◇◆◆    (090%)

2018: 04  15  25:◇◇◇◆◆     (073%)

2019: 06  26  41:◇◇◇◇◇◆◆◆   (121%)

2020: 06  21  38:◇◇◇◇◆◆◆    (112%)

2021: 08  16  35:◇◇◇◆◆◆◆    (102%)

2022: 07  27  46:◇◇◇◇◇◆◆◆◆  (135%)

2023: 05  17  37:◇◇◇◆◆◆◆    (108%)

 

厚木高:60  194  304:     (30人)

2014: 05  18  23:◇◇◇◇◆    (077%)

2015: 07  14  27:◇◇◇◆◆◆   (087%)

2016: 07  22  32:◇◇◇◇◆◆   (107%)

2017: 05  16  20:◇◇◇◆     (065%)

2018: 07  18  34:◇◇◇◇◆◆◆   (113%)

2019: 07  19  28:◇◇◇◇◆◆    (091%)

2020: 06  20  38:◇◇◇◇◆◆◆◆  (124%)

2021: 05  22  32:◇◇◇◇◆◆    (104%)

2022: 05  24  44:◇◇◇◇◇◆◆◆◆ (145%)

2023: 06  21  26:◇◇◇◇◆     (087%)

 

小田原:12  66  176:     (18人)

2014: 01  13  26:◇◇◇◆◆◆ (146%)

2015: 00  06  17:◇◆◆    (096%)

2016: 02  08  14:◇◇◆    (082%)

2017: 00  04  09:◇◆     (050%)

2018: 01  06  17:◇◆◆    (099%)

2019: 01  03  23:◇◆◆◆◆  (128%)

2020: 00  05  23:◇◆◆◆◆  (131%)

2021: 01  03  12:◇◆◆    (068%)

2022: 03  08  16:◇◇◆      (092%)

2023: 03  10  19:◇◇◆◆   (108%)

 

川和高:20  112  161:     (16人)

2014: 00  06  07:◇      (043%)

2015: 02  14  19:◇◇◇◆   (115%)

2016: 03  12  16:◇◇◆    (098%)

2017: 01  07  14:◇◆     (086%)

2018: 03  11  14:◇◇◆    (086%)

2019: 00  10  16:◇◇◆    (102%)

2020: 05  20  26:◇◇◇◇◆  (161%)

2021: 05  14  19:◇◇◇◆   (117%)

2022: 01  10  18:◇◇◆◆   (110%)

2023: 00  08  13:◇◇◆    (083%)

 

多摩高:13  74  109:     (11人)

2014: 00  02  04:・    (035%)

2015: 03  08  12:◇◇◆    (106%)

2016: 00  05  06:◇      (054%)

2017: 03  06  09:◇◆     (081%)

2018: 02  09  13:◇◇◆    (117%)

2019: 02  08  11:◇◇◆    (100%)

2020: 00  09  12:◇◇◆    (108%)

2021: 02  11  14:◇◇◆    (126%)

2022: 01  09  14:◇◇◆    (127%)

2023: 00  07  16:◇◆◆    (146%)

 

平江南:10  53  105:     (10人)

2014: 02  09  14:◇◇◆   (137%)

2015: 02  05  11:◇◆    (108%)

2016: 01  09  14:◇◇◆   (137%)

2017: 01  07  12:◇◆    (118%)

2018: 01  02  07:◆     (071%)

2019: 00  02  04:・     (036%)

2020: 01  04  12:◇◆◆   (115%)

2021: 00  05  13:◇◆◆   (122%)

2022: 02  04  08:◇◆    (072%)

2023: 00  06  09:◇◆    (083%)

 

緑ヶ丘:05  36  94:     (9人)

2014: 01  04  06:◇    (062%)

2015: 00  03  05:◇    (051%)

2016: 00  02  07:◆    (072%)

2017: 01  04  08:◇◆   (083%)

2018: 01  02  04:・    (043%)

2019: 01  01  05:◆    (053%)

2020: 00  04  13:◇◆◆   (137%)

2021: 01  04  16:◇◆◆   (169%)

2022: 00  06  18:◇◆◆   (189%)

2023: 00  06  13:◇◆    (141%)

 

横須賀:09  43  92:     (9人)

2014: 00  02  04:・    (041%)

2015: 01  05  12:◇◆    (132%)

2016: 00  05  12:◇◆    (132%)

2017: 00  01  06:◆     (062%)

2018: 03  03  09:◇◆    (102%)

2019: 05  10  18:◇◇◆◆  (191%)

2020: 00  03  07:◇◆    (073%)

2021: 00  05  09:◇◆    (098%)

2022: 00  06  09:◇◆    (098%)

2023: 00  03  07:◇◆    (072%)

 

 

希望丘:07  32  60:     (6人)

2014: 00  02  04:・    (064%)

2015: 00  01  04:◆    (062%)

2016: 00  03  05:◇    (081%)

2017: 01  06  10:◇◆    (161%)

2018: 06  08  12:◇◇◆   (197%)

2019: 00  03  07:◇◆    (116%)

2020: 00  02  05:◆     (079%)

2021: 00  04  08:◇◆    (129%)

2022: 00  02  04:・    (064%)

2023: 00  01  03:・    (047%)

 

県相模:11  33  54:     (5人)

2014: 02  04  04:◇    (074%)

2015: 01  05  05:◇    (092%)

2016: 00  02  02:・    (037%)

2017: 00  02  04:・    (072%)

2018: 02  04  07:◇◆    (128%)

2019: 02  04  07:◇◆    (124%)

2020: 01  04  09:◇◆    (161%)

2021: 01  03  08:◇◆    (150%)

2022: 01  02  06:◆     (107%)

2023: 01  03  03:◇    (055%)

 

神奈総:06  16  48:     (5人)

2014: 00  01  05:◆    (096%)

2015: 00  01  02:・    (040%)

2016: 00  01  01:     (021%)

2017: 00  01  08:◆    (166%)

2018: 02  04  10:◇◆   (200%)

2019: 03  05  08:◇◆   (164%)

2020: 00  01  06:◆    (114%)

2021: 01  02  03:・    (062%)

2022: 00  00  07:◆    (137%)

2023: 00  00  00:     (000%)

 

光陵高:07  25  46:     (5人)

2014: 00  04  07:◇◆   (145%)

2015: 01  03  06:◇◆   (123%)

2016: 02  04  05:◇    (106%)

2017: 00  01  04:◆    (082%)

2018: 00  02  05:◆    (102%)

2019: 00  02  03:・    (063%)

2020: 01  02  03:・    (065%)

2021: 02  04  07:◇◆   (149%)

2022: 00  01  04:◆    (084%)

2023: 01  02  04:・    (082%)

 

大和高:01  20  37:     (4人)

2014: 00  01  02:・    (051%)

2015: 00  03  04:◇    (106%)

2016: 00  01  02:・    (051%)

2017: 01  03  03:◇    (081%)

2018: 00  02  05:◆    (133%)

2019: 00  01  02:・    (054%)

2020: 00  01  03:・    (079%)

2021: 00  04  06:◇    (163%)

2022: 00  01  04:◆    (103%)

2023: 00  03  07:◇◆   (179%)

 

鎌倉高:01  09  30:     (3人)

2014: 00  00  03:◆    (091%)

2015: 00  00  00:     (000%)

2016: 00  04  08:◇◆   (264%)

2017: 00  00  03:◆    (098%)

2018: 00  00  05:◆    (159%)

2019: 00  00  01:     (030%)

2020: 00  00  02:・    (061%)

2021: 00  01  02:・    (068%)

2022: 01  03  04:◇    (135%)

2023: 00  01  03:・    (095%)

 

 

金沢高:02  20  28:     (3人)

2014: 00  02  03:・    (102%)

2015: 00  01  02:・    (067%)

2016: 00  04  05:◇    (173%)

2017: 00  00  00:     (000%)

2018: 01  03  03:◇    (106%)

2019: 00  02  03:・    (106%)

2020: 00  03  06:◇◆   (208%)

2021: 00  00  01:     (032%)

2022: 01  03  03:◇    (106%)

2023: 00  02  03:・    (102%)

 

平沼高:00  14  25:     (3人)

2014: 00  01  02:・    (075%)

2015: 00  02  02:・    (079%)

2016: 00  00  00:     (000%)

2017: 00  00  02:・    (079%)

2018: 00  02  03:・    (118%)

2019: 00  00  01:     (039%)

2020: 00  01  02:・    (079%)

2021: 00  03  04:◇    (157%)

2022: 00  01  03:・    (110%)

2023: 00  04  07:◇◆   (264%)

 

茅北陵:01  11  19:     (2人)

2014: 00  02  03:・    (151%)

2015: 00  03  04:◇    (204%)

2016: 00  00  01:     (052%)

2017: 00  00  00:     (000%)

2018: 00  00  01:     (051%)

2019: 00  00  01:     (047%)

2020: 01  02  02:・    (104%)

2021: 00  01  02:・    (099%)

2022: 00  03  05:◇    (244%)

2023: 00  00  01:     (047%)

 

川総科:01  06  11:     (1人)

2014: 00  00  01:     (079%)

2015: 00  01  03:・    (246%)

2016: 00  00  01:     (079%)

2017: 00  00  00:     (000%)

2018: 00  02  02:・    (175%)

2019: 00  00  01:     (079%)

2020: 01  02  02:・    (175%)

2021: 00  00  01:     (079%)

2022: 00  01  01:     (088%)

2023: 00  00  00:     (000%)

 

横国際:02  05  08:     (1人)

2014: 00  00  00:     (000%)

2015: 00  00  01:     (120%)

2016: 01  02  02:・    (267%)

2017: 00  00  00:     (000%)

2018: 00  01  02:・    (253%)

2019: 00  00  00:     (000%)

2020: 00  01  01:     (133%)

2021: 00  00  01:     (120%)

2022: 01  01  01:     (107%)

2023: 00  00  00:     (000%)

 

桜丘高:01  03  08:     (1人)

2014: 00  00  02:・    (237%)

2015: 01  01  01:     (132%)

2016: 00  01  02:・    (263%)

2017: 00  00  00:     (000%)

2018: 00  01  02:・    (250%)

2019: 00  00  00:     (000%)

2020: 00  00  01:     (118%)

2021: 00  00  00:     (000%)

2022: 00  00  00:     (000%)

2023: 00  00  00:     (000%)

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

 

 

 

◎桐蔭:104  200  267:        (27人)

2014: 11  28  38:◇◇◇◇◇◇◆◆   (142%)

2015: 21  28  38:◇◇◇◇◇◇◆◆   (142%)

2016: 12  28  33:◇◇◇◇◇◇◆    (125%)

2017: 08  16  24:◇◇◇◆◆    (091%)

2018: 08  17  22:◇◇◇◆     (081%)

2019: 03  08  13:◇◇◆      (048%)

2020: 09  18  23:◇◇◇◇◆    (085%)

2021: 13  19  30:◇◇◇◇◆◆   (111%)

2022: 11  19  23:◇◇◇◇◆    (085%)

2023: 08  19  24:◇◇◇◇◆    (091%)

 

◎山手:20  75  202:     (20人)

2014: 00  02  07:◆     (032%)

2015: 01  03  08:◇◆    (037%)

2016: 02  12  29:◇◇◆◆◆ (143%)

2017: 00  05  16:◇◆◆   (078%)

2018: 02  08  22:◇◇◆◆◆   (111%)

2019: 04  10  21:◇◇◆◆    (103%)

2020: 02  05  24:◇◆◆◆◆   (117%)

2021: 01  03  14:◇◆◆     (068%)

2022: 08  16  38:◇◇◇◆◆◆◆ (188%)

2023: 00  11  25:◇◇◆◆◆   (122%)

 

◎中横:05  33  46:     (5人)

2014: 00  00  00:    (000%)

2015: 00  00  00:    (000%)

2016: 00  00  00:    (000%)

2017: 00  01  02:・   (043%)

2018: 00  03  03:◇    (065%)

2019: 02  06  08:◇    (171%)

2020: 01  03  05:◇    (108%)

2021: 00  05  07:◇    (152%)

2022: 02  06  09:◇◆     (188%)

2023: 00  09  13:◇◇◆    (273%)

 

◎藤嶺:01  02  16:     (2人)

2014: 00  00  01:     (058%)

2015: 00  00  04:◆    (232%)

2016: 01  01  03:・    (181%)

2017: 00  00  01:     (058%)

2018: 00  01  05:◆    (297%)

2019: 00  00  00:     (000%)

2020: 00  00  00:     (000%)

2021: 00  00  02:・    (116%)

2022: 00  00  01:     (058%)

2023: 00  00  00:     (000%)

 

◎平学:00  07  12:     (1人)

2014: 00  00  02:・    (157%)

2015: 00  00  01:     (078%)

2016: 00  02  02:・    (174%)

2017: 00  00  00:     (000%)

2018: 00  02  03:・    (252%)

2019: 00  01  01:     (087%)

2020: 00  00  00:     (000%)

2021: 00  00  00:     (000%)

2022: 00  01  01:     (087%)

2023: 00  01  02:・    (165%)

 

◎翠陵:01  05  06:     (1人)

2014: 00  00  00:     (000%)

2015: 00  00  00:     (000%)

2016: 00  00  00:     (000%)

2017: 01  01  01:     (169%)

2018: 00  00  00:     (000%)

2019: 00  01  02:・    (322%)

2020: 00  01  01:     (169%)

2021: 00  00  00:     (000%)

2022: 00  01  01:     (169%)

2023: 00  01  01:     (169%)

 

◎創英:01  02  03:・     (0人)

2014: 00  00  01:     (310%)

2015: 00  00  00:     (000%)

2016: 00  00  00:     (000%)

2017: 00  00  00:     (000%)

2018: 00  00  00:     (000%)

2019: 01  01  01:     (345%)

2020: 00  00  00:     (000%)

2021: 00  00  00:     (000%)

2022: 00  01  01:     (345%)

2023: 00  00  00:     (000%)

 

◎法国:00  02  04:・     (0人)

2014: 00  00  00:     (000%)

2015: 00  01  01:     (263%)

2016: 00  00  00:     (000%)

2017: 00  00  00:     (000%)

2018: 00  00  00:     (000%)

2019: 00  00  01:     (237%)

2020: 00  00  00:     (000%)

2021: 00  00  00:     (000%)

2022: 00  00  01:     (237%)

2023: 00  01  01:     (263%)

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

 

 

YSF:66  180  279:     (28人)

2014: 07  19  28:◇◇◇◇◆◆    (100%)

2015: 01  11  17:◇◇◆       (062%)

2016: 10  24  32:◇◇◇◇◇◆◆   (114%)

2017: 06  18  28:◇◇◇◇◆◆    (099%)

2018: 08  24  36:◇◇◇◇◇◆◆   (128%)

2019: 07  19  21:◇◇◇◇      (075%)高入238人

2023: 11  24  40:◇◇◇◇◇◆◆◆  (144%) 高入158人+中入80人

 

相模中:88  186  238:     (24人)

2014: 02  04  04:◇       (017%)

2015: 08  22  22:◇◇◇◇    (093%)

2016: 12  19  21:◇◇◇◇    (089%)

2017: 07  17  25:◇◇◇◆◆    (104%)

2018: 12  23  28:◇◇◇◇◇◆   (118%)

2019: 08  16  27:◇◇◇◆◆    (113%)

2020: 11  28  37:◇◇◇◇◇◇◆◆ (155%)

2021: 09  16  21:◇◇◇◆     (088%)

2022: 12  20  27:◇◇◇◇◆    (114%)

2023: 07  21  26:◇◇◇◇◆    (111%)

 

市南中:00  01  01:      (28人)

2014: 00  00  00:     (000%)

2015: 00  01  01:     (004%)

2016: 00  00  00:     (000%)

2017: 00  00  00:     (000%)高入

2018: 06  12  16:◇◇◆    (071%)中入

2019: 10  15  22:◇◇◇◆   (097%)

2020: 09  19  20:◇◇◇◇   (088%)

2021: 09  18  27:◇◇◇◇◆◆   (117%)

2022: 10  19  24:◇◇◇◇◆    (105%)

2023: 14  25  28:◇◇◇◇◇◆   (122%)

 

平塚中:26  73  106:     (12人)

2015: 01  04  07:◇・     (060%)

2016: 03  07  07:◇・     (060%)

2017: 02  09  16:◇◇◆    (135%)

2018: 01  11  11:◇◇     (094%)

2019: 06  09  15:◇◇◆    (127%)

2020: 02  04  12:◇◆◆    (102%)

2021: 04  08  10:◇◇     (085%)

2022: 04  13  20:◇◇◇◆   (170%)

2023: 03  08  08:◇◇     (068%)

 

川崎中:04  10  18:     (4人)

2020: 01  04  04:◇    (090%)

2021: 01  03  04:◇    (090%)

2022: 01  02  07:◆    (158%)

2023: 01  01  03:・    (063%)

 

 

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

 

○聖光:1010  1286  1363:     (136人)

2014: 96  130  147:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◇◇◇◆◆◆   (108%)

2015: 100  136  141:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◇◇◇◇◆    (104%)

2016: 89  127  131:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◇◇◆      (096%)

2017: 92  126  133:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◇◇◆      (097%)

2018: 103  124  132:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◇◇◆◆     (097%)

2019: 116  149  154:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆ (113%)

2020: 98  124  135:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◇◇◇◇◆◆   (099%)

2021: 101  125  128:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◇◇◇◆     (094%)

2022: 117  131  137:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◇◇◇◇◆    (100%)

2023: 98  114  126:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◇◇◆◆     (092%)

 

○栄光:770  995  1080:     (108人)

2014: 92  107  117:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◆◆   (108%)

2015: 72  91  99:◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆      (092%)

2016: 78  106  116:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◆◆   (107%)

2017: 82  96  104:◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆     (096%)

2018: 98  117  128:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◆◆ (119%)

2019: 72  104  113:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◆◆   (104%)

2020: 77  97  105:◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆     (097%)

2021: 64  81  88:◇◇◇◇◇◇◆         (081%)

2022: 74  106  118:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◆◆   (109%)

2023: 61  90  93:◇◇◇◇◇◇◇◇◆       (086%)

 

○浅野:543  973  1062:     (106人)

2014: 50  93  103:◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆    (097%)

2015: 59  108  117:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◆◆ (110%)

2016: 44  98  108:◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆   (102%)

2017: 52  96  104:◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆    (098%)

2018: 57  102  112:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◆◆   (106%)

2019: 55  99  105:◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆    (099%)

2020: 51  96  102:◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆     (096%)

2021: 66  107  118:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◆◆  (111%)

2022: 46  86  96:◇◇◇◇◇◇◇◆◆      (090%)

2023: 63  88  98:◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆     (092%)

 

 

  • フェ:184  344  399:     (40人)

2014: 20  41  46:◇◇◇◇◇◇◇◇◆   (114%)

2015: 13  30  33:◇◇◇◇◇◇◆     (082%)

2016: 26  43  49:◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆  (122%)

2017: 15  39  47:◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆  (117%)

2018: 18  32  39:◇◇◇◇◇◇◆     (097%)

2019: 14  33  38:◇◇◇◇◇◇◇◆    (095%)

2020: 23  39  48:◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆  (119%)

2021: 19  30  37:◇◇◇◇◇◇◆     (092%)

2022: 21  33  39:◇◇◇◇◇◇◇◆    (097%)

2023: 15  24  26:◇◇◇◇◇       (065%)

 

  • 洗足:146  274  319:     (32人)

2014: 09  15  15:◇◇◇     (047%)

2015: 10  15  20:◇◇◇◆    (064%)

2016: 06  17  23:◇◇◇◆    (071%)

2017: 17  32  34:◇◇◇◇◇◇◆    (108%)

2018: 14  34  39:◇◇◇◇◇◇◇◆   (122%)

2019: 11  29  34:◇◇◇◇◇◇◆    (106%)

2020: 11  29  38:◇◇◇◇◇◇◆◆   (119%)

2021: 17  33  41:◇◇◇◇◇◇◇◆◆  (127%)

2022: 23  34  37:◇◇◇◇◇◇◇◆   (117%)

2023: 28  36  38:◇◇◇◇◇◇◇    (119%)

 

○逗開:144  301  497:     (50人)

2014: 10  26  35:◇◇◇◇◇◆◆    (070%)

2015: 10  28  42:◇◇◇◇◇◇◆◆◆    (085%)

2016: 19  34  47:◇◇◇◇◇◇◇◆◆◆    (094%)

2017: 14  28  48:◇◇◇◇◇◇◆◆◆◆    (097%)

2018: 12  30  50:◇◇◇◇◇◇◆◆◆➎    (101%)

2019: 16  32  52:◇◇◇◇◇◇◆◆◆➎    (104%)

2020: 19  32  54:◇◇◇◇◇◇◆◆◆➎◆   (109%)

2021: 11  28  50:◇◇◇◇◇◇◆◆◆➎    (101%)

2022: 18  30  58:◇◇◇◇◇◇◆◆◆➎◆◆    (116%)

2023: 15  33  61:◇◇◇◇◇◇◇◆◆➎◆◆    (122%)

 

○サレ:136  341  441:     (44人)

2014: 09  27  46:◇◇◇◇◇◆◆◆◆    (104%)

2015: 13  26  30:◇◇◇◇◇◆       (067%)

2016: 11  43  52:◇◇◇◇◇◇◇◇◇➎   (117%)

2017: 19  37  50:◇◇◇◇◇◇◇◆◆➎   (112%)

2018: 15  39  46:◇◇◇◇◇◇◇◇◆    (104%)

2019: 11  30  39:◇◇◇◇◇◇◆◆     (087%)

2020: 16  34  52:◇◇◇◇◇◇◇◆◆➎   (117%)

2021: 17  34  40:◇◇◇◇◇◇◇◆     (090%)

2022: 12  38  53:◇◇◇◇◇◇◇◇◆➎◆  (119%)

2023: 13  33  36:◇◇◇◇◇◇◇◆     (081%)

 

 

 

◎桐光:94  177  279:     (28人)

2014: 09  24  38:◇◇◇◇◇◆◆◆ (135%)

2015: 12  27  32:◇◇◇◇◇◆   (113%)

2016: 06  16  28:◇◇◇◆◆    (099%)

2017: 08  16  28:◇◇◇◆◆    (100%)

2018: 17  20  27:◇◇◇◇◆    (097%)

2019: 11  17  25:◇◇◇◆◆    (090%)

2020: 09  18  27:◇◇◇◇◆◆   (095%)

2021: 07  13  29:◇◇◇◆◆◆   (104%)

2022: 09  16  24:◇◇◇◆◆    (085%)

2023: 06  10  23:◇◇◆◆◆    (081%)

 

○桐中◎146  230  279:     (26人)

2014: 19  27  27:◇◇◇◇◇      (106%)男子校

2015: 27  40  55:◇◇◇◇◇◇◇◇◆➎◆(218%)男子校

2016: 10  19  27:◇◇◇◇◆◆     (105%)男子校

2017: 20  25  33:◇◇◇◇◇◆◆    (129%)男子校

2018: 17  32  41:◇◇◇◇◇◇◆◆   (160%)男子校

2019: 09  15  19:◇◇◇◆     (074%)共学

2020: 14  25  27:◇◇◇◇◇    (106%)共学

2021: 10  15  15:◇◇◇      (059%)共学

2022: 09  15  17:◇◇◇・     (066%)共学

2023: 11  17  20:◇◇◇◆     (078%)

 

◎公文:92  148  209:     (21人)

2014: 12  20  23:◇◇◇◇◆   (109%)

2015: 13  23  28:◇◇◇◇◇◆  (132%)

2016: 10  14  21:◇◇◇◆    (100%)

2017: 11  17  21:◇◇◇◆    (101%)

2018: 11  18  28:◇◇◇◇◆◆  (133%)

2019: 06  11  20:◇◇◆◆    (095%)

2020: 07  12  15:◇◇◆     (072%)

2021: 11  13  19:◇◇◇◆    (091%)

2022: 06  12  24:◇◇◆◆    (114%)

2023: 05  08  12:◇◇◆     (056%)

 

神大:44  101  182:     (18人)

2014: 08  12  12:◇◇    (066%)

2015: 04  06  15:◇◆◆    (082%)

2016: 06  11  18:◇◇◆    (099%)

2017: 05  12  31:◇◇◆◆◆◆    (172%)

2018: 03  09  15:◇◇◆    (080%)

2019: 05  11  22:◇◇◆◆    (119%)

2020: 05  09  17:◇◇◆◆    (092%)

2021: 02  10  17:◇◇◆    (091%)

2022: 03  11  22:◇◇◆◆    (119%)

2023: 03  10  15:◇◇◆    (080%)

 

○鎌学:19  58  130:     (13人)

2014: 01  04  10:◇◆    (079%)

2015: 00  04  09:◇◆    (072%)

2016: 01  03  13:◇◆◆   (096%)

2017: 02  07  14:◇◆    (106%)

2018: 04  11  21:◇◇◆◆  (159%)

2019: 03  05  11:◇◆    (085%)

2020: 02  08  11:◇◇◆   (083%)

2021: 06  09  18:◇◇◆◆  (136%)

2022: 00  05  14:◇◆◆   (105%)

2023: 00  02  10:◆◆    (078%)

 

◎森村:18  39  53:     (5人)

2014: 02  04  04:◇    (076%)

2015: 05  07  07:◇    (133%)

2016: 02  06  07:◇    (131%)

2017: 04  06  07:◇    (133%)

2018: 01  03  04:◇    (076%)

2019: 00  02  05:◆    (093%)

2020: 01  03  05:◇    (093%)

2021: 00  01  04:◆    (076%)

2022: 02  04  07:◇◆   (134%)

2023: 01  03  03:◇    (057%)

 

◎日大:02  17  27:     (3人)

2014: 00  01  02:・    (071%)

2015: 01  04  04:◇    (149%)

2016: 00  00  01:     (037%)

2017: 00  00  01:     (037%)

2018: 01  04  05:◇    (183%)

2019: 00  01  01:     (037%)

2020: 00  01  02:・    (075%)

2021: 00  03  08:◇◆   (299%)

2022: 00  03  03:◇    (112%)

2023: 00  00  00:     (000%)

 

◎日藤:02  10  17:     (2人)

2014: 00  00  01:     (052%)

2015: 00  01  03:・    (161%)

2016: 01  01  01:     (057%)

2017: 00  02  02:・    (115%)

2018: 01  02  02:・    (115%)

2019: 00  01  02:・    (115%)

2020: 00  00  01:     (057%)

2021: 00  00  02:・    (103%)

2022: 00  03  04:◇    (224%)

2023: 00  00  00:     (000%)

 

◎隼人:01  19  25:     (3人)

2014: 00  02  03:・    (115%)

2015: 00  02  02:・    (079%)

2016: 00  01  01:     (040%)

2017: 00  01  03:・    (111%)

2018: 00  02  02:・    (079%)

2019: 00  00  00:     (000%)

2020: 01  06  07:◇    (273%)

2021: 00  00  00:     (000%)

2022: 00  02  04:・    (150%)

2023: 00  03  04:◇    (154%)

 

 

◎青横:01  01  06:     (1人)

2014: 00  00  00:     (000%)

2015: 00  00  01:     (164%)

