5四分位法 推計進学者分布 2018-23 速報

四分位法 推計進学者分布 2018-23

 

・箱ひげ図的に集計

・大学進学(合格)実態の上位、中位、下位を比較(格・入口偏差値などでが主旨ではない)

 

■「行きたい大学への合格力」のポイントを下記のように係数化

(私大は算定数字が、合格数と推計進学数 で異なるため変更)

係数は卒業生の進学先評価を並べることに利用(合格数集計の係数は全て1)

10p ← 10p国  東大+国公医

09p ← 09p国  京大・一橋・東工大

08p ← 08p国  五帝&芸大

07p ← 03p私  早慶+私医

06p ← 06p国  筑千横(筑波、お茶、千葉、東京外、横国、農工、神戸)

05p ← 01.5p私 上智理科大ICU

04p ← 04p国  他国公立

03p ← 0.5p私  GMARCH & 関関同立

02p  ※準難関大学(上記に続く難易度大学)各高校10%とする(累積で100%が上限) 

01p  ※次ぐ大学(上記に続く難易度大学) 各高校10%とする(累積で100%が上限) 

 

■四分位数的な数字の算定方法を下記のように定めた

   ★: 最上位10%  *5-14%平均 =上位から10%の値とする

   ◇: 上位層25%  15-35%平均 =上位から25%の値とする

   ■: 中央値50%  40-60%平均 =中央値とする

   ■: 下位層75%  65-85%平均 =下位75%の値とする

 

 

 

5目次 難関大進学力 2023速報&経年変化

 

 

■上位 10% 25% 50% 75%           (難進力%:難進力人数)

2018○聖光(10.)(10.)(8.9)(6.8) ★◇◇◇■■■■--------------------------(48.9 113人)

2019○聖光(10.)(10.)(9.5)(7.1) ★◇■■■■■----------------------------(57.9 134人)

2020○聖光(10.)(10.)(8.9)(6.9) ★◇◇◇■■■■--------------------------(48.8 111人)

2021○聖光(10.)(10.)(8.8)(6.6) ★◇◇◇■■■■--------------------------(50.0 115人)

2022○聖光(10.)(10.)(9.4)(6.9) ★◇◇■■■■■--------------------------(53.8 123人)

2023○聖光(10.)(10.)(8.5)(6.7) ★◇◇◇■■■■--------------------------(47.6 109人)

 

2018○栄光(10.)(10.)(9.9)(7.7) ★◇■■■■------------------------------(63.0 109人)

2019○栄光(10.)(10.)(8.8)(6.8) ★◇◇◇■■■■--------------------------(48.6 091人)

2020○栄光(10.)(10.)(8.9)(6.7) ★◇◇◇■■■■--------------------------(48.9 087人)

2021○栄光(10.)(10.)(7.9)(5.6) ★◇◇◇◇◇■■■■----------------------(41.4 073人)

2022○栄光(10.)(10.)(9.2)(7.2) ★◇◇■■■■----------------------------(54.4 094人)

2023○栄光(10.)(10.)(8.2)(5.8) ★◇◇◇◇■■■■■----------------------(43.3 077人)

 

2018○浅野(10.)(9.4)(7.2)(4.9)  ★--◇◇◇◇■■■■■------------------(33.8 087人)

2019○浅野(10.)(9.3)(7.0)(4.7)  ★--◇◇◇◇■■■■■------------------(31.4 084人)

2020○浅野(10.)(9.2)(7.0)(5.4)  ★--◇◇◇◇■■■■--------------------(31.7 085人)

2021○浅野(10.)(9.5)(7.4)(6.2)  ★◇◇◇◇◇■■------------------------(36.3 094人)

2022○浅野(10.)(9.1)(7.0)(3.9)  ★--◇◇◇◇■■■■■■■--------------(29.2 076人)

2023○浅野(10.)(9.5)(7.0)(4.4)  ★◇◇◇◇◇■■■■■■----------------(31.9 082人)

 

2018●フェ(9.7)(7.5)(5.7)(2.1)  --★------◇◇◇◇■■■■■■■--------(18.2 034人)

2019●フェ(9.6)(7.5)(6.1)(2.3)  --★------◇◇◇■■■■■■■■--------(17.5 032人)

2020●フェ(9.9)(8.0)(6.6)(3.2)  -★-----◇◇◇■■■■■■■------------(20.6 036人)

2021●フェ(9.7)(7.4)(5.3)(2.4)  --★--------◇◇◇◇■■■■■■--------(16.9 031人)

2022●フェ(9.9)(7.6)(6.2)(3.0)  -★-------◇◇◇■■■■■■------------(18.9 034人)

2023●フェ(9.6)(7.1)(4.9)(1.9)  --★--------◇◇◇◇◇■■■■■■------(15.4 027人)

 

2018●洗足(9.4)(7.1)(5.3)(2.3)  ---★-------◇◇◇◇■■■■■■--------(14.5 035人)

2019●洗足(9.2)(7.0)(5.5)(2.6)  ----★------◇◇◇■■■■■■----------(14.4 034人)

2020●洗足(9.3)(7.1)(4.6)(2.0)  ---★-------◇◇◇◇◇■■■■■--------(14.1 032人)

2021●洗足(9.5)(7.1)(5.2)(2.4)  --★--------◇◇◇◇■■■■■■--------(15.1 036人)

2022●洗足(9.7)(7.1)(6.1)(2.6)  --★--------◇◇■■■■■■■----------(18.5 042人)

2023●洗足(9.9)(7.3)(6.5)(3.9)  -★---------◇■■■■■■--------------(20.2 046人)

 

2018○サレ(9.6)(7.9)(5.2)(1.6)  --★------◇◇◇◇◇■■■■■■■------(18.1 033人)

2019○サレ(9.4)(7.6)(6.0)(3.4)  ---★-----◇◇◇■■■■■■------------(17.6 030人)

2020○サレ(9.6)(8.0)(6.8)(4.3)  --★----◇◇◇■■■■■----------------(21.1 037人)

2021○サレ(9.6)(7.6)(6.5)(4.2)  --★------◇◇■■■■■----------------(19.2 035人)

2022○サレ(9.5)(8.0)(6.7)(3.9)  --★----◇◇◇■■■■■■--------------(19.7 035人)

2023○サレ(9.5)(7.6)(5.2)(2.6)  --★------◇◇◇◇◇■■■■■----------(17.4 031人)

 

2018○逗開(9.1)(7.2)(5.4)(2.9)  ----★------◇◇◇◇■■■■■----------(14.1 038人)

2019○逗開(9.2)(7.0)(3.8)(1.4)  ----★------◇◇◇◇◇◇◇■■■■■----(12.3 035人)

2020○逗開(9.4)(7.3)(5.8)(3.1)  ---★-------◇◇◇■■■■■------------(15.1 041人)

2021○逗開(9.1)(7.2)(5.5)(3.4)  ----★------◇◇◇■■■■■------------(13.8 037人)

2022○逗開(9.4)(7.4)(5.0)(2.6)  ---★-------◇◇◇◇■■■■■----------(14.9 039人)

2023○逗開(9.3)(7.5)(5.7)(2.4)  ---★-----◇◇◇◇■■■■■■■--------(14.4 039人)

 

 

■上位 10% 25% 50% 75%           (難進力%:難進力人数)

2018△学芸(10.)(9.4)(7.0)(5.0)  ★--◇◇◇◇■■■■--------------------(31.5 105人)

2019△学芸(10.)(9.0)(7.0)(3.8)  ★--◇◇◇◇■■■■■■■--------------(27.9 091人)

2020△学芸(10.)(8.5)(7.0)(4.4)  ★----◇◇◇■■■■■■----------------(25.5 078人)

2021△学芸(10.)(8.6)(6.6)(3.1)  ★----◇◇◇◇■■■■■■■------------(24.3 082人)

2022△学芸(10.)(7.9)(6.5)(3.0)  ★--------◇◇■■■■■■■------------(21.6 070人)

2023△学芸(10.)(8.2)(6.8)(3.9)  ★------◇◇◇■■■■■■--------------(21.5 066人)

 

2018学翠湘(10.)(8.5)(6.7)(4.3)  ★----◇◇◇◇■■■■■----------------(24.6 256人)

2019学翠湘(9.9)(8.1)(6.5)(3.5)  -★-----◇◇◇■■■■■■--------------(22.2 232人)

2020学翠湘(9.9)(8.4)(6.8)(4.4)  -★-----◇◇◇■■■■■----------------(23.5 240人)

2021学翠湘(10.)(8.6)(6.8)(5.1)  ★----◇◇◇◇■■■--------------------(24.9 260人)

2022学翠湘(10.)(8.3)(6.7)(4.4)  ★------◇◇◇■■■■■----------------(24.4 246人)

2023学翠湘(10.)(8.4)(6.9)(4.7)  ★------◇◇◇■■■■------------------(23.7 243人)

 

2018翠嵐高(9.6)(8.2)(6.5)(3.8)  --★----◇◇◇■■■■■■--------------(20.0 070人)

2019翠嵐高(9.7)(7.8)(6.2)(3.6)  --★------◇◇◇■■■■■--------------(19.6 071人)

2020翠嵐高(9.7)(8.4)(6.6)(4.2)  --★----◇◇◇■■■■■----------------(22.6 081人)

2021翠嵐高(10.)(8.9)(7.0)(5.8)  ★----◇◇◇■■■----------------------(29.7 105人)

2022翠嵐高(10.)(9.1)(6.9)(5.1)  ★--◇◇◇◇◇■■■--------------------(30.3 101人)

2023翠嵐高(10.)(9.0)(7.2)(5.9)  ★--◇◇◇◇■■■----------------------(30.1 108人)

 

2023日比谷(10.)(9.0)(6.7)(3.0)  ★--◇◇◇◇◇■■■■■■■------------(28.7 090人)

2023北野高(9.8)(9.0)(7.3)(3.4)  -★-◇◇◇◇■■■■■■■■------------(26.9 094人)

2023旭丘高(10.)(8.9)(6.5)(3.7)  ★----◇◇◇◇■■■■■■--------------(26.5 094人)

2023千葉中(10.)(8.6)(6.6)(4.4)  ★----◇◇◇◇■■■■■----------------(24.1 075人)

2018浦和男(9.9)(8.4)(6.7)(4.1)  -★-----◇◇◇■■■■■----------------(22.5 081人)

2023県船橋(9.4)(8.0)(6.2)(4.3)  ---★---◇◇◇◇■■■■----------------(18.8 067人)

 

2018湘南高(9.8)(8.2)(6.5)(4.1)  -★-----◇◇◇■■■■■----------------(22.3 080人)

2019湘南高(9.6)(7.8)(6.4)(3.2)  --★------◇◇◇■■■■■■------------(19.1 068人)

2020湘南高(9.7)(8.4)(6.9)(4.6)  --★----◇◇◇■■■■------------------(22.6 081人)

2021湘南高(9.6)(8.1)(6.8)(5.4)  --★----◇◇◇■■■--------------------(20.6 073人)

2022湘南高(9.6)(8.1)(6.8)(4.9)  --★----◇◇◇■■■■------------------(21.2 074人)

2023湘南高(9.7)(7.8)(6.6)(4.0)  --★------◇◇■■■■■----------------(19.6 070人)

 

2018翠+湘(9.7)(8.2)(6.5)(4.0)  --★----◇◇◇■■■■■----------------(21.2 150人)

2019翠+湘(9.7)(7.8)(6.3)(3.4)  --★------◇◇◇■■■■■■------------(19.3 139人)

2020翠+湘(9.7)(8.4)(6.7)(4.4)  --★----◇◇◇■■■■■----------------(22.6 162人)

2021翠+湘(10.)(8.5)(6.9)(5.6)  ★----◇◇◇◇■■----------------------(25.2 178人)

2022翠+湘(10.)(8.5)(6.8)(5.0)  ★----◇◇◇◇■■■--------------------(25.8 176人)

2023翠+湘(10.)(8.5)(7.0)(5.0)  ★----◇◇◇■■■■--------------------(24.9 178人)

 

 

■上位 10% 25% 50% 75%           (難進力%:難進力人数)

2018柏陽高(8.0)(6.6)(4.0)(2.4)  --------★----◇◇◇◇◇■■■■--------(09.1 029人)

2019柏陽高(8.6)(6.9)(5.1)(2.8)  ------★------◇◇◇■■■■■----------(12.2 038人)

2020柏陽高(8.5)(6.7)(4.5)(2.9)  ------★------◇◇◇◇■■■■----------(11.4 036人)

2021柏陽高(8.4)(7.0)(5.6)(3.4)  -------★---◇◇◇■■■■■------------(11.1 035人)

2022柏陽高(8.8)(6.8)(4.9)(3.2)  -----★-------◇◇◇◇■■■------------(12.9 040人)

2023柏陽高(8.4)(6.8)(5.7)(3.4)  -------★-----◇◇■■■■■------------(11.1 034人)

 

2018厚木高(8.2)(6.5)(4.1)(2.6)  --------★----◇◇◇◇◇■■■----------(10.2 036人)

2019厚木高(8.1)(6.4)(3.7)(2.6)  --------★------◇◇◇◇◇■■----------(09.7 035人)

2020厚木高(8.4)(6.3)(3.5)(2.2)  -------★-------◇◇◇◇◇■■■--------(09.5 034人)

2021厚木高(8.1)(6.6)(4.0)(2.9)  --------★----◇◇◇◇◇■■■----------(10.7 038人)

2022厚木高(8.5)(6.6)(4.5)(2.9)  ------★------◇◇◇◇■■■■----------(11.1 039人)

2023厚木高(8.4)(6.5)(4.0)(3.0)  -------★-----◇◇◇◇◇■■------------(11.4 040人)

 

2018川和高(7.6)(6.6)(3.6)(2.8)  ----------★--◇◇◇◇◇◇■■----------(08.8 028人)

2019川和高(7.6)(6.7)(4.3)(2.7)  ----------★--◇◇◇◇◇■■■----------(08.7 027人)

2020川和高(8.1)(6.7)(4.4)(2.9)  --------★----◇◇◇◇◇■■■----------(10.7 034人)

2021川和高(7.9)(6.7)(4.2)(2.9)  ---------★---◇◇◇◇◇■■■----------(10.1 032人)

2022川和高(7.6)(6.6)(4.0)(2.7)  ----------★--◇◇◇◇◇■■■----------(08.8 027人)

2023川和高(7.6)(6.6)(4.2)(2.7)  ----------★--◇◇◇◇◇■■■----------(08.4 026人)

 

2018YSF(8.9)(6.6)(4.1)(2.8)  -----★-------◇◇◇◇◇■■■----------(12.4 029人)

2019YSF(8.4)(5.9)(4.0)(2.0)  -------★---------◇◇◇■■■■--------(10.5 025人)

2020YSF(8.0)(5.5)(3.8)(1.9)  --------★--------◇◇◇◇■■■■------(07.8 019人)

2021YSF(8.5)(6.3)(4.1)(2.6)  ------★--------◇◇◇◇■■■----------(10.3 025人)

2022YSF(8.6)(6.1)(4.0)(1.8)  ------★--------◇◇◇◇■■■■■------(09.8 022人)

2023YSF(9.3)(7.0)(4.4)(2.1)  ---★-------◇◇◇◇◇◇■■■■--------(12.9 029人)

 

 

■上位 10% 25% 50% 75%           (難進力%:難進力人数)

2018日比谷(10.)(9.3)(6.9)(5.1)  ★--◇◇◇◇◇■■■--------------------(30.9 100人)

2019日比谷(10.)(9.0)(7.0)(5.5)  ★--◇◇◇◇■■■----------------------(29.8 095人)

2020日比谷(10.)(9.4)(7.0)(5.5)  ★--◇◇◇◇■■■----------------------(30.9 101人)

2021日比谷(10.)(9.8)(7.7)(6.5)  ★◇◇◇◇■■--------------------------(38.9 120人)

2022日比谷(10.)(9.8)(7.3)(6.5)  ★◇◇◇◇◇■--------------------------(37.2 120人)

2023日比谷(10.)(9.0)(6.7)(3.0)  ★--◇◇◇◇◇■■■■■■■------------(28.7 090人)

 

2018都西高(9.7)(8.1)(6.3)(3.2)  --★----◇◇◇◇■■■■■■------------(20.6 066人)

2019都西高(9.7)(8.3)(6.5)(3.1)  --★----◇◇◇■■■■■■■------------(21.4 068人)

2020都西高(9.7)(8.4)(6.7)(4.4)  --★----◇◇◇■■■■■----------------(23.0 073人)

2021都西高(9.7)(8.6)(6.8)(3.3)  --★--◇◇◇◇■■■■■■■------------(22.8 072人)

2022都西高(9.9)(8.8)(7.0)(4.9)  -★---◇◇◇■■■■■------------------(26.0 082人)

2023都西高(9.6)(8.3)(6.6)(3.0)  --★----◇◇◇■■■■■■■------------(21.0 066人)

 

2018都国立(9.8)(8.2)(6.3)(3.3)  -★-----◇◇◇◇■■■■■■------------(22.4 072人)

2019都国立(9.6)(8.6)(6.3)(3.8)  --★--◇◇◇◇◇■■■■■--------------(22.9 073人)

2020都国立(9.7)(8.8)(7.2)(5.2)  --★--◇◇◇■■■■--------------------(25.9 082人)

2021都国立(9.6)(8.4)(6.5)(4.4)  --★----◇◇◇■■■■■----------------(22.5 071人)

2022都国立(9.6)(8.3)(6.5)(3.9)  --★----◇◇◇■■■■■■--------------(22.0 070人)

2023都国立(9.4)(8.2)(6.4)(4.2)  ---★---◇◇◇◇■■■■----------------(20.7 066人)

 

2018浦和男(9.9)(8.4)(6.7)(4.1)  -★-----◇◇◇■■■■■----------------(22.5 081人)

2019浦和男(10.)(8.8)(7.2)(4.8)  ★----◇◇◇■■■■■------------------(26.9 107人)

2020浦和男(10.)(8.5)(7.1)(5.1)  ★----◇◇◇■■■■--------------------(25.5 091人)

2021浦和男(10.)(8.9)(7.3)(5.3)  ★----◇◇◇■■■■--------------------(29.6 105人)

2022浦和男(10.)(8.7)(7.3)(5.3)  ★----◇◇◇■■■■--------------------(26.7 094人)

2023浦和男(10.)(8.7)(6.7)(3.7)  ★----◇◇◇◇■■■■■■--------------(25.0 088人)

 

2018浦一女(7.8)(5.7)(3.2)(1.1)  ---------★-------◇◇◇◇◇■■■■----(07.5 027人)

2019浦一女(8.1)(6.4)(3.9)(2.6)  --------★------◇◇◇◇◇■■----------(09.6 035人)

2020浦一女(8.4)(6.2)(3.7)(2.0)  -------★-------◇◇◇◇◇■■■--------(09.6 038人)

2021浦一女(8.6)(6.4)(4.2)(2.6)  ------★--------◇◇◇◇■■■----------(11.5 041人)

2022浦一女(8.4)(6.1)(3.8)(2.2)  -------★-------◇◇◇◇◇■■■--------(10. 036人)

2023浦一女(8.2)(6.0)(3.8)(2.4)  --------★------◇◇◇◇◇■■■--------(09.9 035人)

 

2018大宮共(9.0)(6.6)(4.5)(2.6)  ----★--------◇◇◇◇■■■■----------(12.2 048人)

2019大宮共(9.1)(7.0)(5.2)(3.5)  ----★------◇◇◇◇■■■--------------(14.8 054人)

2020大宮共(9.4)(7.1)(5.2)(2.7)  ---★-------◇◇◇◇■■■■■----------(14.7 060人)

2021大宮共(9.4)(7.3)(5.8)(3.6)  ---★-------◇◇◇■■■■--------------(16.7 060人)

2022大宮共(9.5)(7.5)(5.6)(3.6)  --★------◇◇◇◇■■■■--------------(16.4 058人)

2023大宮共(9.6)(7.3)(5.7)(2.6)  --★--------◇◇◇■■■■■■----------(16.4 057人)

 

2018県船橋(9.4)(7.5)(6.0)(3.9)  ---★-----◇◇◇■■■■■--------------(17.2 062人)

2019県船橋(9.4)(7.6)(6.0)(4.1)  ---★-----◇◇◇■■■■----------------(18.2 065人)

2020県船橋(9.4)(7.7)(6.0)(4.5)  ---★-----◇◇◇■■■------------------(18.4 066人)

2021県船橋(9.4)(7.6)(6.2)(5.0)  ---★-----◇◇◇■■--------------------(18.5 067人)

2022県船橋(9.4)(7.9)(6.0)(4.1)  ---★-----◇◇◇■■■■----------------(18.6 067人)

2023県船橋(9.4)(8.0)(6.2)(4.3)  ---★---◇◇◇◇■■■■----------------(18.8 067人)

 

 

■上位 10% 25% 50% 75%           (難進力%:難進力人数)

2018千葉中(10.)(8.0)(6.2)(3.0)  ★------◇◇◇◇■■■■■■------------(20.9 066人)

2019千葉中(9.9)(8.5)(6.7)(4.9)  -★---◇◇◇◇■■■■------------------(23.1 074人)

2020千葉中(10.)(8.6)(7.0)(5.6)  ★----◇◇◇■■■----------------------(24.5 078人)

2021千葉中(9.8)(7.7)(6.3)(3.2)  -★-------◇◇◇■■■■■■------------(19.4 063人)

2022千葉中(9.7)(8.5)(7.0)(5.9)  --★--◇◇◇■■■----------------------(24.2 076人)

2023千葉中(10.)(8.6)(6.6)(4.4)  ★----◇◇◇◇■■■■■----------------(24.1 075人)

 

2018北野高(9.6)(9.0)(8.0)(5.1)  --★◇◇■■■■■■--------------------(30.9 098人)

2019北野高(9.8)(9.0)(7.6)(4.8)  -★-◇◇◇■■■■■■------------------(28.3 091人)

2020北野高(9.8)(9.0)(7.9)(4.6)  -★-◇◇◇■■■■■■------------------(30.0 107人)

2021北野高(10.)(9.1)(8.5)(6.6)  ★--◇■■■■--------------------------(36.9 115人)

2022北野高(9.9)(9.0)(8.1)(5.8)  -★-◇◇■■■■■----------------------(34.8 107人)

2023北野高(9.8)(9.0)(7.3)(3.4)  -★-◇◇◇◇■■■■■■■■------------(26.9 094人)

 

2018旭丘高(10.)(8.9)(5.9)(3.5)  ★----◇◇◇◇◇◇■■■■--------------(26.0 094人)

2019旭丘高(10.)(9.4)(7.9)(4.0)  ★--◇◇◇■■■■■■■----------------(32.2 103人)

2020旭丘高(10.)(8.9)(6.2)(4.0)  ★----◇◇◇◇◇■■■■----------------(27.3 098人)

2021旭丘高(10.)(9.5)(7.7)(4.0)  ★◇◇◇◇■■■■■■■----------------(31.4 113人)

2022旭丘高(10.)(9.0)(7.1)(3.9)  ★--◇◇◇◇■■■■■■■--------------(28.0 101人)

2023旭丘高(10.)(8.9)(6.5)(3.7)  ★----◇◇◇◇■■■■■■--------------(26.5 094人)

 

 

0目次 難関大進学力 2023速報&経年変化

 

4現役+浪人 難関大推計進学率2018-23 区分ごと (%) 速報

現役+推計浪人 難関大推計進学率2018-23 区分ごと (%)   

 

 

0目次 難関大進学力 2023速報&経年変化

 

○:現役進学が湘南2020-23平均×1.1倍以上

▲:浪人進学が湘南2020-23平均×0.9倍以上

(神奈川公立進学校で最も浪人が多く、4年制高校というイメージ)

 

(現役+浪人)

■年学校名:医東京一工  五帝早慶医  筑千横+上理 他国+MARCH

2018○聖光: ○41+13▲   20+06    06+04    02+01  

2019○聖光: ○51+14▲   16+04    08+04    01+01  

2020○聖光: ○47+08▲   26+03    08+05    00+00  

2021○聖光: ○41+13▲   19+03    07+06▲   03+03  

2022○聖光: ○54+04    21+03    05+04    02+01  

2023○聖光: ○43+07   ○28+02    05+01    00+00?

 

2018○栄光: ○41+27▲   11+12▲   08+05    01+03  

2019○栄光: ○33+22▲   18+07    11+03    01+05▲ 

2020○栄光: ○36+18▲   15+08    05+04    01+00  

2021○栄光: ○29+17▲   17+07    05+05    02+03  

2022○栄光: ○37+25▲   16+10▲   07+06▲   02+04  

2023○栄光: ○33+17▲   16+05    07+02    05+05  

 

2018○浅野: ○28+11▲   20+06    06+04    06+04  

2019○浅野: ○28+09▲   27+04    03+02    04+04  

2020○浅野: ○26+10▲  ○29+04    07+04    07+03  

2021○浅野: ○32+09▲   24+05    08+07▲   09+03  

2022○浅野: ○28+05    22+04    10+03    07+03  

2023○浅野: ○27+08▲   22+05    11+03    08+01  

 

2018●フェ: ○14+03    25+02    11+02    12+01  

2019●フェ: ○14+04    23+02    13+05    09+03  

2020●フェ: ○18+04    24+05    12+03    11+02  

2021●フェ:  12+05    20+04    11+03   ○18+01  

2022●フェ: ○16+02    23+07    11+03   ○17+03  

2023●フェ:  12+01    24+02    11+01   ○15+01  

 

2018●洗足:  13+02    23+01    14+03   ○15+03  

2019●洗足:  10+02   ○28+02    12+01   ○19+03  

2020●洗足:  12+01    27+01    08+01   ○19+01  

2021●洗足:  13+01    21+02    12+05   ○18+03  

2022●洗足: ○14+01   ○30+01    11+03   ○14+02  

2023●洗足: ○14+03   ○32+01   ○17+03   ○14+02  

 

2018○サレ: ○15+07    19+02    06+05    09+03  

2019○サレ:  12+06    21+07    10+04   ○17+09▲ 

2020○サレ: ○14+06   ○30+05    11+05   ○14+09▲ 

2021○サレ: ○15+04    28+03    11+10▲   11+05▲ 

2022○サレ: ○17+04   ○30+03    11+01    12+08▲ 

2023○サレ: ○16+02    17+03   ○17+03   ○16+02  

 

2018○逗開:  07+04    20+07    13+06▲  ○14+08▲ 

2019○逗開:  09+03    18+03    10+03   ○18+02  

2020○逗開:  07+05    23+07    14+06▲  ○14+06▲ 

2021○逗開:  06+05    21+08    14+05   ○21+08▲ 

2022○逗開:  09+03    22+02   ○15+02   ○17+05▲ 

2023○逗開:  12+00    24+05    13+03   ○17+00  

 

 

■年学校名:医東京一工  五帝早慶医  筑千横+上理 他国+MARCH

2018△学芸: ○20+14▲   19+10▲   08+07▲   06+06▲ 

2019△学芸: ○17+13▲   19+10▲   06+05    04+04  

2020△学芸: ○14+11▲   22+11▲   08+05    08+07▲ 

2021△学芸: ○18+09▲   16+10▲   10+05    07+03  

2022△学芸:  13+07▲   17+11▲   09+06▲   08+04  

2023△学芸: ○14+10▲   20+10▲   11+06▲   07+04  

 

2018学翠湘: ○16+10▲   21+08    12+06▲   11+05▲ 

2019学翠湘:  13+09▲   19+09▲   11+06▲   09+04  

2020学翠湘: ○14+10▲   22+10▲   11+05    11+06▲ 

2021学翠湘: ○17+07    23+09▲   14+07▲   10+04  

2022学翠湘: ○17+07    22+08    13+05    10+04  

2023学翠湘: ○17+07▲   26+07    14+04    09+03  

 

2018翠嵐高:  13+08▲   22+06   ○16+04   ○14+03  

2019翠嵐高:  11+08▲   20+05   ○16+06▲  ○14+05▲ 

2020翠嵐高: ○15+08▲   22+07    14+05    11+05  

2021翠嵐高: ○23+05    27+07   ○17+06▲   11+03  

2022翠嵐高: ○24+07    22+05   ○15+05    10+03  

2023翠嵐高: ○25+06   ○30+04   ○19+01    08+02  

 

2018湘南高: ○14+09▲   20+07    12+09▲   13+05▲ 

2019湘南高:  11+08▲   18+10▲   12+07▲   10+02  

2020湘南高:  11+12▲   23+12▲   11+05    13+06▲ 

2021湘南高:  12+08▲   25+10▲  ○16+09▲   13+05▲ 

2022湘南高:  13+07▲   27+08▲  ○15+05    12+04  

2023湘南高:  13+05    27+07    12+06▲   12+05▲ 

 

2018翠+湘: ○14+08▲   21+07    14+06▲   13+04  

2019翠+湘:  11+08▲   19+08    14+07▲   12+04  

2020翠+湘:  13+10▲   23+09▲   12+05    12+06▲ 

2021翠+湘: ○17+07    26+09▲  ○17+08▲   12+04  

2022翠+湘: ○18+07    24+07   ○15+05    11+04  

2023翠+湘: ○19+06   ○28+06   ○15+03    10+03  

 

 

■年学校名:医東京一工  五帝早慶医  筑千横+上理 他国+MARCH

2018柏陽高:  04+01    18+03    08+09▲  ○31+01  !

2019柏陽高:  06+02    19+04   ○17+04   ○19+09▲ !

2020柏陽高:  06+01    19+04    13+04   ○29+07▲ !

2021柏陽高:  04+01    25+04   ○19+05   ○22+05▲ !

2022柏陽高:  07+02    16+05   ○17+04   ○28+07▲ !

2023柏陽高:  05+01    24+01   ○23+05   ○24+06▲ !

 

2018厚木高:  03+02    15+03   ○15+04   ○29+05▲ !

2019厚木高:  05+01    15+02    13+03   ○33+05▲ !

2020厚木高:  04+02    14+02    11+03   ○31+05▲ !

2021厚木高:  04+02    18+02    14+03   ○35+05▲ !

2022厚木高:  06+01    18+03   ○18+02   ○33+03  !

2023厚木高:  06+01    15+01   ○15+01   ○45+02 

 

2018川和高:  02+01    19+03    11+03   ○36+04 

2019川和高:  02+01    21+04   ○15+02   ○29+04 

2020川和高:  05+02    20+01   ○18+02   ○31+03 

2021川和高:  03+02    22+02   ○15+02   ○34+04  

2022川和高:  03+00    22+01   ○16+02   ○31+03  

2023川和高:  03+00    21+02   ○17+03   ○30+02  

 

2018YSF:  09+01    12+02   ○15+03   ○27+09▲ 

2019YSF:  06+02    04+03   ○18+06   ○24+06▲ 

2020YSF:  02+01    12+02    13+02   ○29+07▲ 

2021YSF:  06+01    12+02   ○19+03   ○24+09▲ 

2022YSF:  05+03    10+01    14+03   ○25+05▲ 

2023YSF:  09+02    14+06   ○16+03   ○21+04  

 

 

■年学校名:医東京一工  五帝早慶医  筑千横+上理 他国+MARCH

2018日比谷: ○21+13▲   16+07    13+08▲   06+03   

2019日比谷: ○18+12▲   23+08   ○15+05    06+05▲  

2020日比谷: ○22+12▲   19+08    13+07▲   06+02   

2021日比谷: ○29+14▲   25+06    14+06▲   04+03   

2022日比谷: ○30+10▲  ○28+06    11+04    05+01   

2023日比谷: ○20+09▲   19+05    12+04    04+01   

 

2018都西高:  11+10▲   16+09▲   10+07▲   09+08▲  

2019都西高:  13+09▲   18+09▲   10+06▲   07+06▲  

2020都西高:  12+12▲   19+12▲  ○15+05    08+07▲  

2021都西高: ○16+10▲   20+09▲   09+05    06+02   

2022都西高: ○18+12▲   19+11▲   12+06▲   07+02   

2023都西高: ○13+10▲   17+11▲   11+02    10+04   

 

2018都国立:  10+14▲   12+10▲   09+08▲   11+08▲  

2019都国立:  13+15▲   10+09▲   10+09▲  ○17+10▲  

2020都国立: ○18+12▲   18+13▲   12+04    12+05▲  

2021都国立: ○17+05    17+09▲  ○15+07▲  ○16+05   

2022都国立: ○16+08▲   20+05    13+05    14+05▲  

2023都国立: ○17+07    18+06    14+08▲  ○17+04   

 

2018浦和男:  09+14▲   15+16▲   08+09▲   05+08▲  

2019浦和男:  11+17▲   15+18▲   07+08▲   06+07▲  

2020浦和男:  10+14▲   18+18▲   08+09▲   07+11▲  

2021浦和男: ○14+15▲   20+15▲   09+06▲   06+10▲  

2022浦和男: ○17+11▲   20+13▲   11+07▲   09+06▲ 

2023浦和男: ○15+11▲   17+10▲   10+06▲   06+05▲  

 

2018浦一女:  02+01    10+02    12+04   ○25+04   

2019浦一女:  02+02    11+07    12+06▲  ○24+12▲  

2020浦一女:  03+03    12+03    12+03   ○26+07▲  

2021浦一女:  06+02    12+02   ○17+05   ○25+07▲  

2022浦一女:  05+01    11+02   ○15+02   ○30+06▲  

2023浦一女:  04+01    11+02   ○18+01   ○30+06▲  

 

2018大宮共:  05+05    11+06   ○16+05   ○23+06▲  

2019大宮共:  06+04    15+06   ○17+05   ○25+10▲  

2020大宮共:  10+04    18+03   ○16+03   ○20+03   

2021大宮共:  11+03    19+04   ○20+04   ○23+03   

