■埼玉県 区分ごとシェア推移

■埼玉県 区分ごとシェア推移

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧

 

■東大+0.5京大(一都三県内の人口補正シェア)‰

■4年平: 一女浦和 進学重 エント 他公: 公一貫 御三級 他一貫

1989-92: 〇042 〇018 〇009 〇001:  000  001 ▲005

1990-93: 〇041  017 〇009 〇001:  000 ▲001 ▲006

1991-94: 〇039  017 〇006 〇001:  000 ▲001 ▲007

1992-95: 〇038 〇018 〇006 〇001:  000  001 ▲008

1993-96: 〇035  017 〇005 〇002:  000  001 ▲010

1994-97:  032  015 〇005 〇002:  000  001 ▲011

1995-98:  028 ▲014 〇006 〇001:  000 ▲001 ▲011

1996-99: ▲025 ▲012 〇005 〇001:  000  001 ▲012

1997-00:  028  016 〇005  000:  000  001 ▲012

 

1998-01: ▲024  016 〇004  001:  000  001  013

1999-02: ▲025  016  004 ▲000:  000  001  015

2000-03: ▲026  016  003  000:  000 ▲000  016

2001-04: ▲024 ▲013  003 〇001:  000 ▲000  016

2002-05: ▲026 ▲014 〇004  001:  000 ▲000  016

2003-06: ▲024 ▲014  003 〇001:  000 ▲000  017

2004-07: ▲025 ▲015  003 〇001:  000 ▲000  018

2005-08:  028  016  003  001:  000 ▲001  020

2006-09:  031 〇019 ▲003  001:  000  001  023

2007-10: 〇034 〇020  003 ▲000:  000  001  023

2008-11:  032 〇022  003 ▲000:  000 〇002 〇028

2009-12: 〇033 〇022  003 ▲000:  000 〇002 〇029

 

2010-13: 〇033 〇021  003 ▲000: 〇000 〇003 〇028

2011-14: 〇033 〇020  003 ▲000: 〇001 〇003 〇028

2012-15:  032 〇019  003 ▲000: 〇002 〇003  025

2013-16:  028 〇018 ▲002  001: 〇002 〇003 〇030

2014-17:  026  017 ▲002  001: 〇003 〇002 〇031

2015-18: ▲024 ▲015 ▲001  001: 〇003 〇002 〇034

2016-19:  028 ▲014 ▲001  001: 〇003  002 〇035

2017-20:  029 ▲014 ▲001 ▲000: 〇003  001 〇032

2018-21:  032  016 ▲001  000: 〇003 〇002 〇031

2019-22: 〇033  016 ▲001 ▲000: 〇003 〇003 〇027

2020-23: 〇033 〇019 ▲001  000: 〇004 〇003  024

■4年平: 一女浦和 進学重 エント 他公: 公一貫 御三級 他一貫

 

※〇大きい年1/3  ▲小さい年1/3

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧