東京高校別   医七帝数の推移2014-2023

東京高校別   医七帝数の推移2014-2023

医七帝数の推移  目次 2014-2023

◇:国医東京一工5名

◆:五帝5名

 

年:医東 京一工 五帝:

△学芸:660  958  1110:     (111人)

2014: 75  98  112:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆        (100%)

2015: 85  118  128:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◇◆◆    (115%)

2016: 96  136  152:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◇◇◇◇◆◆◆(137%)

2017: 73  103  116:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◆◆       (105%)

2018: 76  113  131:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◆◆◆    (118%)

2019: 64  97  113:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆◆       (102%)

2020: 51  78  93:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◆◆◆        (084%)

2021: 55  88  114:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆◆◆◆    (103%)

2022: 46  67  82:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◆◆◆           (073%)

2023: 39  60  70:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◆◆             (063%)

 

日比谷:723  1019  1172:     (117人)

2014: 50  73  87:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◆◆◆        (074%)

2015: 52  79  97:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◆◆◆◆      (083%)

2016: 82  116  138:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◆◆◆◆  (118%)

2017: 63  85  92:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◆◆          (079%)

2018: 71  112  127:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◆◆◆    (109%)

2019: 64  96  112:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆◆       (096%)

2020: 78  110  127:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◆◆◆    (108%)

2021: 92  132  152:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◇◇◇◆◆◆◆ (130%)

2022: 98  127  144:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑩◇◇◇◇◇◆◆◆   (123%)

2023: 73  89  95:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◆            (081%)

 

都西高:362  803  1071:     (107人)

2014: 43  91  100:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆    (093%)

2015: 38  86  107:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◆◆◆◆    (100%)

2016: 52  94  117:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆◆◆◆  (110%)

2017: 39  72  93:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◆◆◆◆    (087%)

2018: 31  66  96:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◆◆◆◆◆◆    (089%)

2019: 32  71  104:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◆◆◆◆◆◆◆    (097%)

2020: 31  74  117:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◆◆◆◆◆◆◆◆◆    (109%)

2021: 32  83  121:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◆◆◆◆◆◆◆◆    (113%)

2022: 38  93  122:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆◆◆◆◆    (114%)

2023: 26  73  94:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◆◆◆◆          (087%)

 

都国立:276  767  1002:     (100人)

2014: 33  75  89:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◆◆◆     (089%)

2015: 26  66  93:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◆◆◆◆◆◆    (093%)

2016: 27  71  96:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◆◆◆◆◆    (096%)

2017: 27  68  89:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◆◆◆◆     (089%)

2018: 35  77  96:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◆◆◆◆    (096%)

2019: 24  89  107:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◆➓◆◆       (107%)

2020: 32  97  137:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆◆◆◆◆◆◆ (137%)

2021: 26  72  107:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◆◆◆◆◆➓◆        (106%)

2022: 26  77  98:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◆◆◆◆    (098%)

2023: 20  75  89:◇◇◇◇◇◇⑤◇◇◇◇◇◆◆◆     (089%)

 

 

戸山高:179  407  604:     (60人)

2014: 10  27  39:◇◇◇◇◇◆◆         (064%)

2015: 17  39  54:◇◇◇◇◇◇◇◇◆➎◆     (090%)

2016: 12  36  50:◇◇◇◇◇◇◇◆◆➎      (083%)

2017: 14  40  58:◇◇◇◇◇◇◇◇◆➎◆◆    (096%)

2018: 17  38  63:◇◇◇◇◇◇◇◇◆➎◆◆◆   (104%)

2019: 28  54  73:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑤◇◆◆◆◆ (121%)

2020: 17  40  64:◇◇◇◇◇◇◇◇◆➎◆◆◆   (106%)

2021: 23  44  74:◇◇◇◇◇◇◇◇◇➎◆◆◆◆◆ (122%)

2022: 21  45  69:◇◇◇◇◇◇◇◇◇➎◆◆◆◆  (115%)

2023: 20  44  60:◇◇◇◇◇◇◇◇◇➎◆◆    (100%)

 

青山高:70  269  410:     (41人)

2014: 03  22  34:◇◇◇◇◆◆       (082%)

2015: 06  23  28:◇◇◇◇◇◆       (069%)

2016: 05  28  37:◇◇◇◇◇◇◆◆     (090%)

2017: 07  21  31:◇◇◇◇◆◆       (075%)

2018: 09  28  42:◇◇◇◇◇◇◆◆◆    (103%)

2019: 14  35  58:◇◇◇◇◇◇◇◆◆➎◆◆ (142%)

2020: 07  26  46:◇◇◇◇◇◆◆◆◆    (113%)

2021: 11  37  56:◇◇◇◇◇◇◇◆◆➎◆  (135%)

2022: 06  24  38:◇◇◇◇◇◆◆◆     (093%)

2023: 02  25  40:◇◇◇◇◇◆◆◆     (098%)

 

立川高:34  211  397:     (40人)

2014: 02  22  39:◇◇◇◇◆◆◆     (099%)

2015: 04  25  39:◇◇◇◇◇◆◆◆    (099%)

2016: 03  13  35:◇◇◇◆◆◆◆     (087%)

2017: 02  19  43:◇◇◇◇◆◆◆◆◆   (107%)

2018: 04  24  45:◇◇◇◇◇◆◆◆◆   (114%)

2019: 04  20  39:◇◇◇◇◆◆◆◆    (098%)

2020: 01  17  32:◇◇◇◆◆◆      (081%)

2021: 05  26  41:◇◇◇◇◇◆◆◆    (104%)

2022: 06  23  42:◇◇◇◇◇◆◆◆◆   (105%)

2023: 03  22  42:◇◇◇◇◆◆◆◆    (105%)

 

八王東:63  227  364:     (36人)

2014: 09  27  43:◇◇◇◇◇◆◆◆   (119%)

2015: 09  29  42:◇◇◇◇◇◇◆◆◆  (114%)

2016: 07  21  35:◇◇◇◇◆◆◆    (095%)

2017: 07  23  43:◇◇◇◇◇◆◆◆◆  (117%)

2018: 00  17  33:◇◇◇◆◆◆     (091%)

2019: 09  26  38:◇◇◇◇◇◆◆    (105%)

2020: 09  28  40:◇◇◇◇◇◇◆◆   (110%)

2021: 03  18  32:◇◇◇◇◆◆◆    (089%)

2022: 08  19  29:◇◇◇◇◆◆     (079%)

2023: 02  19  30:◇◇◇◇◆◆     (082%)

 

新宿高:30  140  230:     (23人)

2014: 00  06  11:◇◆       (050%)

2015: 00  07  15:◇◆◆      (066%)

2016: 04  11  19:◇◇◆◆     (083%)

2017: 04  20  33:◇◇◇◇◆◆◆  (141%)

2018: 04  19  26:◇◇◇◇◆    (111%)

2019: 05  13  23:◇◇◇◆◆    (102%)

2020: 05  23  33:◇◇◇◇◇◆◆  (142%)

2021: 02  11  19:◇◇◆◆     (081%)

2022: 05  18  27:◇◇◇◇◆◆   (117%)

2023: 01  12  25:◇◇◆◆◆    (107%)

 

小山台:18  83  174:     (17人)

2014: 00  04  06:◇      (033%)

2015: 01  09  15:◇◇◆    (088%)

2016: 01  06  11:◇◆     (066%)

2017: 02  06  12:◇◆     (069%)

2018: 01  07  18:◇◆◆    (101%)

2019: 02  04  23:◇◆◆◆◆   (131%)

2020: 02  10  19:◇◇◆◆    (111%)

2021: 05  13  27:◇◇◇◆◆◆  (153%)

2022: 04  14  29:◇◇◇◆◆◆  (165%)

2023: 00  10  15:◇◇◆     (083%)

 

 

国分寺:11  79  164:     (16人)

2014: 01  08  17:◇◇◆◆   (104%)

2015: 01  04  09:◇◆     (057%)

2016: 02  13  19:◇◇◇◆   (118%)

2017: 01  08  17:◇◇◆◆   (101%)

2018: 02  09  16:◇◇◆    (096%)

2019: 00  06  17:◇◆◆    (102%)

2020: 00  09  21:◇◇◆◆   (129%)

2021: 01  06  15:◇◆◆    (089%)

2022: 03  10  19:◇◇◆◆   (113%)

2023: 00  06  15:◇◆◆    (092%)

 

駒場高:05  39  87:     (9人)

2014: 00  02  06:◆     (065%)

2015: 01  04  09:◇◆    (109%)

2016: 00  00  08:◆◆    (094%)

2017: 00  03  09:◇◆    (101%)

2018: 02  05  10:◇◆    (112%)

2019: 00  08  14:◇◇◆   (156%)

2020: 00  06  09:◇◆    (103%)

2021: 01  05  10:◇◆    (112%)

2022: 00  03  10:◇◆    (114%)

2023: 01  03  03:◇     (035%)

 

三田高:08  33  64:     (6人)

2014: 00  02  04:・    (059%)

2015: 00  00  02:・    (028%)

2016: 01  04  05:◇    (077%)

2017: 01  04  09:◇◆   (138%)

2018: 01  02  06:◆    (094%)

2019: 01  02  04:・    (061%)

2020: 01  06  11:◇◆   (169%)

2021: 01  04  09:◇◆   (139%)

2022: 01  03  09:◇◆   (141%)

2023: 01  06  06:◇    (094%)

 

小松川:00  26  51:     (5人)

2014: 00  00  01:     (018%)

2015: 00  00  02:・    (035%)

2016: 00  02  02:・    (039%)

2017: 00  04  05:◇    (098%)

2018: 00  01  05:◆    (098%)

2019: 00  05  08:◇◆   (155%)

2020: 00  00  01:     (020%)

2021: 00  03  07:◇◆   (135%)

2022: 00  02  08:◆    (155%)

2023: 00  09  13:◇◇◆  (247%)

 

町田高:04  24  51:     (5人)

2014: 00  03  06:◇◆   (111%)

2015: 00  02  03:・    (056%)

2016: 01  03  05:◇    (093%)

2017: 02  06  11:◇◆   (208%)

2018: 01  01  05:◆    (091%)

2019: 00  01  06:◆    (113%)

2020: 00  03  03:◇    (058%)

2021: 00  00  03:◆    (058%)

2022: 00  04  09:◇◆   (173%)

2023: 00  01  02:・    (037%)

 

竹早高:05  30  48:     (5人)

2014: 00  02  03:・    (060%)

2015: 00  01  02:・    (040%)

2016: 00  00  00:     (000%)

2017: 00  00  01:     (021%)

2018: 01  03  05:◇    (100%)

2019: 01  05  10:◇◆   (206%)

2020: 00  03  05:◇    (104%)

2021: 02  08  11:◇◇◆  (227%)

2022: 01  05  06:◇    (123%)

2023: 00  03  06:◇◆   (119%)

 

武蔵北:06  25  45:     (5人)

2014: 00  01  02:・    (042%)

2015: 01  04  06:◇    (128%)

2016: 00  00  01:     (020%)

2017: 00  02  02:・    (044%)

2018: 00  04  05:◇    (111%)

2019: 00  02  06:◆    (126%)

2020: 00  02  03:・    (066%)

2021: 00  03  05:◇    (109%)

2022: 03  05  08:◇◆   (170%)

2023: 02  02  08:◆    (184%)

 

多摩科:02  11  42:     (4人)

2014: 00  00  01:     (021%)

2015: 00  01  01:     (024%)

2016: 00  00  06:◆    (150%)

2017: 01  02  03:・    (072%)

2018: 00  00  04:◆    (088%)

2019: 00  01  04:◆    (093%)

2020: 00  02  05:◆    (119%)

2021: 00  01  06:◆    (136%)

2022: 01  02  04:・    (099%)

2023: 00  02  08:◆    (198%)

 

都国際:05  17  39:     (4人)

2014: 01  01  01:     (025%)

2015: 01  01  01:     (025%)

2016: 00  02  04:・    (096%)

2017: 00  01  03:・    (071%)

2018: 00  00  02:・    (046%)

2019: 00  01  04:◆    (099%)

2020: 02  02  04:・    (102%)

2021: 00  03  09:◇◆   (223%)

2022: 01  04  07:◇◆   (170%)

2023: 00  02  06:◆    (142%)

 

小金北:04  19  31:     (3人)

2014: 00  00  00:     (000%)

2015: 00  01  01:     (033%)

2016: 00  01  01:     (033%)

2017: 00  02  02:・    (065%)

2018: 00  02  03:・    (095%)

2019: 00  03  06:◇◆   (186%)

2020: 01  01  04:◆    (131%)

2021: 02  04  07:◇◆   (235%)

2022: 01  03  05:◇    (157%)

2023: 00  02  02:・    (065%)

 

北園高:06  16  29:     (3人)

2014: 01  02  02:・    (068%)

2015: 00  01  04:◆    (126%)

2016: 00  00  01:     (031%)

2017: 00  00  01:     (031%)

2018: 01  04  04:◇    (137%)

2019: 00  01  01:     (034%)

2020: 00  02  03:・    (099%)

2021: 01  01  02:・    (065%)

2022: 02  02  07:◆    (245%)

2023: 01  03  05:◇    (164%)

 

日野台:03  17  25:     (2人)

2014: 00  01  01:     (041%)

2015: 00  01  01:     (041%)

2016: 00  00  02:・    (073%)

2017: 01  02  02:・    (098%)

2018: 01  01  01:     (041%)

2019: 01  04  04:◇    (163%)

2020: 00  01  04:◆    (150%)

2021: 00  01  03:・    (114%)

2022: 00  04  05:◇    (199%)

2023: 00  02  02:・    (081%)

 

豊多摩:00  06  21:     (2人)

2014: 00  01  02:・    (092%)

2015: 00  00  00:     (000%)

2016: 00  00  02:・    (087%)

2017: 00  03  03:◇    (145%)

2018: 00  00  01:     (048%)

2019: 00  00  02:・    (087%)

2020: 00  01  04:◆    (179%)

2021: 00  00  04:◆    (174%)

2022: 00  01  03:・    (145%)

2023: 00  00  01:     (043%)

 

調布北:00  10  16:     (2人)

2014: 00  02  02:・    (122%)

2015: 00  01  02:・    (116%)

2016: 00  00  00:     (000%)

2017: 00  00  01:     (055%)

2018: 00  03  04:◇    (238%)

2019: 00  01  02:・    (116%)

2020: 00  00  00:     (000%)

2021: 00  02  04:・    (238%)

2022: 00  01  02:・    (116%)

2023: 00  00  00:     (000%)

 

上野高:04  09  15:     (1人)

2014: 00  00  00:     (000%)

2015: 01  01  01:     (067%)

2016: 00  00  00:     (000%)

2017: 01  01  01:     (067%)

2018: 01  01  01:     (067%)

2019: 00  02  02:・    (135%)

2020: 00  02  04:・    (256%)

2021: 01  01  04:◆    (279%)

2022: 00  00  01:     (061%)

2023: 00  01  01:     (067%)

 

城東高:01  06  13:     (1人)

2014: 00  00  00:     (000%)

2015: 01  01  02:・    (152%)

2016: 00  00  00:     (000%)

2017: 00  00  01:     (072%)

2018: 00  00  00:     (000%)

2019: 00  02  02:・    (160%)

2020: 00  00  02:・    (152%)

2021: 00  01  03:・    (232%)

2022: 00  02  02:・    (160%)

2023: 00  00  01:     (072%)

 

墨田川:05  07  12:     (1人)

2014: 00  00  00:     (000%)

2015: 00  00  00:     (000%)

2016: 00  01  03:・    (241%)

2017: 00  00  01:     (078%)

2018: 00  00  00:     (000%)

2019: 00  00  02:・    (164%)

2020: 00  00  00:     (000%)

2021: 02  03  03:◇    (259%)

2022: 03  03  03:◇    (259%)

2023: 00  00  00:     (000%)

 

目黒高:00  03  05:     (0人)

2014: 00  00  00:     (000%)

2015: 00  00  00:     (000%)

2016: 00  00  00:     (000%)

2017: 00  00  00:     (000%)

2018: 00  00  00:     (000%)

2019: 00  00  00:     (000%)

2020: 00  02  02:・    (417%)

2021: 00  00  00:     (000%)

2022: 00  01  02:・    (396%)

2023: 00  00  01:     (188%)

 

江戸川:01  01  02:・     (0人)

2014: 00  00  00:     (000%)

2015: 00  00  00:     (000%)

2016: 00  00  00:     (000%)

2017: 00  00  00:     (000%)

2018: 00  00  00:     (000%)

2019: 01  01  01:     (526%)

2020: 00  00  01:     (474%)

2021: 00  00  00:     (000%)

2022: 00  00  00:     (000%)

2023: 00  00  00:     (000%)

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

 

△東工:03  133  152:     (15人)

2014: 00  15  15:◇◇◇    (098%)

2015: 00  12  14:◇◇     (091%)

2016: 00  20  22:◇◇◇◇   (143%)

2017: 00  17  21:◇◇◇◆   (135%)

2018: 01  15  15:◇◇◇    (098%)

2019: 00  12  14:◇◇     (091%)

2020: 00  11  12:◇◇     (079%)

2021: 00  10  11:◇◇     (072%)

2022: 01  16  22:◇◇◇◆   (142%)

2023: 01  05  08:◇◆     (051%)

 

◎錦城:06  40  85:     (9人)

2014: 00  03  08:◇◆    (088%)

2015: 00  08  12:◇◇◆   (136%)

2016: 00  02  08:◆     (097%)

2017: 00  04  07:◇◆    (079%)

2018: 00  04  09:◇◆    (100%)

2019: 00  04  12:◇◆◆   (142%)

2020: 00  05  07:◇     (080%)

2021: 02  03  08:◇◆    (099%)

2022: 01  03  09:◇◆    (109%)

2023: 03  04  06:◇     (070%)

 

◎朋優:09  27  77:     (8人)

2014: 00  01  01:     (013%)

2015: 00  02  04:・    (050%)

2016: 00  01  02:・    (025%)

2017: 00  01  02:・    (025%)

2018: 02  03  07:◇◆   (086%)

2019: 00  02  04:・    (050%)

2020: 04  06  16:◇◆◆  (208%)

2021: 00  01  09:◆◆   (119%)

2022: 02  04  17:◇◆◆◆ (217%)

2023: 01  06  16:◇◆◆  (208%)

 

◎国基:11  37  68:     (7人)

2014: 00  04  05:◇    (072%)

2015: 02  04  10:◇◆   (151%)

2016: 02  07  10:◇◆   (142%)

2017: 00  01  01:     (015%)

2018: 00  00  00:     (000%)

2019: 00  01  04:◆    (054%)

2020: 03  04  09:◇◆   (129%)

2021: 00  03  09:◇◆   (129%)

2022: 02  07  11:◇◆   (155%)

2023: 02  06  11:◇◆   (154%)

 

 

◎青稜:06  30  53:     (5人)

2014: 00  01  01:     (019%)

2015: 02  04  06:◇    (109%)

2016: 00  02  06:◆    (105%)

2017: 02  03  05:◇    (090%)

2018: 01  09  11:◇◇   (202%)

2019: 00  02  04:・    (071%)

2020: 00  01  05:◆    (086%)

2021: 00  03  08:◇◆   (157%)

2022: 01  04  07:◇◆   (125%)

2023: 00  01  02:・    (036%)

 

◎桜丘:02  03  16:     (2人)

2014: 00  00  01:     (058%)

2015: 00  00  02:・    (115%)

2016: 00  00  01:     (058%)

2017: 00  00  01:     (058%)

2018: 00  00  01:     (058%)

2019: 00  00  01:     (058%)

2020: 02  03  04:◇    (250%)

2021: 00  00  03:◆    (173%)

2022: 00  00  01:     (058%)

2023: 00  00  02:・    (115%)

 

◎中杉:00  02  03:・     (0人)

2014: 00  01  01:     (345%)

2015: 00  00  00:     (000%)

2016: 00  00  00:     (000%)

2017: 00  00  00:     (000%)

2018: 00  00  01:     (310%)

2019: 00  00  00:     (000%)

2020: 00  00  00:     (000%)

2021: 00  01  01:     (345%)

2022: 00  00  00:     (000%)

2023: 00  00  00:     (000%)

 

 

 

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

小石川:193  350  406:     (41人)

2014: 12  20  25:◇◇◇◇◆     (060%)

2015: 16  21  26:◇◇◇◇◆     (065%)

2016: 16  26  29:◇◇◇◇◇◆    (071%)

2017: 20  37  42:◇◇◇◇◇◇◇◆  (103%)

2018: 18  32  37:◇◇◇◇◇◇◆   (091%)

2019: 23  45  53:◇◇◇◇◇◇◇◇◇➎◆   (132%)

2020: 15  32  35:◇◇◇◇◇◇◆       (085%)

2021: 21  49  57:◇◇◇◇◇◇◇◇◇➎◆◆  (139%)

2022: 32  50  58:◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑤◆◆  (143%)

2023: 20  38  45:◇◇◇◇◇◇◇◇◆     (111%)

 

都武蔵:132  280  344:     (34人)

2014: 06  17  22:◇◇◇◆       (065%)

2015: 14  31  36:◇◇◇◇◇◇◆    (106%)

2016: 17  29  39:◇◇◇◇◇◇◆◆   (113%)

2017: 11  20  28:◇◇◇◇◆◆     (080%)

2018: 16  24  27:◇◇◇◇◇◆     (079%)

2019: 14  36  43:◇◇◇◇◇◇◇◆   (125%)

2020: 14  25  33:◇◇◇◇◇◆◆    (096%)

2021: 15  38  42:◇◇◇◇◇◇◇◇◆  (121%)

2022: 16  32  36:◇◇◇◇◇◇◆    (104%)

2023: 09  28  38:◇◇◇◇◇◇◆◆   (110%)

 

両国中:61  136  196:     (20人)

2014: 03  08  12:◇◇◆    (059%)

2015: 04  09  17:◇◇◆◆    (087%)

2016: 04  10  15:◇◇◆    (079%)

2017: 04  11  15:◇◇◆    (076%)

2018: 04  18  26:◇◇◇◇◆◆    (132%)

2019: 07  14  18:◇◇◇◆    (091%)

2020: 09  21  29:◇◇◇◇◆◆    (147%)

2021: 04  10  19:◇◇◆◆    (097%)

2022: 09  20  29:◇◇◇◇◆◆    (147%)

2023: 13  15  17:◇◇◇    (086%)

 

桜修中:47  138  188:     (19人)

2014: 03  08  10:◇◇     (052%)

2015: 03  12  17:◇◇◆    (088%)

2016: 06  08  11:◇◇◆    (057%)

2017: 02  12  16:◇◇◆    (084%)

2018: 06  11  18:◇◇◆    (094%)

2019: 11  26  32:◇◇◇◇◇◆   (169%)

2020: 10  20  25:◇◇◇◇◆    (131%)

2021: 05  12  22:◇◇◆◆     (116%)

2022: 00  13  21:◇◇◇◆◆    (110%)

2023: 01  15  19:◇◇◇◆     (099%)

 

立川中:37  97  137:     (14人)

2014: 00  00  00:     (000%)

2015: 02  07  11:◇◆    (077%)

2016: 08  17  24:◇◇◇◆    (176%)

2017: 01  04  06:◇    (043%)

2018: 04  09  13:◇◇◆    (094%)

2019: 03  07  12:◇◆    (087%)

2020: 03  13  18:◇◇◇◆    (130%)

2021: 05  15  19:◇◇◇◆    (138%)

2022: 08  17  20:◇◇◇◆    (145%)

2023: 03  08  15:◇◇◆    (111%)

 

 

南多摩:25  84  121:     (12人)

2014: 00  01  01:     (008%)

2015: 00  01  01:     (008%)

2016: 01  06  08:◇    (064%)

2017: 03  11  16:◇◇◆    (131%)

2018: 05  10  13:◇◇◆    (107%)

2019: 03  08  14:◇◇◆    (117%)

2020: 03  14  20:◇◇◇◆    (165%)

2021: 00  05  13:◇◆◆    (106%)

2022: 04  16  21:◇◇◇◆    (173%)

2023: 06  11  15:◇◇◆    (121%)

白鴎中:35  74  106:     (11人)

2014: 05  07  07:◇    (066%)

2015: 01  04  06:◇    (055%)

2016: 05  06  08:◇    (074%)

2017: 01  06  06:◇    (057%)

2018: 06  13  22:◇◇◇◆◆    (203%)

2019: 03  07  14:◇◆    (127%)

2020: 05  07  10:◇◆    (093%)

2021: 03  06  10:◇◆    (092%)

2022: 05  11  14:◇◇◆    (134%)

2023: 01  07  11:◇◆    (100%)

 

三鷹中:21  71  120:     (12人)

2014: 00  00  01:     (008%)高入

2015: 00  00  01:     (008%)中入

2016: 01  07  09:◇     (074%)

2017: 02  04  08:◇◆    (065%)

2018: 03  08  17:◇◇◆◆   (140%)

2019: 05  11  16:◇◇◆    (134%)

2020: 01  05  13:◇◆◆    (106%)

2021: 04  11  21:◇◇◆◆   (174%)

2022: 00  14  18:◇◇◇◆   (147%)

2023: 05  11  17:◇◇◆    (145%)

 

九段中:26  73  114:     (11人)

2014: 01  02  05:◆    (041%)

2015: 02  09  13:◇◇◆    (114%)

2016: 00  03  05:◇    (042%)

2017: 02  08  11:◇◇◆    (095%)

2018: 01  05  09:◇◆    (078%)

2019: 02  06  13:◇◆    (111%)

2020: 04  11  15:◇◇◆    (130%)

2021: 05  09  15:◇◇◆    (132%)

2022: 08  13  15:◇◇◇    (132%)

2023: 01  07  14:◇◆    (125%)

 

大泉中:30  72  96:     (10人)

2014: 00  02  03:・    (030%)

2015: 00  02  04:・    (039%)高入

2016: 01  05  08:◇◆    (080%)

2017: 07  16  19:◇◇◇◆  (194%)

2018: 03  04  08:◇◆    (079%)

2019: 00  08  10:◇◇    (102%)

2020: 07  13  17:◇◇◇◆  (175%)

2021: 06  13  18:◇◇◇◆  (186%)

2022: 02  05  07:◇     (073%)

2023: 04  04  04:◇     (042%)

 

 

富士中:17  60  81:     (8人)

2014: 00  02  03:・    (036%)

2015: 00  01  03:・    (035%)高入

2016: 03  06  08:◇    (096%)中入

2017: 00  06  06:◇    (074%)

2018: 03  07  11:◇◆    (136%)

2019: 03  04  08:◇◆    (099%)

2020: 03  07  08:◇    (099%)

2021: 01  06  07:◇    (085%)

2022: 02  07  12:◇◆    (146%)

2023: 02  14  16:◇◇◇    (195%)

 

医七帝数の推移  目次 2014-2023

 

 

 

○開成:2203  2487  2590:     (259人)

2014: 231  246  255:◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑳◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆         (098%)

2015: 275  306  318:◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑳◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇㉚◇◆◆(123%)

2016: 222  248  257:◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑳◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆        (099%)

2017: 210  237  248:◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑳◇◇◇◇◇◇◇◆◆           (096%)

2018: 220  246  255:◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇⑳◇◇◇◇◇◇◇◇◇◆◆         (098%)

