■桐蔭高・学芸からTop校への高学力層の移動

★2000年代以降、最難関高校(主に桐蔭高・学芸)からTop校へ高学力層が移動した

2020年代以降、最難関高校(主に桐蔭高・学芸)からTop校への高学力層の移動は止まった

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧

 

■一都三県の各区分集計

■東大+0.5京大(一都三県内の人口補正シェア)‰

■4年平: 最難高: 公Top 進学重 エント 他高: 公貫 三家級 他一貫

1989-92: 〇114: 〇134 〇092 〇076 〇011:  000 ▲444 ▲129

1990-93: 〇116: 〇132 〇087 〇067 〇009:  000 ▲448 ▲140

1991-94: 〇115: 〇123 〇081 〇060 〇008:  000 ▲463 ▲149

1992-95: 〇118:  118 〇073 〇052 〇007:  000 ▲471 ▲161

1993-96: 〇116:  109 〇068 〇049 〇007:  000 ▲481 ▲170

1994-97: 〇120:  098 〇061 〇047 〇006:  000 ▲495  173

1995-98: 〇124:  087 〇056 〇044 〇005:  000 ▲508  175

1996-99: 〇120: ▲077 〇052 〇044 〇006:  000 ▲524  177

1997-00: 〇120: ▲075 〇051 〇040 〇004:  000 ▲528  183

 

1998-01: 〇113: ▲072 〇051 〇036  004:  000  535  190

1999-02: 〇106: ▲074  049 〇035  004:  000  536 〇197

2000-03:  104: ▲076 〇050  032  003:  000  539 〇197

2001-04:  103: ▲074  047  034 〇004:  000  541 〇198

2002-05:  103: ▲077  044  032 〇004:  000  547  192

2003-06:  099: ▲077  042  032  004:  000 〇554 〇193

2004-07:  097: ▲081 ▲042  029  003:  000 〇554 〇194

2005-08:  092:  086 ▲042  028  003:  000 〇556 〇193

2006-09:  086:  093  044  026  002:  000 〇554 〇195

2007-10:  082:  101  043  022  002:  000 〇558  190

2008-11:  078:  102 ▲042  021  003:  001 〇558 〇197

2009-12:  073:  108  043  017 ▲002:  003 〇557 〇197

 

2010-13:  070:  115 ▲042  016 ▲001: 〇007 〇552 〇197

2011-14:  068:  120 ▲042  014  002: 〇013  543 〇198

2012-15: ▲066: 〇122  043 ▲014 ▲001: 〇019  543  191

2013-16: ▲065: 〇124  043 ▲013 ▲001: 〇026  543  185

2014-17: ▲063: 〇123 ▲042 ▲011  002: 〇031  546  182

2015-18: ▲063:  121 ▲040 ▲011 ▲001: 〇037 〇550  177

2016-19: ▲062: 〇126 ▲040 ▲010 ▲001: 〇042  548  171

2017-20: ▲060: 〇126 ▲041 ▲009  002: 〇046 〇551 ▲165

2018-21: ▲058: 〇134  043 ▲011 ▲001: 〇048  549 ▲156

2019-22: ▲057: 〇142  044 ▲011 ▲001: 〇050  547 ▲149

2020-23: ▲055: 〇145  042 ▲010 ▲001: 〇052 〇550 ▲145

■4年平: 最難高: 公Top 進学重 エント 他高: 公貫 三家級 他一貫

 

※〇大きい年1/3  ▲小さい年1/3

※最難高:桐蔭+高入案分(学芸+開成+筑駒+渋幕)

 

・公立Top校、公立中高一貫校は増加傾向(御三家級も?)

・最難関校と御三家級以外の中高一貫校は減少傾向中(2010頃まで桐蔭と今の学芸が減の主要因)

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧