1難関大推計進学率 累積(%)  2018-23速報

現浪難関大推計進学率2018-23 累積(%) 速報

 

 

0目次 難関大進学力 2023速報&経年変化

 

 

早慶早慶+私医 まで

 

■年学校:国医 東 京一工 五帝 早慶 筑千横 上理 他国 マチ(七帝医 難進力 難進人数)

2018○聖光:15  45  54  57  80  86  89  89  92  (32.8  48.9  113人)

2019○聖光:11  50  65  67  84  95  97  99  99  (42.6  57.9  134人)

2020○聖光:17  43  54  59  83  93  97  97  97  (30.4  48.8  111人)

2021○聖光:11  44  54  56  76  86  90  93  96  (35.6  50.0  115人)

2022○聖光:11  51  57  60  82  87  90  90  93  (42.1  53.8  123人)

2023○聖光:10  43  50  55  80  84  86  86  86   (36.3  47.6  109人)

 

2018○栄光:13  57  68  74  91  101  104  108  109  (46.7  63.0  109人)

2019○栄光:10  39  56  60  81  90  94  99  101  (31.6  48.6  091人)

2020○栄光:12  43  54  59  78  86  87  87  87  (34.6  48.9  087人)

2021○栄光:10  36  46  50  70  79  80  82  85  (28.7  41.4  073人)

2022○栄光:12  43  62  69  88  94  101  101  107  (37.7  54.4  094人)

2023○栄光:09  34  51  52  72  75  82  90  91  (27.8  43.3  077人)

 

2018○浅野:06  22  39  43  66  72  76  81  86  (18.1  33.8  087人)

2019○浅野:06  21  37  39  69  73  74  78  82  (18.2  31.4  084人)

2020○浅野:05  19  36  38  69  76  80  82  90  (15.3  31.7  085人)

2021○浅野:07  25  41  45  70  83  86  92  99  (20.6  36.3  094人)

2022○浅野:05  18  33  37  59  67  71  76  81  (15.4  29.2  076人)

2023○浅野:08  25  35  40  61  72  75  76  84  (19.0  31.9  082人)

 

2018●フェ:03  10  17  21  44  52  57  61  71  (9.9  18.2  034人)

2019●フェ:04  08  18  21  44  57  61  65  72  (6.9  17.5  032人)

2020●フェ:09  13  22  27  51  62  67  70  81  (8.4  20.6  036人)

2021●フェ:06  10  16  20  40  50  54  61  74  (7.9  16.9  031人)

2022●フェ:06  12  19  22  48  56  61  67  81  (9.4  18.9  034人)

2023●フェ:03  09  14  16  41  46  52  56  68  (9.0  15.4  027人)

 

2018●洗足:03  06  14  16  38  50  55  62  73  (07.0  14.5  035人)

2019●洗足:02  05  12  14  42  51  56  61  77  (08.6  14.4  034人)

2020●洗足:02  05  13  16  40  46  49  54  70  (08.1  14.1  032人)

2021●洗足:03  07  14  17  37  49  54  62  74  (09.7  15.1  036人)

2022●洗足:01  10  15  16  46  56  60  64  76  (12.0  18.5  042人)

2023●洗足:03  13  17  18  50  65  70  75  86  (11.8  20.2  046人)

 

2018○サレ:03  08  21  25  42  50  53  58  65  (08.7  18.1  033人)

2019○サレ:03  06  18  23  46  54  60  72  87  (08.1  17.6  030人)

2020○サレ:03  09  20  30  55  64  71  84  94  (10.3  21.1  037人)

2021○サレ:05  09  19  22  50  66  71  80  86  (09.4  19.2  035人)

2022○サレ:02  07  21  29  54  61  67  79  86  (11.2  19.7  035人)

2023○サレ:03  07  19  21  38  45  58  63  76  (08.5  17.4  031人)

 

2018○逗開:02  04  11  19  38  51  57  67  79  (6.7  14.1  038人)

2019○逗開:04  06  11  18  31  37  45  49  64  (5.2  12.3  035人)

2020○逗開:04  07  12  20  41  53  61  71  81  (7.2  15.1  041人)

2021○逗開:03  04  11  19  40  51  58  72  87  (6.7  13.8  037人)

2022○逗開:04  08  12  23  37  45  54  65  76  (7.1  14.9  039人)

2023○逗開:03  06  12  24  42  53  57  62  74  (8.2  14.4  039人)

 

 

■年学校:国医 東 京一工 五帝 早慶 筑千横 上理 他国 マチ(七帝医 難進力 難進人数)

2018△学芸:08  23  34  39  63  74  77  84  89  (16.8  31.5  105人)

2019△学芸:06  20  30  34  59  68  71  76  78  (15.8  27.9  091人)

2020△学芸:08  17  26  31  59  70  72  79  87  (12.0  25.5  078人)

2021△学芸:07  16  26  34  52  64  66  72  77  (11.1  24.3  082人)

2022△学芸:06  14  21  25  49  60  64  74  76  (11.3  21.6  070人)

2023△学芸:09  14  24  29  55  65  71  77  82  (10.5  21.5  066人)

 

2018学翠湘:05  14  26  34  54  69  72  79  88  (12.7  24.6  256人)

2019学翠湘:05  13  22  29  50  65  68  74  81  (11.5  22.2  232人)

2020学翠湘:05  12  24  33  56  69  72  80  88  (11.8  23.5  240人)

2021学翠湘:06  15  25  35  56  74  77  85  91  (13.2  24.9  260人)

2022学翠湘:05  15  24  31  54  69  72  81  86  (13.7  24.4  246人)

2023学翠湘:06  14  25  33  58  71  76  81  88  (12.6  23.7  243人)

 

2018翠嵐高:05  09  21  32  49  65  68  76  86  (10.1  20.0  070人)

2019翠嵐高:04  10  18  27  44  62  66  75  85  (08.9  19.6  071人)

2020翠嵐高:03  10  23  35  52  68  71  79  87  (11.7  22.6  081人)

2021翠嵐高:05  19  28  40  62  81  85  94  100  (17.7  29.7  105人)

2022翠嵐高:06  21  31  38  57  75  77  86  90  (17.9  30.3  101人)

2023翠嵐高:06  18  32  43  65  81  86  90  95  (16.8  30.1  108人)

 

2023日比谷:08  24  29  32  53  66  69  70  74  (17.4  28.7  090人) 

2023北野高:08  11  34  51  55  63  63  75  83  (20.0  26.9  094人)西

2023旭丘高:09  16  31  47  52  54  55  81  83  (17.0  26.5  094人)愛

2023浦和男:06  16  26  39  54  65  70  76  80  (13.9  25.0  088人) 

2023千葉中:07  15  27  34  51  70  75  77  84  (11.2  24.1  075人) 

2023県船橋:02  05  19  29  44  68  74  78  89  (08.6  18.8  067人) 

 

2018湘南高:04  11  23  31  50  67  71  77  89  (11.1  22.3  080人)

2019湘南高:04  09  19  25  48  64  67  71  79  (09.8  19.1  068人)

2020湘南高:04  10  23  35  57  70  73  82  92  (11.8  22.6  081人)

2021湘南高:05  09  20  31  55  77  80  89  98  (10.9  20.6  073人)

2022湘南高:03  09  20  31  55  73  75  83  92  (11.9  21.2  074人)

2023湘南高:04  10  18  26  52  66  70  76  86  (10.5  19.6  070人)

 

2018翠+湘:04  10  22  31  50  66  70  77  88  (10.6  21.2  150人)

2019翠+湘:04  10  19  26  46  63  66  73  82  (09.4  19.3  139人)

2020翠+湘:04  10  23  35  54  69  72  80  89  (11.8  22.6  162人)

2021翠+湘:05  14  24  35  58  79  83  91  99  (14.3  25.2  178人)

2022翠+湘:05  15  25  34  56  74  76  84  91  (14.9  25.8  176人)

2023翠+湘:05  14  25  35  59  73  78  83  91  (13.7  24.9  178人)

 

 

■年学校:国医 東 京一工 五帝 早慶 筑千横 上理 他国 マチ(七帝医 難進力 難進人数)

2018柏陽高:01  01  05  08  26  38  42  58  74  (3.4  09.1  029人)

2019柏陽高:01  02  08  13  32  49  53  64  81  (5.2  12.2  038人)

2020柏陽高:01  02  07  12  29  43  46  61  82  (4.5  11.4  036人)

2021柏陽高:02  03  05  11  34  54  58  72  85  (5.5  11.1  035人)

2022柏陽高:00  02  09  15  30  46  51  69  85  (5.6  12.9  040人)

2023柏陽高:01  02  05  12  30  55  58  72  88  (4.8  11.1  034人)

 

2018厚木高:01  02  05  10  24  36  42  60  76  (4.2  10.2  036人)

2019厚木高:01  02  05  08  22  35  38  54  76  (3.8  09.7  035人)

2020厚木高:01  02  06  11  22  33  36  50  72  (3.6  09.5  034人)

2021厚木高:00  01  06  09  26  39  43  57  83  (4.8  10.7  038人)

2022厚木高:01  01  07  13  27  42  47  60  83  (4.4  11.1  039人)

2023厚木高:01  03  07  09  24  38  41  58  88  (3.8  11.4  040人)

 

2018川和高:00  01  03  04  26  37  40  50  80  (3.6  08.8  028人)

2019川和高:00  00  03  05  28  41  45  59  79  (3.8  08.7  027人)

2020川和高:01  02  06  08  28  41  47  58  82  (4.4  10.7  034人)

2021川和高:00  02  04  06  29  41  45  57  83  (3.9  10.1  032人)

2022川和高:00  00  03  06  26  39  44  56  78  (4.4  08.8  027人)

2023川和高:00  00  03  05  26  42  46  54  78  (3.4  08.4  026人)

 

2018YSF:03  03  10  15  25  38  42  66  79  (3.5  12.4  029人)

2019YSF:01  03  08  09  15  32  39  61  69  (2.4  10.5  025人)

2020YSF:01  01  03  10  16  26  31  56  68  (2.5  07.8  019人)

2021YSF:02  03  07  11  20  35  42  65  75  (2.5  10.3  025人)

2022YSF:03  03  08  12  19  32  37  59  67  (2.9  09.8  022人)

2023YSF:04  06  12  20  28  40  46  63  71  (4.1  12.9  029人)

 

 

■年学校:国医 東 京一工 五帝 早慶 筑千横 上理 他国 マチ(七帝医 難進力 難進人数)

2018日比谷:07  22  34  39  57  76  78  83  87  (16.6  30.9  100人) 

2019日比谷:05  20  30  35  61  77  82  87  93  (16.5  29.8  095人) 

2020日比谷:12  24  34  39  61  79  81  85  89  (13.5  30.9  101人) 

2021日比谷:10  30  43  49  74  91  93  98  100  (23.2  38.9  120人) 

2022日比谷:11  30  39  45  74  85  88  89  94  (23.4  37.2  120人) 

2023日比谷:08  24  29  32  53  66  69  70  74  (17.4  28.7  090人) 

 

2018都西高:04  10  21  30  45  60  63  74  80  (10.0  20.6  066人) 

2019都西高:04  10  22  33  49  62  65  73  78  (12.0  21.4  068人) 

2020都西高:03  10  23  37  54  68  73  80  88  (13.3  23.0  073人) 

2021都西高:04  10  26  38  55  66  69  72  77  (13.6  22.8  072人) 

2022都西高:04  12  30  39  60  73  78  80  88  (15.2  26.0  082人) 

2023都西高:03  08  23  33  51  61  64  72  78  (11.7  21.0  066人) 

 

2018都国立:03  11  24  30  45  61  62  74  81  (11.3  22.4  072人) 

2019都国立:03  08  28  33  46  59  64  81  91  (09.6  22.9  073人) 

2020都国立:05  10  31  43  62  76  78  87  95  (12.0  25.9  082人) 

2021都国立:02  08  23  34  49  69  71  82  91  (09.9  22.5  071人) 

2022都国立:02  08  24  31  49  64  67  79  85  (11.3  22.0  070人) 

2023都国立:03  06  24  30  48  65  70  83  91  (09.5  20.7  066人) 

 

2018浦和男:06  12  23  39  54  68  71  78  84  (11.4  22.5  081人) 

2019浦和男:07  17  28  44  61  71  75  84  88  (15.8  26.9  107人) 

2020浦和男:04  14  24  42  60  75  77  88  95  (14.0  25.5  091人) 

2021浦和男:04  17  29  46  64  76  79  89  95  (18.2  29.6  105人) 

2022浦和男:07  15  28  46  61  77  79  89  95  (14.5  26.7  094人)

2023浦和男:06  16  26  39  54  65  70  76  80  (13.9  25.0  088人) 

 

2018浦一女:02  03  03  05  16  29  32  43  61  (2.3  07.5  027人) 

2019浦一女:01  03  04  09  22  36  41  55  76  (3.2  09.6  035人) 

2020浦一女:02  03  06  10  21  33  36  53  69  (3.1  09.6  038人) 

2021浦一女:01  03  07  12  22  38  44  60  76  (3.5  11.5  041人) 

2022浦一女:02  03  06  10  19  33  36  56  72  (2.4  10.0  036人) 

2023浦一女:02  03  05  09  18  32  37  55  74  (3.3  09.9  035人) 

 

2018大宮共:03  04  10  14  27  42  47  60  76  (3.7  12.2  048人) 

2019大宮共:03  05  11  18  32  50  54  74  90  (5.4  14.8  054人) 

2020大宮共:03  06  13  18  34  50  54  66  77  (5.7  14.7  060人) 

2021大宮共:02  06  14  21  37  56  62  76  88  (6.7  16.7  060人) 

2022大宮共:04  07  16  23  39  53  58  77  90  (6.5  16.4  058人) 

2023大宮共:03  08  14  21  37  53  61  65  75  (6.8  16.4  057人) 

 

2018県船橋:02  06  15  23  37  64  70  77  86  (7.3  17.2  062人) 

2019県船橋:02  06  16  25  37  66  73  77  90  (8.0  18.2  065人) 

2020県船橋:02  06  16  26  40  69  72  83  91  (7.9  18.4  066人) 

2021県船橋:02  06  15  25  44  71  77  85  96  (9.0  18.5  067人) 

2022県船橋:02  06  20  27  40  67  71  78  88  (7.7  18.6  067人) 

2023県船橋:02  05  19  29  44  68  74  78  89  (8.6  18.8  067人) 

 

 

■年学校:国医 東 京一工 五帝 早慶 筑千横 上理 他国 マチ(七帝医 難進力 難進人数)

2018千葉中:07  14  22  27  44  64  69  69  76  (09.2  20.9  066人) 

2019千葉中:08  13  25  34  54  72  79  81  88  (10.9  23.1  074人) 

2020千葉中:08  14  27  37  60  80  82  85  93  (11.7  24.5  078人) 

2021千葉中:05  11  18  24  45  65  68  72  77  (09.2  19.4  063人) 

2022千葉中:04  10  26  34  59  82  86  89  96  (11.8  24.2  076人) 

2023千葉中:07  15  27  34  51  70  75  77  84  (11.2  24.1  075人) 

 

2018北野高:06  09  36  63  66  74  75  94  98  (24.2  30.9  098人)西

2019北野高:10  11  35  54  58  72  72  86  95  (18.8  28.3  091人)西

2020北野高:08  11  39  57  60  70  71  86  92  (22.7  30.0  107人)西

2021北野高:13  17  49  68  73  85  85  102  108  (25.9  36.9  115人)西

2022北野高:09  13  42  65  69  80  80  96  103  (26.7  34.8  107人)西

2023北野高:08  11  34  51  55  63  63  75  83  (20.0  26.9  094人)西

 

2018旭丘高:10  17  30  45  50  50  50  77  82  (16.4  26.0  094人)愛

2019旭丘高:13  22  39  57  62  63  63  90  96  (20.8  32.2  103人)愛

2020旭丘高:08  17  30  44  51  53  55  84  89  (17.9  27.3  098人)愛

2021旭丘高:15  24  38  53  62  63  64  84  88  (18.8  31.4  113人)愛

2022旭丘高:10  18  30  49  56  58  58  83  85  (19.2  28.0  101人)愛

2023旭丘高:09  16  31  47  52  54  55  81  83  (17.0  26.5  094人)愛

 

 

0目次 難関大進学力 2023速報&経年変化