■神奈川 区分ごとシェア推移

■神奈川 区分ごとシェア推移

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧

 

■東大+0.5京大(一都三県内の人口補正シェア)‰

■4年平: 翠湘 進学重 エント 他公: 桐芸高 : 公一貫 御三級 他一貫

1989-92: 〇026 〇016 〇036 〇005: 〇078 :〇000 ▲074 ▲007

1990-93: 〇025 〇016 〇030 〇004: 〇080 :〇000 ▲077 ▲009

1991-94:  022 〇015 〇027 〇003: 〇078 :〇000 ▲080 ▲009

1992-95:  020 〇012 〇023 〇003: 〇080 :〇000 ▲082 ▲012

1993-96:  018 〇011 〇023 〇002: 〇078 :〇000 ▲080 ▲013

1994-97:  016 〇009 〇022 〇002: 〇080 :〇000 ▲079 ▲013

1995-98:  015 〇009 〇021 〇002: 〇083 :〇000 ▲083 ▲014

1996-99:  015 〇009 〇021 〇002: 〇077 :〇000 ▲085 ▲015

1997-00: ▲012  008 〇018 〇002: 〇075 :〇000 ▲084 ▲019

 

1998-01:  013 〇008 〇017 〇002: 〇067 :〇000  088  021

1999-02: ▲012 ▲007  016 〇002: 〇061 :〇000  085  023

2000-03: ▲011 ▲006  015  001:  057 :〇000  087  023

2001-04: ▲011 ▲006 〇016  001:  055 :〇000  088  022

2002-05: ▲010 ▲006  014  001:  055 :〇000  090  021

2003-06: ▲010 ▲006  014  001:  051 :〇000  093  024

2004-07: ▲010 〇008  013  001:  048 :〇000  093  026

2005-08: ▲011  008  012  001:  042 :〇000  095 〇031

2006-09: ▲013  008  012  001:  037 :〇000  098 〇034

2007-10:  014  007  012  001:  032 :〇000  102 〇035

2008-11:  014 ▲006  010  001:  027 :〇000 〇106 〇036

2009-12:  017 ▲007  008  001:  023 :〇000 〇109 〇034

 

2010-13:  018 ▲007  006 ▲001:  021 :〇000 〇105 〇035

2011-14:  020  008 ▲005  001:  020 :〇000 〇106 〇035

2012-15: 〇022  008 ▲005 ▲000: ▲019 :〇001  103 〇035

2013-16: 〇023 〇008  005 ▲000: ▲018 :〇002  101 〇032

2014-17: 〇026  008 ▲005  001: ▲016 :〇003 〇104 〇032

2015-18: 〇026  007 ▲005 ▲000: ▲015 :〇006 〇105 〇032

2016-19: 〇027  007 ▲005 ▲000: ▲014 :〇007 〇109  030

2017-20: 〇029 ▲007 ▲004 ▲001: ▲012 :〇008 〇109  030

2018-21: 〇031  008 ▲005 ▲000: ▲011 :〇009 〇111  028

2019-22: 〇035  008 ▲004 ▲000: ▲009 :〇008 〇112  026

2020-23: 〇039  007 ▲003 ▲000: ▲008 :〇008 〇113  026

■4年平: 翠湘 進学重 エント 他公: 桐芸高 : 公一貫 御三級 他一貫

 

※〇大きい年1/3  ▲小さい年1/3

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧