2難関大推計進学率 区分ごと(%) 2018-23速報

難関大推計進学率 区分ごと(%) 2018-23速報

 

0目次 難関大進学力 2023速報&経年変化

 

■校名 :国医 東大 京一工 五帝 早慶 医 筑千横 上理 他国公 マチ(七帝医 難進力)

2018○聖光:〇15 ○29  09  03 ○20  03  06  03  00  03(46.9 48.9%)

2019○聖光: 11 ○39  14  02 ○16  02  10  02  02  01(56.0 57.9%)

2020○聖光: 17 ○26  11  05 ○21  03  10  03  00  00(46.7 48.8%)

2021○聖光: 11 ○33  10  01 ○19  02  10  03  03  03(47.7 50.0%)

2022○聖光: 11 ○40  06  02 ○19  02  06  03  00  03(51.9 53.8%)

2023○聖光: 10 ○32  07  06 ○22  02  04  02  00  00(46.5 47.6%)

 

2018○栄光: 13 ○43  11  06 ○17  00  10  04  03  01(61.0 63.0%)

2019○栄光: 10 ○29 ○17  05 ○19  02  10  04  05  02(46.6 48.6%)

2020○栄光: 12 ○31  11  04 ○15  03  08  01  00  01(47.2 48.9%)

2021○栄光: 10 ○27  10  04 ○18  02  10  01  02  03(39.4 41.4%)

2022○栄光: 12 ○31 ○19  07 ○17  02  06  07  00  06(52.2 54.4%)

2023○栄光: 09 ○25 ○16  01 ○20  00  03  07  08  01(41.2 43.3%)

 

2018○浅野: 06 ○16 ○17  04 ○21  02  06  04  05  05(31.9 33.8%)

2019○浅野: 06 ○15 ○17  02 ○27  02  04  01  04  04(30.0 31.4%)

2020○浅野: 05  14 ○17  02 ○28  02  07  04  02  08(29.7 31.7%)

2021○浅野: 07 ○18 ○16  04 ○22  03  13  03  06  07(33.3 36.3%)

2022○浅野: 05  13 ○15  04 ○20  03  08  05  04  05(27.2 29.2%)

2023○浅野: 08 ○16  10  05 ○19  02  11  03  01  08(29.4 31.9%)

 

2018●フェ: 03  07  08  04 ○23  01  08  05  04  09(15.6 18.2%)

2019●フェ: 04  04  10  03 ○22  00  13  04  04  08(14.9 17.5%)

2020●フェ: 09  05  09  05 ○22  02  10  05  04  10(17.6 20.6%)

2021●フェ: 06  04  06  04 ○20  00  10  04  07  13(13.7 16.9%)

2022●フェ: 06  06  07  03 ○25  01  08  06  05  14(15.8 18.9%)

2023●フェ: 03  05  05  02 ○24  01  06  06  04  12(13.1 15.4%)

 

2018●洗足: 03  03  08  02 ○19  03  12  05  07  11(11.4 14.5%)

2019●洗足: 02  03  08  02 ○24  03  09  05  05 ○16(11.6 14.4%)

2020●洗足: 02  03  08  04 ○23  00  05  03  05 ○15(11.8 14.1%)

2021●洗足: 03  04  07  03 ○17  03  12  05  08  12(11.8 15.1%)

2022●洗足: 01  09  05  01 ○30  00  10  04  04  12(16.1 18.5%)

2023●洗足: 03  10  03  01 ○29  04  14  05  04  12(17.1 20.2%)

 

2018○サレ: 03  05  13  04 ○15  01  08  03  05  07(15.8 18.1%)

2019○サレ: 03  04  11  05 ○22  02  08  06  11 ○15(14.2 17.6%)

2020○サレ: 03  06  10  10 ○23  02  09  07  13  10(17.5 21.1%)

2021○サレ: 05  04  09  03 ○24  04 ○15  05  09  06(15.7 19.2%)

2022○サレ: 02  04 ○15  08 ○24  00  07  06  12  08(17.2 19.7%)

2023○サレ: 03  04  11  02 ○17  01  06  14  04  13(14.2 17.4%)

 

2018○逗開: 02  03  07  08 ○17  03  12  07  10  12(10.4 14.1%)

2019○逗開: 04  01  06  07  13  01  06  08  04 ○15(09.3 12.3%)

2020○逗開: 04  03  05  08 ○18  03  12  08  10  10(11.5 15.1%)

2021○逗開: 03  02  06  08 ○17  04  11  07  14  14(09.8 13.8%)

2022○逗開: 04  03  05  11  12  02  08  09  12  11(11.4 14.9%)

2023○逗開: 03  03  07  11 ○16  02  12  04  04  13(11.5 14.4%)

 

 

■校名 :国医 東大 京一工 五帝 早慶 医 筑千横 上理 他国公 マチ(七帝医 難進力)

2018△学芸: 08 ○15  11  05 ○22  02  11  03  07  05(28.9 31.5%)

2019△学芸: 06  14  10  05 ○21  03  09  02  05  02(26.0 27.9%)

2020△学芸: 08  09  09  05 ○24  04  11  03  07  08(22.5 25.5%)

2021△学芸: 07  09  10  08 ○17  01  12  03  05  05(21.7 24.3%)

2022△学芸: 06  08  06  04 ○21  03  11  04  09  02(18.9 21.6%)

2023△学芸: 09  05  10  05 ○22  04  10  06  06  05(18.5 21.5%)

 

2018学翠湘: 05  08  12  08 ○19  01 ○15  03  07  09(21.4 24.6%)

2019学翠湘: 05  08  09  07 ○20  02  14  03  06  07(19.3 22.2%)

2020学翠湘: 05  07  11  10 ○20  02  13  03  08  09(20.4 23.5%)

2021学翠湘: 06  09  10  10 ○20  01 ○18  04  08  07(21.4 24.9%)

2022学翠湘: 05  10  09  08 ○21  01 ○15  03  09  05(21.3 24.4%)

2023学翠湘: 06  08  11  08 ○23  02  13  05  06  07(20.7 23.7%)

 

2018翠嵐高: 05  04  12  11 ○16  01 ○16  03  08  10(16.5 20.0%)

2019翠嵐高: 04  06  08  09 ○15  01 ○18  04  09  10(15.8 19.6%)

2020翠嵐高: 03  07  12  12 ○17  00 ○16  04  08  08(19.4 22.6%)

2021翠嵐高: 05  14  09  12 ○21  01 ○19  05  09  06(26.1 29.7%)

2022翠嵐高: 06 ○15  09  07 ○19  01 ○18  02  09  04(27.0 30.3%)

2023翠嵐高: 06  12  13  12 ○21  01 ○15  05  04  05(27.2 30.1%)

 

2023日比谷: 08 ○16  05  03 ○19  02  13  04  01  04(26.3 28.7%)東

2023北野高: 08  03 ○23 ○17  02  02  08  00  12  08(24.2 26.9%)西

2023旭丘高: 09  07  14 ○17  03  02  02  01 ○26  03(23.5 26.5%)愛

2023浦和男: 06  10  10  13  13  01  11  05  06  04(22.2 25.0%)埼

2023千葉中: 07  08  12  07 ○16  01 ○19  05  02  07(20.8 24.1%)千

2023県船橋: 02  03  14  11  14  00 ○24  05  04  11(14.8 18.8%)千

 

2018湘南高: 04  07  12  08 ○20  00 ○17  04  06  12(18.7 22.3%)

2019湘南高: 04  05  10  06 ○22  01 ○16  03  04  08(16.1 19.1%)

2020湘南高: 04  06  12  12 ○22  01  13  02  09  10(19.4 22.6%)

2021湘南高: 05  03  11  11 ○23  01 ○22  03  09  09(16.4 20.6%)

2022湘南高: 03  06  11  11 ○23  01 ○18  02  08  09(17.9 21.2%)

2023湘南高: 04  06  08  08 ○25  01  14  04  06  10(16.5 19.6%)

 

2018翠+湘: 04  06  12  10 ○18  00 ○16  04  07  11(17.6 21.2%)

2018翠+湘: 04  06  09  07 ○19  01 ○17  04  07  09(16.0 19.3%)

2018翠+湘: 04  07  12  12 ○19  01  14  03  08  09(19.4 22.6%)

2018翠+湘: 05  09  10  11 ○22  01 ○21  04  09  07(21.3 25.2%)

2018翠+湘: 05  10  10  09 ○21  01 ○18  02  08  07(22.5 25.8%)

2018翠+湘: 05  09  11  10 ○23  01 ○15  04  05  08(21.8 24.9%)

 

 

■校名 :国医 東大 京一工 五帝 早慶 医 筑千横 上理 他国公 マチ(七帝医 難進力)

2018柏陽高: 01  00  03  03 ○17  00  12  04 ○16 ○15(05.0 09.1%)

2019柏陽高: 01  01  06  05 ○18  00 ○18  03  11 ○17(08.1 12.2%)

2020柏陽高: 01  01  05  05 ○17  00  13  04 ○15 ○21(07.1 11.4%)

2021柏陽高: 02  01  03  06 ○22  00 ○20  04 ○15  12(06.8 11.1%)

2022柏陽高: 00  02  07  06 ○15  00 ○16  04 ○18 ○16(08.3 12.9%)

2023柏陽高: 01  00  04  07 ○18  00 ○24  03  14 ○16(06.2 11.1%)

 

2018厚木高: 01  01  03  05  14  00  13  06 ○18 ○17(05.9 10.2%)

2019厚木高: 01  01  03  02  14  00  12  03 ○16 ○22(05.3 09.7%)

2020厚木高: 01  01  04  05  11  00  11  03  14 ○22(05.3 09.5%)

2021厚木高: 00  01  05  03 ○17  00  12  04 ○15 ○26(06.1 10.7%)

2022厚木高: 01  01  05  06  14  00 ○15  04  13 ○23(06.5 11.1%)

2023厚木高: 01  02  04  02  14  00  14  03 ○17 ○30(06.4 11.4%)

 

2018川和高: 00  01  02  01 ○21  00  11  03  10 ○29(04.5 08.8%)

2019川和高: 00  00  03  02 ○23  00  13  04  14 ○19(04.5 08.7%)

2020川和高: 01  01  05  02 ○19  00  14  06  11 ○24(06.3 10.7%)

2021川和高: 00  01  03  02 ○23  00  13  04  12 ○26(05.7 10.1%)

2022川和高: 00  00  03  02 ○20  00  13  04  12 ○22(04.6 08.8%)

2023川和高: 00  00  03  02 ○20  00 ○17  03  09 ○24(04.1 08.4%)

 

2018YSF: 03  01  07  05  09  01  13  05 ○24  13(07.9 12.4%)

2019YSF: 01  02  05  01  06  00 ○17  06 ○22  08(06.0 10.5%)

2020YSF: 01  00  02  07  06  00  10  05 ○25  12(03.6 07.8%)

2021YSF: 02  01  04  05  08  00 ○15  07 ○22  11(05.5 10.3%)

2022YSF: 03  00  05  04  06  01  13  05 ○23  07(05.7 09.8%)

2023YSF: 04  02  06  08  07  01  12  06 ○17  08(08.9 12.9%)

 

 

■校名 :国医 東大 京一工 五帝 早慶 医 筑千横 上理 他国公 マチ(七帝医 難進力)

2018日比谷: 07 ○15  13  05 ○18  01 ○18  02  06  03(27.8 30.9%)東

2019日比谷: 05 ○15  10  05 ○25  01 ○16  04  05  06(26.8 29.8%)東

2020日比谷: 12  12  10  05 ○19  03 ○18  03  04  04(27.7 30.9%)東

2021日比谷: 10 ○20  13  07 ○22  03 ○17  03  05  02(35.9 38.9%)東

2022日比谷: 11 ○20  09  05 ○24  05  11  04  01  05(34.8 37.2%)東

2023日比谷: 08 ○16  05  03 ○19  02  13  04  01  04(26.3 28.7%)東

 

2018都西高: 04  06  11  09 ○15  01 ○15  03  11  06(17.4 20.6%)東

2019都西高: 04  06  12  10 ○16  01  13  03  08  06(18.5 21.4%)東

2020都西高: 03  06  14  13 ○17  00 ○15  05  06  08(19.9 23.0%)東

2021都西高: 04  06 ○16  12 ○16  01  11  02  03  05(20.5 22.8%)東

2022都西高: 04  09 ○18  09 ○20  01  14  05  02  07(23.2 26.0%)東

2023都西高: 03  05 ○15  09 ○17  01  11  03  08  06(18.4 21.0%)東

 

2018都国立: 03  08  13  06 ○15  01 ○15  02  12  07(19.0 22.4%)東

2019都国立: 03  05 ○20  06  12  01  13  05 ○16  11(18.8 22.9%)東

2020都国立: 05  05 ○21  13 ○17  01  14  02  09  08(22.5 25.9%)東

2021都国立: 02  06 ○15  11 ○15  00 ○20  02  11  09(18.5 22.5%)東

2022都国立: 02  06 ○16  07 ○18  00 ○15  03  12  06(18.6 22.0%)東

2023都国立: 03  03 ○17  06 ○17  01 ○17  05  13  08(16.7 20.7%)東

 

2018浦和男: 06  06  12 ○15  14  02  14  03  06  07(19.4 22.5%)埼

2019浦和男: 07  10  11 ○16 ○16  01  11  04  09  04(23.9 26.9%)埼

2020浦和男: 04  09  10 ○18 ○17  01 ○16  01  11  07(22.0 25.5%)埼

2021浦和男: 04  13  12 ○17 ○17  01  12  03  10  06(26.6 29.6%)埼

2022浦和男: 07  08  13 ○19  13  02 ○16  02  10  06(23.2 26.7%)埼

2023浦和男: 06  10  10  13  13  01  11  05  06  04(22.2 25.0%)埼

 

2018浦一女: 02  01  00  02  11  00  13  03  11 ○18(03.6 07.5%)埼

2019浦一女: 01  01  01  05  13  00  14  05  14 ○21(05.1 09.6%)埼

2020浦一女: 02  01  03  04  11  00  12  03 ○17 ○16(05.5 09.6%)埼

2021浦一女: 01  02  04  05  10  00 ○16  06 ○16 ○16(07.0 11.5%)埼

2022浦一女: 02  01  03  05  08  00  14  03 ○20 ○16(05.6 10.0%)埼

2023浦一女: 02  02  01  04  09  00  14  05 ○18 ○18(05.3 09.9%)埼

 

2018大宮共: 03  01  06  04  12  01 ○16  05  13 ○16(07.8 12.2%)埼

2019大宮共: 03  02  05  07  14  01 ○18  04 ○20 ○15(09.8 14.8%)埼

2020大宮共: 03  03  07  04 ○16  01 ○16  04  12  11(10.8 14.7%)埼

2021大宮共: 02  04  08  07 ○16  00 ○19  06  14  12(12.2 16.7%)埼

2022大宮共: 04  03  08  08 ○15  01  14  05 ○19  13(12.6 16.4%)埼

2023大宮共: 03  05  06  06 ○16  00 ○16  09  03  10(13.0 16.4%)埼

 

2018県船橋: 02  04  08  09  13  00 ○27  06  07  09(12.7 17.2%)千

2019県船橋: 02  04  10  08  12  00 ○30  07  04  12(13.5 18.2%)千

2020県船橋: 02  04  09  10  13  00 ○29  03  11  09(13.8 18.4%)千

2021県船橋: 02  04  09  09 ○18  00 ○27  06  08  11(13.8 18.5%)千

2022県船橋: 02  03 ○15  07  13  00 ○27  04  07  09(14.4 18.6%)千

2023県船橋: 02  03  14  11  14  00 ○24  05  04  11(14.8 18.8%)千

 

 

■校名 :国医 東大 京一工 五帝 早慶 医 筑千横 上理 他国公 マチ(七帝医 難進力)

2018千葉中: 07  07  08  05 ○16  01 ○20  06  00  07(17.6 20.9%)千

2019千葉中: 08  06  12  09 ○18  02 ○19  06  02  07(19.5 23.1%)千

2020千葉中: 08  06  13  10 ○22  02 ○20  03  02  08(21.0 24.5%)千

2021千葉中: 05  06  07  06 ○21  01 ○20  03  04  05(16.3 19.4%)千

2022千葉中: 04  06 ○16  08 ○23  02 ○23  04  03  07(20.7 24.2%)千

2023千葉中: 07  08  12  07 ○16  01 ○19  05  02  07(20.8 24.1%)千

 

2018北野高: 06  02 ○27 ○27  02  01  09  01 ○19  04(27.9 30.9%)西

2019北野高: 10  01 ○24 ○19  02  02  14  00  14  09(24.7 28.3%)西

2020北野高: 08  03 ○28 ○18  02  02  10  01 ○15  06(26.9 30.0%)西

2021北野高: 13  04 ○32 ○20  03  03  12  00 ○16  06(33.3 36.9%)西

2022北野高: 09  05 ○29 ○23  02  02  11  00 ○16  06(31.4 34.8%)西

2023北野高: 08  03 ○23 ○17  02  02  08  00  12  08(24.2 26.9%)西

 

2018旭丘高: 10  07  13 ○15  03  02  00  00 ○27  05(23.0 26.0%)愛

2019旭丘高: 13  08 ○17 ○18  03  03  00  00 ○27  06(28.8 32.2%)愛

2020旭丘高: 08  08  14  14  05  02  01  03 ○28  05(24.1 27.3%)愛

2021旭丘高: 15  09  14 ○16  05  03  01  01 ○20  04(28.6 31.4%)愛

2022旭丘高: 10  08  12 ○19  05  02  01  01 ○24  03(25.4 28.0%)愛

2023旭丘高: 09  07  14 ○17  03  02  02  01 ○26  03(23.5 26.5%)愛

 

 

 

0目次 難関大進学力 2023速報&経年変化