3現役+浪人 難関大進学率推計 累計(%) 2018-23速報

現役+浪人 難関大進学率推計 累計(%) 2018-23 速報

 

 

0目次 難関大進学力 2023速報&経年変化

 

 

○:現役進学が湘南2020-23平均×1.1倍以上

▲:浪人進学が湘南2020-23平均×0.9倍以上

(神奈川公立進学校で最も浪人が多く、4年制高校というイメージ)

難大:国公立と難関私大への推計進学率

 

(現役+浪人)  

■学校名:医東京一工  帝早慶医  筑千横+上理 他国+MARCH 難大(帝一工医 難進力)

2018○聖光:○41+13▲ ○61+19▲ ○67+22▲  69+23  92 (32.8 48.9)

2019○聖光:○51+14▲ ○67+17▲ ○75+22▲ ○76+23  99 (42.6 57.9)

2020○聖光:○47+08▲ ○73+11  ○81+15  ○82+15  97 (30.4 48.8)

2021○聖光:○41+13▲ ○60+16▲ ○67+22▲ ○71+25  96 (35.6 50.0)

2022○聖光:○54+04  ○75+07  ○80+11  ○82+11  93 (42.1 53.8)

2023○聖光:○43+07  ○71+09  ○75+10  ○76+10  86 (36.3 47.6)

 

2018○栄光:○41+27▲ ○52+39▲ ○60+44▲  61+47▲ 109 (46.7 63.0)

2019○栄光:○33+22▲ ○51+29▲ ○62+32▲  63+37▲ 101 (31.6 48.6)

2020○栄光:○36+18▲ ○51+26▲ ○56+31▲  57+31▲ 87 (34.6 48.9)

2021○栄光:○29+17▲ ○46+24▲  51+29▲  53+32▲ 85 (28.7 41.4)

2022○栄光:○37+25▲ ○53+35▲ ○60+41▲  61+45▲ 107 (37.7 54.4)

2023○栄光:○33+17▲ ○50+22▲ ○57+25▲  62+29▲ 91 (27.8 43.3)

 

2018○浅野:○28+11▲ ○48+18▲  55+22▲  60+25  86 (18.1 33.8)

2019○浅野:○28+09▲ ○55+14  ○59+15   63+19  82 (18.2 31.4)

2020○浅野:○26+10▲ ○55+14  ○62+18   69+21  90 (15.3 31.7)

2021○浅野:○32+09▲ ○56+14  ○65+21▲ ○74+25  99 (20.6 36.3)

2022○浅野:○28+05  ○50+09  ○59+12   66+15  81 (15.4 29.2)

2023○浅野:○27+08▲ ○48+12  ○59+16   67+17  84 (19.0 31.9)

 

2018●フェ:○14+03   39+06   49+08   61+09  71 (9.9 18.2)

2019●フェ:○14+04   38+06   51+10   59+13  72 (6.9 17.5)

2020●フェ:○18+04  ○42+09   55+12   66+15  81 (8.4 20.6)

2021●フェ: 12+05   31+08   42+12   61+13  74 (7.9 16.9)

2022●フェ:○16+02   39+09   50+12   66+15  81 (9.4 18.9)

2023●フェ: 12+01   37+04   47+05   62+06  68 (9.0 15.4)

 

2018●洗足: 13+02   35+03   49+05   64+08  73 (07.0 14.5)

2019●洗足: 10+02   39+04   50+05   69+08  77 (08.6 14.4)

2020●洗足: 12+01   39+02   46+03   66+04  70 (08.1 14.1)

2021●洗足: 13+01   34+03   45+08   63+11  74 (09.7 15.1)

2022●洗足:○14+01  ○44+02   56+05  ○70+06  76 (12.0 18.5)

2023●洗足:○14+03  ○46+04  ○63+07  ○77+09  86 (11.8 20.2)

 

2018○サレ:○15+07   33+08   39+13   49+16  65 (08.7 18.1)

2019○サレ: 12+06   33+13   43+17   60+26▲ 87 (08.1 17.6)

2020○サレ:○14+06  ○43+11   55+16   69+25  94 (10.3 21.1)

2021○サレ:○15+04  ○43+08   54+17   65+22  86 (09.4 19.2)

2022○サレ:○17+04  ○47+07  ○58+08  ○70+16  86 (11.2 19.7)

2023○サレ:○16+02   33+05   50+08   66+10  76 (08.5 17.4)

 

2018○逗開: 07+04   27+11   40+17   54+25  79 (6.7 14.1)

2019○逗開: 09+03   26+05   36+09   54+11  64 (5.2 12.3)

2020○逗開: 07+05   30+11   44+17   58+22  81 (7.2 15.1)

2021○逗開: 06+05   27+13   41+18   61+25  87 (6.7 13.8)

2022○逗開: 09+03   31+05   47+07   63+13  76 (7.1 14.9)

2023○逗開: 12+00   36+05   49+08   66+08  74 (8.2 14.4)

 

 

■学校名:医東京一工  帝早慶医  筑千横+上理 他国+MARCH 難大(帝一工医 難進力)

2018△学芸:○20+14▲  39+24▲  47+30▲  53+36▲ 89 (16.8 31.5)

2019△学芸:○17+13▲  36+23▲  43+28▲  46+32▲ 78 (15.8 27.9)

2020△学芸:○14+11▲  37+22▲  45+27▲  53+34▲ 87 (12.0 25.5)

2021△学芸:○18+09▲  33+19▲  43+23▲  50+26▲ 77 (11.1 24.3)

2022△学芸: 13+07▲  30+19▲  40+25▲  48+28▲ 76 (11.3 21.6)

2023△学芸:○14+10▲  34+21▲  44+27▲  52+30▲ 82 (10.5 21.5)

 

2018学翠湘:○16+10▲  36+18▲  48+24▲  59+29▲ 88 (12.7  24.6)

2019学翠湘: 13+09▲  32+18▲  44+24▲  53+28▲ 81 (11.5  22.2)

2020学翠湘:○14+10▲  36+20▲  47+25▲  58+31▲ 88 (11.8  23.5)

2021学翠湘:○17+07   40+16▲  54+23▲  65+27▲ 91 (13.2  24.9)

2022学翠湘:○17+07   39+15   52+20   62+24  86 (13.7  24.4)

2023学翠湘:○17+07▲ ○43+14  ○57+18   67+21  88 (12.6  23.7)

 

 

2018翠嵐高: 13+08▲  35+13   51+17   65+20  86 (10.1 20.0)

2019翠嵐高: 11+08▲  31+13   46+19   61+24  85 (08.9 19.6)

2020翠嵐高:○15+08▲  38+14   52+20   62+24  87 (11.7 22.6)

2021翠嵐高:○23+05  ○49+13  ○66+19  ○77+22  100 (17.7 29.7

2022翠嵐高:○24+07  ○46+12  ○61+16  ○71+20  90 (17.9 30.3)

2023翠嵐高:○25+06  ○55+10  ○75+11  ○83+13  95 (16.8 30.1)

 

2023日比谷:○20+09▲  39+14   52+17   56+18  74 (17.4 28.7) 

2023北野高:○25+09▲  40+15   46+17   62+21  83 (20.0 26.9)西

2023旭丘高:○14+16▲  28+24▲  30+25▲  42+41▲ 83 (17.0 26.5)愛

2023浦和男:○15+11▲  32+22▲  42+28▲  48+32▲ 80 (13.9 25.0) 

2023千葉中:○19+07▲  39+12  ○58+17   66+18  84 (11.2 24.1) 

2023県船橋:○15+04   37+07  ○63+11  ○76+13  89 (08.6 18.8) 

 

2018湘南高:○14+09▲  34+16▲  46+25▲  59+30▲ 89 (11.1 22.3)

2019湘南高: 11+08▲  30+18▲  42+25▲  51+27▲ 79 (09.8 19.1)#

2020湘南高: 11+12▲  34+24▲  44+28▲  57+35▲ 92 (11.8 22.6)

2021湘南高: 12+08▲  37+17▲  53+27▲  66+32▲ 98 (10.9 20.6)

2022湘南高: 13+07▲  40+16▲  54+21   66+25  92 (11.9 21.2)

2023湘南高: 13+05   40+13   51+19   63+23  86 (10.5 19.6)

 

2018翠+湘:○14+08▲  35+15   49+21   62+25  88 (10.6 21.2)

2019翠+湘: 11+08▲  30+16▲  44+22▲  56+26▲ 82 (09.4 19.3)

2020翠+湘: 13+10▲  36+19▲  48+24▲  60+29▲ 89 (11.8 22.6)

2021翠+湘:○17+07  ○43+15  ○60+23▲ ○72+27▲ 99 (14.3 25.2)

2022翠+湘:○18+07  ○43+14  ○58+19   69+22  91 (14.9 25.8)

2023翠+湘:○19+06  ○47+12  ○63+15  ○73+18  91 (13.7 24.9)

 

 

■学校名:医東京一工  帝早慶医  筑千横+上理 他国+MARCH 難大(帝一工医 難進力)

2018柏陽高: 04+01   22+04   29+13   60+13  74 (3.4 09.1)

2019柏陽高: 06+02   25+07   42+11   61+20  81 (5.2 12.2)

2020柏陽高: 06+01   25+05   37+09   67+16  82 (4.5 11.4)

2021柏陽高: 04+01   29+05   48+09  ○70+14  85 (5.5 11.1)

2022柏陽高: 07+02   23+07   40+11   68+17  85 (5.6 12.9)

2023柏陽高: 05+01   28+02   51+07  ○75+13  88 (4.8 11.1)

 

2018厚木高: 03+02   19+05   33+09   62+14  76 (4.2 10.2)

2019厚木高: 05+01   20+03   32+06   65+11  76 (3.8 09.7)

2020厚木高: 04+02   17+04   29+07   60+13  72 (3.6 09.5)

2021厚木高: 04+02   22+04   36+07  ○71+12  83 (4.8 10.7

2022厚木高: 06+01   23+04   41+05  ○74+09  83 (4.4 11.1

2023厚木高: 06+01   21+02   37+04  ○82+05  88 (3.8 11.4

 

2018川和高: 02+01   21+04   33+08   68+11  80 (3.6 08.8

2019川和高: 02+01   23+05   38+07   68+11  79 (3.8 08.7

2020川和高: 05+02   25+03   43+05  ○74+08  82 (4.4 10.7

2021川和高: 03+02   25+04   40+06  ○74+10  83 (3.9 10.1)

2022川和高: 03+00   24+01   40+04  ○71+07  78 (4.4 08.8)

2023川和高: 03+00   24+02   41+05  ○71+08  78 (3.4 08.4)

 

2018YSF: 09+01   21+04   35+07   63+16  79 (3.5 12.4)

2019YSF: 06+02   10+05   28+11   52+17  69 (2.4 10.5)

2020YSF: 02+01   13+03   26+05   55+12  68 (2.5 07.8)

2021YSF: 06+01   17+03   36+06   60+15  75 (2.5 10.3)

2022YSF: 05+03   15+04   29+07   55+12  67 (2.9 09.8)

2023YSF: 09+02   23+08   39+11   60+15  71 (4.1 12.9)

 

 

■学校名:医東京一工  帝早慶医  筑千横+上理 他国+MARCH 難大(帝一工医 難進力)

2018日比谷:○21+13▲  37+20▲  50+28▲  56+31▲ 87 (16.6 30.9) 

2019日比谷:○18+12▲  41+20▲ ○57+25▲  62+30▲ 93 (16.5 29.8) 

2020日比谷:○22+12▲  41+20▲  55+27▲  60+29▲ 89 (13.5 30.9) 

2021日比谷:○29+14▲ ○54+20▲ ○68+26▲ ○71+29▲ 100 (23.2 38.9) 

2022日比谷:○30+10▲ ○58+16▲ ○69+20  ○74+21  94 (23.4 37.2) 

2023日比谷:○20+09▲  39+14   52+17   56+18  74 (17.4 28.7) 

 

2018都西高: 11+10▲  26+19▲  36+27▲  46+34▲ 80 (10.0 20.6) 

2019都西高: 13+09▲  31+18▲  40+24▲  48+31▲ 78 (12.0 21.4) 

2020都西高: 12+12▲  30+24▲  45+28▲  53+35▲ 88 (13.3 23.0) 

2021都西高:○16+10▲  36+19▲  45+24▲  50+26▲ 77 (13.6 22.8) 

2022都西高:○18+12▲  37+23▲  49+29▲  57+31▲ 88 (15.2 26.0) 

2023都西高:○13+10▲  30+20▲  42+23▲  51+27▲ 78 (11.7 21.0) 

 

2018都国立: 10+14▲  22+24▲  30+32▲  41+40▲ 81 (11.3 22.4) 

2019都国立: 13+15▲  22+24▲  32+32▲  48+43▲ 91 (09.6 22.9) 

2020都国立:○18+12▲  37+25▲  49+29▲  61+34▲ 95 (12.0 25.9) 

2021都国立:○17+05   34+15   49+22▲  65+27▲ 91 (09.9 22.5) 

2022都国立:○16+08▲  37+13   49+18   63+22  85 (11.3 22.0) 

2023都国立:○17+07   35+13   49+21   66+25  91 (9.5 20.7) 

 

2018浦和男: 09+14▲  24+30▲  33+39▲  37+47▲ 84 (11.4 22.5) 

2019浦和男: 11+17▲  25+35▲  32+43▲  38+50▲ 88 (15.8 26.9) 

2020浦和男: 10+14▲  27+33▲  35+42▲  42+52▲ 95 (14.0 25.5) 

2021浦和男:○14+15▲  35+30▲  43+36▲  50+46▲ 95 (18.2 29.6) 

2022浦和男:○17+11▲  37+24▲  48+31▲  57+38▲ 95 (14.5 26.7)

2023浦和男:○15+11▲  32+22▲  42+28▲  48+32▲ 80 (13.9 25.0) 

 

2018浦一女: 02+01   12+03   25+07   50+11  61 (2.3 07.5) 

2019浦一女: 02+02   14+09   26+15   49+27▲ 76 (3.2 09.6) 

2020浦一女: 03+03   15+05   27+09   53+16  69 (3.1 09.6) 

2021浦一女: 06+02   18+04   35+09   60+16  76 (3.5 11.5) 

2022浦一女: 05+01   16+03   31+05   61+11  72 (2.4 10.0) 

2023浦一女: 04+01   15+03   33+04   63+11  74 (3.3 09.9) 

 

2018大宮共: 05+05   16+10   32+15   55+21  76 (3.7 12.2) 

2019大宮共: 06+04   22+11   39+16   64+26  90 (5.4 14.8) 

2020大宮共: 10+04   28+06   44+10   64+13  77 (5.7 14.7) 

2021大宮共: 11+03   30+07   51+11  ○74+14  88 (6.7 16.7) 

2022大宮共: 10+05   32+07   50+08  ○72+18  90 (6.5 16.4) 

2023大宮共: 11+03   31+06   53+09   64+11  75 (6.8 16.4) 

 

2018県船橋: 09+06   26+11   51+19   62+24  86 (7.3 17.2) 

2019県船橋: 11+06   24+13   53+20   66+23  90 (8.0 18.2) 

2020県船橋: 11+04   30+10  ○58+14  ○72+19  91 (7.9 18.4) 

2021県船橋: 10+05   34+10  ○60+16  ○75+21  96 (9.0 18.5) 

2022県船橋:○15+05   33+07  ○60+11  ○73+15  88 (7.7 18.6) 

2023県船橋:○15+04   37+07  ○63+11  ○76+13  89 (8.6 18.8) 

 

 

■学校名:医東京一工  帝早慶医  筑千横+上理 他国+MARCH 難大(帝一工医 難進力)

2018千葉中:○14+08▲  30+14   47+22▲  53+23  76 (09.2 20.9) 

2019千葉中:○15+10▲  33+20▲  50+29▲  57+31▲ 88 (10.9 23.1) 

2020千葉中:○16+11▲  38+21▲ ○56+26▲  64+29▲ 93 (11.7 24.5) 

2021千葉中:○14+04   36+10   55+14   62+16  77 (09.2 19.4) 

2022千葉中:○17+09▲ ○42+17▲ ○63+23▲ ○73+23  96 (11.8 24.2) 

2023千葉中:○19+07▲  39+12  ○58+17   66+18  84 (11.2 24.1) 

 

 

2018北野高:○25+11▲ ○48+18▲  55+20   69+29▲ 98 (24.2 30.9)西

2019北野高:○21+14▲  38+20▲  49+23▲  61+34▲ 95 (18.8 28.3)西

2020北野高:○26+13▲  41+19▲  48+23▲  59+33▲ 92 (22.7 30.0)西

2021北野高:○29+19▲ ○45+28▲  52+34▲  67+41▲ 108 (25.9 36.9)西

2022北野高:○28+14▲ ○48+21▲  55+26▲  69+34▲ 103 (26.7 34.8)西

2023北野高:○25+09▲  40+15   46+17   62+21  83 (20.0 26.9)西

 

2018旭丘高: 13+16▲  27+23▲  27+23▲  38+44▲ 82 (16.4 26.0)愛

2019旭丘高:○19+20▲  31+31▲  32+31▲  52+45▲ 96 (20.8 32.2)愛

2020旭丘高:○14+16▲  25+26▲  27+29▲  40+49▲ 89 (17.9 27.3)愛

2021旭丘高:○21+16▲  34+28▲  35+29▲  47+41▲ 88 (18.8 31.4)愛

2022旭丘高:○14+16▲  32+24▲  34+25▲  46+39▲ 85 (19.2 28.0)愛

2023旭丘高:○14+16▲  28+24▲  30+25▲  42+41▲ 83 (17.0 26.5)愛

 

  

0目次 難関大進学力 2023速報&経年変化