■千葉県 区分ごとシェア推移 東大+0.5京大

■千葉県 区分ごとシェア推移

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧

 

■東大+0.5京大(一都三県内の人口補正シェア)‰

■4年平:  船千※ 進学重 エント 他公: 幕高: 公一貫 御三級 他一貫

1989-92: 〇066 〇026 〇013 〇003: ▲000:  000 ▲008 ▲011

1990-93: 〇065 〇023 〇013 〇003: ▲001:  000 ▲009 ▲012

1991-94: 〇063 〇022 〇012 〇002: ▲000:  000 ▲007  013

1992-95: 〇061 〇020 〇011 〇002: ▲001:  000 ▲007  013

1993-96: 〇058 〇021 〇010 〇002: ▲000:  000 ▲007 ▲011

1994-97: 〇053 〇020 〇009 〇002: ▲001:  000 ▲008 ▲012

1995-98: 〇044 〇019  009 〇002: ▲001:  000 ▲010  013

1996-99: 〇036 〇018 〇009 〇002: ▲002:  000 ▲012  013

1997-00: 〇032  014 〇010  001: ▲003:  000 ▲013 〇015

 

1998-01:  030  014 〇009  001:  003:  000  014  014

1999-02: 〇031 〇014 〇010  001:  004:  000  016  013

2000-03:  030 〇015 〇009 〇002:  004:  000  019  014

2001-04: 〇031 〇015  009 〇002:  005:  000  020 ▲012

2002-05:  030  013  009 〇002:  006:  000  024 ▲012

2003-06:  030  010  008  001:  006:  000  026  013

2004-07:  029  009  007  001:  007:  000  027 ▲012

2005-08: ▲027  009  008  001:  008:  000  031 〇015

2006-09:  029  009  006  001:  008:  000  030 〇016

2007-10: ▲028  009  005  001:  009:  000  033 〇016

2008-11: ▲027  008  005  001:  009:  000  033 〇016

2009-12:  029 ▲007  005  001:  009:  000  034 〇017

 

2010-13:  029 ▲006  006  001: 〇011: 〇000 〇041 〇016

2011-14:  029 ▲006  006  000: 〇011: 〇002 〇041 〇015

2012-15:  030 ▲007 ▲005 ▲000: 〇011: 〇004 〇045 〇015

2013-16:  029 ▲006 ▲004 ▲000: 〇013: 〇006 〇050  014

2014-17: ▲027  008 ▲003 ▲000: 〇013: 〇006 〇053  014

2015-18: ▲027  007 ▲003 ▲000: 〇013: 〇006 〇055  014

2016-19: ▲027 ▲007 ▲003 ▲000: 〇014: 〇006 〇058 〇014

2017-20: ▲027  007 ▲004 ▲000: 〇014: 〇005 〇059 〇015

2018-21:  029 ▲007 ▲004 ▲000: 〇014: 〇005 〇058  014

2019-22: ▲028 ▲006 ▲004 ▲000: 〇015: 〇007 〇063 ▲012

2020-23: ▲027 ▲005 ▲004 ▲000: 〇015: 〇010 〇064 ▲011

■4年平:  船千※ 進学重 エント 他公: 幕高: 公一貫 御三級 他一貫

 

※〇大きい年1/3  ▲小さい年1/3

千葉高校の高入部分加算 中高の定員で案分

 

・千葉中高を優先した施策の結果、高入公立高校の減少傾向が続いている(四都県で千葉のみ)

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧