■神奈川・東京Top校と桐蔭・学芸のゼロサム

■神奈川・東京Top校と桐蔭・学芸のゼロサム

 

★2000年代以降、桐蔭高・学芸から神奈川・東京Top校へ高学力層が移動した

2020年代以降、桐蔭高・学芸から神奈川・東京Top校への高学力層の移動は止まった

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧

 

■東大+0.5京大(一都三県内のシェア  ★人口補正せず★)

■4年平: 湘南翠嵐 +学芸桐蔭+ 日西国 =合計  ::(湘南翠嵐+学芸桐蔭)

1989-92: 〇026 + 〇078 +  028 = 〇133 :: (〇104‰)

1990-93: 〇025 + 〇080 +  028 = 〇133 :: (〇104‰)

1991-94:  022 + 〇078 +  026 = 〇126 :: (〇100‰)

1992-95:  020 + 〇080 +  024 = 〇125 :: (〇101‰)

1993-96:  018 + 〇078 + ▲022 = 〇118 :: (〇096‰)

1994-97:  016 + 〇080 + ▲018 = 〇115 :: (〇097‰)

1995-98:  015 + 〇083 + ▲018 = 〇116 :: (〇099‰)

1996-99:  015 + 〇077 + ▲016 = 〇108 :: (〇092‰)

1997-00: ▲012 + 〇075 + ▲018 =  105 :: (〇087‰)

 

1998-01: ▲013 + 〇067 + ▲018 =  098 :: (〇080‰)

1999-02: ▲012 + 〇061 + ▲020 =  093 :: (〇073‰)

2000-03: ▲011 +  057 + ▲023 =  091 :: ( 068‰)

2001-04: ▲011 +  055 + ▲022 = ▲089 :: ( 067‰)

2002-05: ▲010 +  055 +  025 = ▲091 :: ( 066‰)

2003-06: ▲010 +  051 +  027 = ▲087 :: ( 061‰)

2004-07: ▲010 +  048 +  031 = ▲089 :: ( 058‰)

2005-08: ▲011 +  042 +  035 = ▲088 :: ( 053‰)

2006-09: ▲013 +  037 +  036 = ▲086 :: ( 050‰)

2007-10:  014 +  032 +  041 = ▲087 :: ( 046‰)

2008-11:  014 +  027 +  043 = ▲085 :: ( 042‰)

2009-12:  017 +  023 +  045 = ▲085 :: (▲040‰)

 

2010-13:  018 +  021 + 〇051 = ▲089 :: (▲038‰)

2011-14:  020 + ▲020 + 〇053 =  093 :: (▲040‰)

2012-15:  022 + ▲019 + 〇054 =  095 :: (▲041‰)

2013-16: 〇023 + ▲018 + 〇058 =  099 :: (▲041‰)

2014-17: 〇026 + ▲016 + 〇058 =  100 :: ( 042‰)

2015-18: 〇026 + ▲015 + 〇057 =  099 :: (▲041‰)

2016-19: 〇027 + ▲014 + 〇058 =  099 :: (▲041‰)

2017-20: 〇029 + ▲012 + 〇055 =  096 :: (▲041‰)

2018-21: 〇031 + ▲011 + 〇058 =  099 :: (▲041‰)

2019-22: 〇035 + ▲009 + 〇061 = 〇105 :: ( 044‰)

2020-23: 〇039 + ▲008 + 〇061 = 〇108 :: ( 047‰)

今後予想: ?045 + ?010 + ?060 = ?115 ::    (?055‰)

 

[1999-02]~[2011-14]は090‰程度のボックス圏で変動するゼロサム

[2012-15]~は100‰程度だが、ボックス圏自体が拡大中?

 

・この区分の高校計は、増加傾向である。

・1990代 桐蔭高と学芸が東大100名前後

・2000代 桐蔭高が急減(神東Top校がどん底から増加傾向に転じた)

・2010代 桐蔭高は一桁に減少。学芸は約50名に減少

・2020代 桐蔭高は一桁で安定、学芸高も20名前後に減少(下げ止まり??)

・増加したのは、東京(日比谷・西・国立)および、神奈川(翠嵐・湘南)である。

 

 

■今後の検証課題

?? 今後の都県Top高への優秀層移動元区分は?(進学重点校? 早慶附属? 中高一貫校?)

 

?? 今後も、都県Top高への優秀層移動は続くのか?(上げ止まり?) 

 

?? 都県Top高内部での、優秀層移動は起こるのか?(西・国立➡日比谷  湘南➡翠嵐)

 

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧