4現役+浪人 難関大推計進学率2018-23 区分ごと (%) 速報

現役+推計浪人 難関大推計進学率2018-23 区分ごと (%)   

 

 

0目次 難関大進学力 2023速報&経年変化

 

○:現役進学が湘南2020-23平均×1.1倍以上

▲:浪人進学が湘南2020-23平均×0.9倍以上

(神奈川公立進学校で最も浪人が多く、4年制高校というイメージ)

 

(現役+浪人)

■年学校名:医東京一工  五帝早慶医  筑千横+上理 他国+MARCH

2018○聖光: ○41+13▲   20+06    06+04    02+01  

2019○聖光: ○51+14▲   16+04    08+04    01+01  

2020○聖光: ○47+08▲   26+03    08+05    00+00  

2021○聖光: ○41+13▲   19+03    07+06▲   03+03  

2022○聖光: ○54+04    21+03    05+04    02+01  

2023○聖光: ○43+07   ○28+02    05+01    00+00?

 

2018○栄光: ○41+27▲   11+12▲   08+05    01+03  

2019○栄光: ○33+22▲   18+07    11+03    01+05▲ 

2020○栄光: ○36+18▲   15+08    05+04    01+00  

2021○栄光: ○29+17▲   17+07    05+05    02+03  

2022○栄光: ○37+25▲   16+10▲   07+06▲   02+04  

2023○栄光: ○33+17▲   16+05    07+02    05+05  

 

2018○浅野: ○28+11▲   20+06    06+04    06+04  

2019○浅野: ○28+09▲   27+04    03+02    04+04  

2020○浅野: ○26+10▲  ○29+04    07+04    07+03  

2021○浅野: ○32+09▲   24+05    08+07▲   09+03  

2022○浅野: ○28+05    22+04    10+03    07+03  

2023○浅野: ○27+08▲   22+05    11+03    08+01  

 

2018●フェ: ○14+03    25+02    11+02    12+01  

2019●フェ: ○14+04    23+02    13+05    09+03  

2020●フェ: ○18+04    24+05    12+03    11+02  

2021●フェ:  12+05    20+04    11+03   ○18+01  

2022●フェ: ○16+02    23+07    11+03   ○17+03  

2023●フェ:  12+01    24+02    11+01   ○15+01  

 

2018●洗足:  13+02    23+01    14+03   ○15+03  

2019●洗足:  10+02   ○28+02    12+01   ○19+03  

2020●洗足:  12+01    27+01    08+01   ○19+01  

2021●洗足:  13+01    21+02    12+05   ○18+03  

2022●洗足: ○14+01   ○30+01    11+03   ○14+02  

2023●洗足: ○14+03   ○32+01   ○17+03   ○14+02  

 

2018○サレ: ○15+07    19+02    06+05    09+03  

2019○サレ:  12+06    21+07    10+04   ○17+09▲ 

2020○サレ: ○14+06   ○30+05    11+05   ○14+09▲ 

2021○サレ: ○15+04    28+03    11+10▲   11+05▲ 

2022○サレ: ○17+04   ○30+03    11+01    12+08▲ 

2023○サレ: ○16+02    17+03   ○17+03   ○16+02  

 

2018○逗開:  07+04    20+07    13+06▲  ○14+08▲ 

2019○逗開:  09+03    18+03    10+03   ○18+02  

2020○逗開:  07+05    23+07    14+06▲  ○14+06▲ 

2021○逗開:  06+05    21+08    14+05   ○21+08▲ 

2022○逗開:  09+03    22+02   ○15+02   ○17+05▲ 

2023○逗開:  12+00    24+05    13+03   ○17+00  

 

 

■年学校名:医東京一工  五帝早慶医  筑千横+上理 他国+MARCH

2018△学芸: ○20+14▲   19+10▲   08+07▲   06+06▲ 

2019△学芸: ○17+13▲   19+10▲   06+05    04+04  

2020△学芸: ○14+11▲   22+11▲   08+05    08+07▲ 

2021△学芸: ○18+09▲   16+10▲   10+05    07+03  

2022△学芸:  13+07▲   17+11▲   09+06▲   08+04  

2023△学芸: ○14+10▲   20+10▲   11+06▲   07+04  

 

2018学翠湘: ○16+10▲   21+08    12+06▲   11+05▲ 

2019学翠湘:  13+09▲   19+09▲   11+06▲   09+04  

2020学翠湘: ○14+10▲   22+10▲   11+05    11+06▲ 

2021学翠湘: ○17+07    23+09▲   14+07▲   10+04  

2022学翠湘: ○17+07    22+08    13+05    10+04  

2023学翠湘: ○17+07▲   26+07    14+04    09+03  

 

2018翠嵐高:  13+08▲   22+06   ○16+04   ○14+03  

2019翠嵐高:  11+08▲   20+05   ○16+06▲  ○14+05▲ 

2020翠嵐高: ○15+08▲   22+07    14+05    11+05  

2021翠嵐高: ○23+05    27+07   ○17+06▲   11+03  

2022翠嵐高: ○24+07    22+05   ○15+05    10+03  

2023翠嵐高: ○25+06   ○30+04   ○19+01    08+02  

 

2018湘南高: ○14+09▲   20+07    12+09▲   13+05▲ 

2019湘南高:  11+08▲   18+10▲   12+07▲   10+02  

2020湘南高:  11+12▲   23+12▲   11+05    13+06▲ 

2021湘南高:  12+08▲   25+10▲  ○16+09▲   13+05▲ 

2022湘南高:  13+07▲   27+08▲  ○15+05    12+04  

2023湘南高:  13+05    27+07    12+06▲   12+05▲ 

 

2018翠+湘: ○14+08▲   21+07    14+06▲   13+04  

2019翠+湘:  11+08▲   19+08    14+07▲   12+04  

2020翠+湘:  13+10▲   23+09▲   12+05    12+06▲ 

2021翠+湘: ○17+07    26+09▲  ○17+08▲   12+04  

2022翠+湘: ○18+07    24+07   ○15+05    11+04  

2023翠+湘: ○19+06   ○28+06   ○15+03    10+03  

 

 

■年学校名:医東京一工  五帝早慶医  筑千横+上理 他国+MARCH

2018柏陽高:  04+01    18+03    08+09▲  ○31+01  !

2019柏陽高:  06+02    19+04   ○17+04   ○19+09▲ !

2020柏陽高:  06+01    19+04    13+04   ○29+07▲ !

2021柏陽高:  04+01    25+04   ○19+05   ○22+05▲ !

2022柏陽高:  07+02    16+05   ○17+04   ○28+07▲ !

2023柏陽高:  05+01    24+01   ○23+05   ○24+06▲ !

 

2018厚木高:  03+02    15+03   ○15+04   ○29+05▲ !

2019厚木高:  05+01    15+02    13+03   ○33+05▲ !

2020厚木高:  04+02    14+02    11+03   ○31+05▲ !

2021厚木高:  04+02    18+02    14+03   ○35+05▲ !

2022厚木高:  06+01    18+03   ○18+02   ○33+03  !

2023厚木高:  06+01    15+01   ○15+01   ○45+02 

 

2018川和高:  02+01    19+03    11+03   ○36+04 

2019川和高:  02+01    21+04   ○15+02   ○29+04 

2020川和高:  05+02    20+01   ○18+02   ○31+03 

2021川和高:  03+02    22+02   ○15+02   ○34+04  

2022川和高:  03+00    22+01   ○16+02   ○31+03  

2023川和高:  03+00    21+02   ○17+03   ○30+02  

 

2018YSF:  09+01    12+02   ○15+03   ○27+09▲ 

2019YSF:  06+02    04+03   ○18+06   ○24+06▲ 

2020YSF:  02+01    12+02    13+02   ○29+07▲ 

2021YSF:  06+01    12+02   ○19+03   ○24+09▲ 

2022YSF:  05+03    10+01    14+03   ○25+05▲ 

2023YSF:  09+02    14+06   ○16+03   ○21+04  

 

 

■年学校名:医東京一工  五帝早慶医  筑千横+上理 他国+MARCH

2018日比谷: ○21+13▲   16+07    13+08▲   06+03   

2019日比谷: ○18+12▲   23+08   ○15+05    06+05▲  

2020日比谷: ○22+12▲   19+08    13+07▲   06+02   

2021日比谷: ○29+14▲   25+06    14+06▲   04+03   

2022日比谷: ○30+10▲  ○28+06    11+04    05+01   

2023日比谷: ○20+09▲   19+05    12+04    04+01   

 

2018都西高:  11+10▲   16+09▲   10+07▲   09+08▲  

2019都西高:  13+09▲   18+09▲   10+06▲   07+06▲  

2020都西高:  12+12▲   19+12▲  ○15+05    08+07▲  

2021都西高: ○16+10▲   20+09▲   09+05    06+02   

2022都西高: ○18+12▲   19+11▲   12+06▲   07+02   

2023都西高: ○13+10▲   17+11▲   11+02    10+04   

 

2018都国立:  10+14▲   12+10▲   09+08▲   11+08▲  

2019都国立:  13+15▲   10+09▲   10+09▲  ○17+10▲  

2020都国立: ○18+12▲   18+13▲   12+04    12+05▲  

2021都国立: ○17+05    17+09▲  ○15+07▲  ○16+05   

2022都国立: ○16+08▲   20+05    13+05    14+05▲  

2023都国立: ○17+07    18+06    14+08▲  ○17+04   

 

2018浦和男:  09+14▲   15+16▲   08+09▲   05+08▲  

2019浦和男:  11+17▲   15+18▲   07+08▲   06+07▲  

2020浦和男:  10+14▲   18+18▲   08+09▲   07+11▲  

2021浦和男: ○14+15▲   20+15▲   09+06▲   06+10▲  

2022浦和男: ○17+11▲   20+13▲   11+07▲   09+06▲ 

2023浦和男: ○15+11▲   17+10▲   10+06▲   06+05▲  

 

2018浦一女:  02+01    10+02    12+04   ○25+04   

2019浦一女:  02+02    11+07    12+06▲  ○24+12▲  

2020浦一女:  03+03    12+03    12+03   ○26+07▲  

2021浦一女:  06+02    12+02   ○17+05   ○25+07▲  

2022浦一女:  05+01    11+02   ○15+02   ○30+06▲  

2023浦一女:  04+01    11+02   ○18+01   ○30+06▲  

 

2018大宮共:  05+05    11+06   ○16+05   ○23+06▲  

2019大宮共:  06+04    15+06   ○17+05   ○25+10▲  

2020大宮共:  10+04    18+03   ○16+03   ○20+03   

2021大宮共:  11+03    19+04   ○20+04   ○23+03   

2022大宮共:  10+05    21+02   ○18+00   ○22+10▲  

2023大宮共:  11+03    20+03   ○22+02    11+02   

 

2018県船橋:  09+06    17+05   ○25+08▲   11+05▲  

2019県船橋:  11+06    13+07   ○29+07▲   13+03   

2020県船橋:  11+04    18+06   ○28+04   ○14+06▲  

2021県船橋:  10+05    24+04   ○26+07▲  ○15+04   

2022県船橋: ○15+05    17+03   ○27+04    13+04   

2023県船橋: ○15+04    22+04   ○26+04    14+02   

 

 

■年学校名:医東京一工  五帝早慶医  筑千横+上理 他国+MARCH

2018千葉中: ○14+08▲   16+06   ○17+09▲   06+01   

2019千葉中: ○15+10▲   19+10▲  ○16+09▲   07+02   

2020千葉中: ○16+11▲   23+10▲  ○18+05    08+02   

2021千葉中: ○14+04    22+05   ○19+04    07+02   

2022千葉中: ○17+09▲   24+08   ○21+06    10+00   

2023千葉中: ○19+07▲   20+04   ○19+05    08+01   

 

2018北野高: ○25+11▲   24+07    06+03   ○15+08▲ 西

2019北野高: ○21+14▲   18+06    11+03    12+11▲ 西

2020北野高: ○26+13▲   15+06    07+04    11+10▲ 西

2021北野高: ○29+19▲   16+09▲   06+06▲  ○15+08▲ 西

2022北野高: ○28+14▲   20+07    07+05   ○14+09▲ 西

2023北野高: ○25+09▲   15+06    05+03   ○16+04  西

 

2018旭丘高:  13+16▲   13+07    00+00    12+21▲ 愛

2019旭丘高: ○19+20▲   12+11▲   00+00   ○20+14▲ 愛

2020旭丘高: ○14+16▲   11+10▲   02+02    13+20▲ 愛

2021旭丘高: ○21+16▲   13+12▲   01+01    12+11▲ 愛

2022旭丘高: ○14+16▲   17+09▲   02+00    13+14▲ 愛

2023旭丘高: ○14+16▲   14+08    01+01    13+16▲ 愛

 

 

 

 

0目次 難関大進学力 2023速報&経年変化