埼玉の中高一貫校詳細

■指標:東大+0.5京大 埼玉の中高一貫校詳細

 

■2010年代以降、東京への流出が減った?
  • 常に、埼玉県在住の「東大+0.5京大」人数の、過半数は東京へ流出していると思われる。
  • 2010年頃から、東京への流出が減ったようだ

 

※高校の区分

■指標:東大+0.5京大 4年平均シェア (‰)

★★★★★★★★★★★★★

4年 公立
一貫
女御
三家
共他
一貫
女他
一貫
1989   #N/A #N/A ▲0
1990   #N/A #N/A ▲0
1991   #N/A #N/A ▲0
1992    1 ▲4 ▲0
1993   ▲1 ▲5  0
1994   ▲1 ▲5 〇0
1995    1 ▲6 〇0
1996    1 ▲7 〇1
1997    1 ▲8 〇0
1998   ▲1 ▲9  0
1999  1  1 ▲10  0
2000  0  1 ▲10 ▲0
2001  0  1 ▲11 ▲0
4年 公立
一貫
女御
三家
共他
一貫
女他
一貫
2002 ▲0 ▲1 ▲12 ▲0
2003 ▲0 ▲0  13 ▲0
2004 ▲0 ▲0  13 ▲0
2005 ▲0 ▲0  13  0
2006 ▲0 ▲0  13  0
2007 ▲0 ▲0  14  0
2008 ▲0 ▲0  15  0
2009 ▲0 ▲1  18 ▲0
2010  0  1  18 ▲0
2011  0 〇2 〇22  0
2012 ▲0 〇2 〇23  0
4年 公立
一貫
女御
三家
共他
一貫
女他
一貫
2013  0 〇2 〇22 ▲0
2014  1 〇3 〇23 ▲0
2015  2 〇2  20 ▲0
2016 〇2 〇3 〇23 〇0
2017 〇2 〇2 〇24 〇0
2018 〇2 〇1 〇26 〇0
2019 〇2  1 〇28 〇1
2020 〇3  1 〇25 〇0
2021 〇3 〇1 〇24 〇0
2022 〇3 〇2  21  0
  • 公立TOP校を上回る中高一貫校がない
  • 共学一貫校は増加傾向
  • 東京への流出が減り、県内に進学するようになった?

 

 

■指標:東大+0.5京大 4年平均人数(人)

★★★★★★★★★★★★★★★★★

4年 公立
一貫
女御
三家
共他
一貫
女他
一貫
 
1989 #N/A #N/A #N/A #N/A
1990   #N/A #N/A ▲0
1991   #N/A #N/A ▲0
1992    1 ▲8 ▲0
1993   ▲1 ▲9  0
1994   ▲1 ▲9 〇1
1995    1 ▲11 〇1
1996    2 ▲13 〇1
1997    1 ▲15 〇1
1998   ▲1 ▲16  0
1999  1  1 ▲16  0
2000  1  1 ▲16 ▲0
2001  0  1 ▲17 ▲0
4年 公立
一貫
女御
三家
共他
一貫
女他
一貫
 
2002  0 ▲1 ▲19 ▲0
2003 ▲0 ▲1  20 ▲0
2004 ▲0 ▲0  20 ▲0
2005 ▲0 ▲1  20  0
2006 ▲0 ▲1  21  0
2007 ▲0 ▲1  21  0
2008 ▲0 ▲1  23  0
2009 ▲0 ▲1  27 ▲0
2010  0  2  27 ▲0
2011  0 〇3  34  0
2012  0 〇3 〇36  0
4年 公立
一貫
女御
三家
共他
一貫
女他
一貫
 
2013  1 〇4 〇37  0
2014  1 〇5 〇39  0
2015  3 〇4  36  0
2016 〇3 〇5 〇43 〇0
2017 〇4 〇4 〇45 〇1
2018 〇4 〇3 〇49 〇1
2019 〇4  2 〇52 〇1
2020 〇5  2 〇47 〇1
2021 〇5 〇3 〇44 〇1
2022 〇5 〇4 〇39  0

 

■指標:東大+0.5京大 1年毎人数(人)

★★★★★★★★★

1年 公立
一貫
女御
三家
共他
一貫
女他
一貫
1989   〇2 ▲8 0
1990   〇2 ▲7 0
1991   ▲0 ▲9 0
1992    1 ▲10 0
1993    1 ▲9 〇1
1994   〇2 ▲10 〇2
1995    1 ▲16 0
1996   〇2  19 〇1
1997   ▲0 ▲15 0
1998   ▲1 ▲15 0
1999  1 〇2 ▲16 0
2000  0 〇2  18 0
2001  0 ▲0  19 0
1年 公立
一貫
女御
三家
共他
一貫
女他
一貫
2002  0 ▲0  25 0
2003  0 ▲1  20 0
2004  1 ▲1  18 0
2005  0  1  18 〇1
2006  0 ▲0  27 0
2007  0 ▲1  22 0
2008  0  1  27 0
2009  0 〇2  32 0
2010  1 〇3  29 0
2011  0 〇5 〇48 〇1
2012  0 〇3 〇35 0
1年 公立
一貫
女御
三家
共他
一貫
女他
一貫
2013  1 〇6 〇36 0
2014 〇3 〇5 〇36 0
2015 〇7 〇4 〇37 〇1
2016  2 〇5 〇62 〇1
2017 〇5  1 〇46 〇1
2018 〇3  2 〇53 〇2
2019 〇7 〇2 〇47 〇1
2020 〇5 〇4 〇44 0
2021 〇6 〇4 〇34 0
2022  2 〇8  33 0