一都三県の公立高校 学校区分毎集計  (東大+0.5京大)

■指標:東大+0.5京大

 一都三県合計の 各公立高校区分と高入最難関高校の集計

 

1990代 公立高校計、高入合計とも減少傾向はじまる

2000代 公立高校計は「底」、高入合計は減少傾向つづく

2010代 公立高校計は増加傾向、高入合計は「底」

 

■合格数移動

1990年代 公立高校 → 高入難関高校 → 中高一貫校

2000年代 公立高校 ■   高入難関高校 → 中高一貫校(公立高校下落余地なし)

2010年代 公立高校 ←  高入難関高校 ← 中高一貫校(逆流?)

※ 国私立高入難関高校で減少傾向を示したのは90年代の桐蔭。そして学芸が続いた。開成・筑駒は変動少ない。渋幕高入は増加傾向

 

 

■エントリー校(旧学区TOP校)
  • エントリー校の中には、各都県公立TOP高校や進学重点校に肉薄する合格数シェアの高校もあった(平塚江南など)。
  • 1990年代、東大+0.5京大合格数が10名前後以上期待できる公立高校が、公立TOP校以外にも存在していた。
  • 90年代以降、それらの高校の東大+0.5京大合格数シェアは、大幅に減少した。
  • 高学力生徒が、国私立高校(中高一貫校含む)へ流出したため、公立進学校内の高学力生徒の層が薄くなったことが分かる。
  • 公立高校内のみのシェアでは、都県TOP高校や進学重点校への集約といえるが、エントリー校からの実際の流出先は国私立高校(中高一貫校が主)

 

 

※高校の区分

■指標:東大+0.5京大 4年平均シェア■(‰)

※シェアは、一都三県全高校に対するシェア

4年 高入
難関
TO
P計
進学
重点
エン
トリ
他公
立高
公立
合計
高入
合計
1989 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1990 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1991 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1992 〇114: 〇134 〇92 〇76 〇11: 〇314‰ 〇427‰
1993 〇116: 〇132 〇87 〇67 〇9: 〇296‰ 〇412‰
1994 〇115: 〇123 〇81 〇60 〇8: 〇273‰ 〇388‰
1995 〇118:  118 〇73 〇52 〇7: 〇250‰ 〇368‰
1996 〇116:  109 〇68 〇49 〇7: 〇233‰ 〇349‰
1997 〇120:  98 〇61 〇47 〇6: 〇212‰ 〇332‰
1998 〇124:  87 〇56 〇44 〇5: 〇193‰ 〇317‰
1999 〇120: ▲77 〇52 〇44 〇6:  178‰ 〇298‰
2000 〇119: ▲75 〇51 〇40 〇4:  170‰ 〇289‰
2001 〇112: ▲72 〇51 〇36  4: ▲162‰ 〇274‰
4年 高入
難関
TO
P計
進学
重点
エン
トリ
他公
立高
公立
合計
高入
合計
2002 〇105: ▲74  49 〇34  4: ▲161‰ 〇266‰
2003  103: ▲76 〇50  32  3: ▲161‰  263‰
2004  101: ▲74  47  34 〇4: ▲159‰  260‰
2005  102: ▲77  44  32 〇4: ▲157‰  259‰
2006  97: ▲77  42  32  4: ▲155‰  252‰
2007  95: ▲81 ▲42  29  3: ▲155‰  250‰
2008  90:  86 ▲42  28  3: ▲159‰  249‰
2009  84:  93  44  26  2: ▲165‰  249‰
2010  80:  101  43  22  2:  169‰  249‰
2011  75:  102 ▲42  21  3:  167‰ ▲242‰
2012  70:  108  43  17 ▲2:  170‰ ▲240‰
4 高入
難関
TO
P計
進学
重点
エン
トリ
他公
立高
公立
合計
高入
合計
2013  67:  115 ▲42  16 ▲1:  174‰ ▲241‰
2014 ▲65:  120 ▲42 ▲14 ▲2:  178‰ ▲243‰
2015 ▲63: 〇122  43 ▲14 ▲1: 〇180‰  244‰
2016 ▲62: 〇124  43 ▲13 ▲1: 〇180‰ ▲242‰
2017 ▲60: 〇123 ▲42 ▲11  2:  178‰ ▲238‰
2018 ▲59: 〇121 ▲40 ▲11 ▲1:  173‰ ▲232‰
2019 ▲58: 〇126 ▲40 ▲10 ▲1:  177‰ ▲235‰
2020 ▲56: 〇126 ▲41 ▲9  2:  178‰ ▲235‰
2021 ▲54: 〇134  43 ▲11 ▲1: 〇189‰  243‰
2022 ▲53: 〇142  44 ▲11 ▲1: 〇197‰  251‰
  • 2000年代以降は高入最難関高校と、公立TOP校の間で、ゼロサムが成立?
  • 高入最難関高校は筑駒、開成、渋幕、千葉中、学芸、桐蔭の高入部分

 

■指標:東大+0.5京大 4年平均人数 (人)
4年 高入
難関
TO
P計
進学
重点
エン
トリ
他公
立高
公立
合計
高入
合計
1989 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1990 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1991 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1992 〇214: 〇253 〇173 〇144 〇21: 〇591人 〇805人
1993 〇216: 〇246 〇163 〇126 〇18: 〇553人 〇769人
1994 〇213: 〇229 〇150 〇112 〇14: 〇505人 〇718人
1995 218: 〇219 〇135 〇96 〇12: 〇462人 〇680人
1996 〇207:  195 〇122 〇87 〇12: 〇416人 〇623人
1997 〇212:  174 〇108 〇83 〇11: 〇376人 〇588人
1998 〇214:  151 〇96 〇77 〇9: 〇333人 〇547人
1999 〇201:  129 〇87 〇74 〇10:  300人 〇501人
2000 〇195: ▲123 〇84 〇65 〇7:  278人 〇473人
2001 〇178: ▲114 〇81 〇57 〇6:  258人  435人
4年 高入
難関
TO
P計
進学
重点
エン
トリ
他公
立高
公立
合計
高入
合計
2002 〇164: ▲115  77 〇54  6:  252人  416人
2003  160: ▲118  78  50  5: ▲251人  411人
2004  156: ▲114  72  53  6: ▲245人  401人
2005  157: ▲119 ▲68  49 〇6: ▲242人 ▲400人
2006  149: ▲117 ▲65  49  5: ▲236人 ▲385人
2007  143: ▲122 ▲64  44  4: ▲233人 ▲376人
2008  135: ▲129 ▲63  42  5: ▲239人 ▲374人
2009  123:  137 ▲64  38  4: ▲243人 ▲366人
2010  119:  151 ▲64  33  3: ▲251人 ▲370人
2011  113:  153 ▲63  31  4: ▲251人 ▲364人
2012 ▲111:  171 ▲67  27 ▲3:  267人 ▲378人
4年 高入
難関
TO
P計
進学
重点
エン
トリ
他公
立高
公立
合計
高入
合計
2013 ▲111:  190 ▲69  26 ▲2:  287人 ▲399人
2014 ▲111:  205  72 ▲25 ▲3:  304人  415人
2015  112:  217  77 ▲24 ▲2:  320人  433人
2016  112: 〇225  78 ▲23 ▲2:  328人  440人
2017 ▲110: 226  76 ▲21  4:  327人  437人
2018 ▲110: 226  74 ▲20 ▲3:  323人  433人
2019 ▲108: 〇236  75 ▲19 ▲3: 〇332人  440人
2020 ▲105: 〇234  76 ▲17  3: 〇331人  435人
2021 ▲100: 〇247  80 ▲20 ▲2: 〇350人 〇450人
2022 ▲99: 〇263 〇81 ▲20 ▲2: 〇366人 〇465人

 

 

指標:東大+0.5京大 1年毎人数 (人)
1年 高入
難関
TO
P計
進学
重点
エン
トリ
他公
立高
公立
合計
高入
合計
1989 〇193 〇248 〇185 〇177 〇31: 〇639人 〇832人
1990 〇217 〇275 〇190 〇146 〇27: 〇638人 〇855人
1991 〇209 〇248 〇166 〇144 〇17: 〇575人 〇783人
1992 〇237: 〇242 〇151 〇109 〇11: 〇513人 〇750人
1993 〇202:  221 〇145 〇105 〇16: 〇486人 〇688人
1994 〇205:  205 〇140 〇90 〇14: 〇448人 〇652人
1995 226:  207 〇107 〇81 〇8: 〇402人 〇628人
1996 〇195:  149 〇96 〇74 〇12:  330人 〇525人
1997 〇223: ▲136 〇89 〇90 〇10:  324人 〇547人
1998 〇212: ▲113 〇93 〇63 〇8:  277人 〇489人
1999 〇175: ▲120 ▲69 〇70 〇9:  268人  443人
2000  168: ▲124  84  37 ▲1: ▲245人 ▲413人
2001  155: ▲99  79  57  7: ▲241人 ▲395人
1年 高入
難関
TO
P計
進学
重点
エン
トリ
他公
立高
公立
合計
高入
合計
2002  158: ▲119  77  53  7: ▲255人 ▲413人
2003  160: ▲131  72  55  7: ▲265人  424人
2004  152: ▲109 ▲60  46  4: ▲219人 ▲371人
2005  160: ▲117 ▲65  44  7: ▲232人 ▲392人
2006  124: ▲113 ▲62  51  4: ▲230人 ▲353人
2007  136:  149 ▲68  35 ▲3: ▲254人 ▲390人
2008  121: ▲138 ▲59  40  6: ▲242人 ▲363人
2009 ▲112:  149 ▲67  27 ▲2: ▲245人 ▲357人
2010 ▲107:  168 ▲63  31 ▲3: ▲264人 ▲371人
2011 ▲113:  156 ▲65 ▲27  5: ▲252人 ▲365人
2012 ▲111:  210  75 ▲24 ▲1:  309人 ▲420人
1年 高入
難関
TO
P計
進学
重点
エン
トリ
他公
立高
公立
合計
高入
合計
2013  114:  227  74 ▲24 ▲1:  325人  439人
2014 ▲105: 〇228  75 ▲24  6:  332人  437人
2015  119:  204  85 ▲26 ▲0:  315人  434人
2016 ▲111: 〇240  78 ▲20 ▲3: 〇340人  451人
2017 ▲104: 〇233 ▲68 ▲15  6:  321人  425人
2018 ▲107:  228 ▲67 ▲20 ▲1:  315人  422人
2019 ▲110: 〇243  86 ▲21 ▲1: 〇351人  461人
2020 ▲97: 〇234  82 ▲15  6:  337人  434人
2021 ▲86: 〇285 〇87 ▲24 ▲1: 〇397人 〇483人
2022 ▲102: 〇290 ▲70 ▲19 ▲1: 〇379人  481人