東京の中高一貫校詳細

■指標:東大+0.5京大 東京の中高一貫校詳細

 

 

■2010年代以降、東京の中高一貫校シェアは減少傾向
  • 2010年代に一都三県全体の「東大+0.5京大」数が最多になったころ、東京の中高一貫校シェアは減少傾向を示している。(数が増加しているためシェア減少は目立たない?)
  • 他県からの流入が減り、高学力層が薄くなり、御三家級以外はシェアや合格人数が減少傾向

 

※高校の区分

■指標:東大+0.5京大 4年平均シェア (‰)

★★★★★★★★★★★★★★★★★

4年 公立
一貫
共御
三家
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
1989   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1990   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1991   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1992   〇60 ▲45 ▲258 ▲17  23 ▲70
1993    58 ▲46 ▲261 ▲18  24 ▲76
1994   ▲55 ▲51 ▲272 ▲21 ▲22  82
1995    56 ▲52  274 ▲22  23  89
1996    57 ▲61  276  23  26 〇92
1997    57 ▲70  282 ▲21 〇28 〇93
1998    59 ▲70  288 ▲21 〇30 〇92
1999   〇60 ▲73 〇298 ▲21 〇31  90
2000   〇63 ▲70 〇301 ▲22 〇31 〇92
2001   〇60 ▲66 〇311 〇24 〇29 〇95
4年 公立
一貫
共御
三家
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
 
2002   〇61 ▲71 〇307 〇24 〇29 〇100
2003    56  74 〇308 〇24  27 〇101
2004    56  79 〇304 〇25  26 〇105
2005    57  84 〇300  24  27 〇99
2006   〇60 〇86 〇297 〇24 〇28 〇94
2007   〇65 〇87 〇290 〇25 〇31  90
2008   〇64  84 〇291 〇24 〇30  82
2009   〇67  85  282 〇25 〇27 ▲79
2010   〇63  86  284  24  26 ▲77
2011    60 〇88  280  22  24  81
2012 ※3  57  86  280 ▲21  23  85
4年 公立
一貫
共御
三家
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
 
2013 ※7 ▲53 〇87  276 ▲20 ▲22  86
2014 ※11 ▲51 〇86 ▲269 ▲21 ▲21  88
2015 ▲14 ▲49 〇86  272  23 ▲20  83
2016  18 ▲51 〇90 ▲264  23 ▲20 ▲77
2017  21 ▲51 〇89 ▲263 〇24 ▲20 ▲72
2018  25 ▲53 〇89 ▲264 〇24 ▲19 ▲66
2019  29 ▲52  86 ▲261  22 ▲18 ▲63
2020 〇32 ▲51 〇87 ▲262  23 ▲17 ▲58
2021 〇33 ▲50  84 ▲262  23 ▲16 ▲55
2022 〇34 ▲51  82 ▲257  24 ▲16 ▲54
■2010年代以降
  • 公立中高一貫校が増加傾向。
  • 女子御三家級、共学他一貫校は変化が小さい
  • 共学御三家級、男子御三家級、女子他一貫校、男子他一貫校は減少傾向
  • 東京都中高一貫校シェアは減少傾向
  • 都内の学校群との競合だけではなく、他県からの流入が減っている?

 

 

■指標:東大+0.5京大 4年平均人数(人)

★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

4年 公立
一貫
共御
三家
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
 
1989   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1990   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1991   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1992   〇114 ▲85  486 ▲31  44 ▲132
1993   〇108 ▲86  487 ▲34 〇44  143
1994   〇101 ▲95 〇503  38  42 〇152
1995   〇104 ▲97 〇507 〇40  43 〇164
1996   〇102 ▲110 〇493 〇41 〇46 〇165
1997   〇102  124 〇500  38 〇50 〇165
1998   〇102 ▲121 〇497 ▲36 〇52 〇159
1999   〇101  123 〇500 ▲35 〇53 〇151
2000   〇103 ▲115 〇493 ▲36 〇51  150
2001    95 ▲104 〇494  39 〇47  151
4年 公立
一貫
共御
三家
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
 
2002    96 ▲111  481  38 〇45 〇156
2003   ▲87 ▲116  482  37  43 〇158
2004   ▲87 ▲123 ▲469  38  40 〇162
2005   ▲88  129 ▲464  37  42 〇153
2006   ▲91  132 ▲454  37  43  144
2007    99  132 ▲438  38 〇46  135
2008    96  127 ▲437  37 〇45 ▲123
2009   〇99  125 ▲413 ▲36  40 ▲117
2010    94  127 ▲422 ▲35  38 ▲114
2011   ▲89  132 ▲420 ▲33 ▲36 ▲122
2012 ▲10 ▲89  135 ▲441 ▲33 ▲36  133
4年 公立
一貫
共御
三家
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
 
2013 ▲15 ▲88 〇143 ▲457 ▲33  37  143
2014 ▲18 ▲87 〇148 ▲460 ▲35 ▲36  151
2015 ▲24 ▲87 〇153  483 〇41 ▲35  148
2016  33 ▲92 〇164  480 〇42  37  140
2017  39  93 〇164  483 〇45  37 ▲132
2018  46  98 〇166 〇493 〇45 ▲36 ▲123
2019  54  97 〇160 〇489 〇41 ▲34 ▲118
2020 〇59  95 〇161  487 〇43 ▲32 ▲108
2021 〇62 ▲92 〇156  485 〇43 ▲29 ▲102
2022 〇63  95 〇152  477 〇44 ▲30 ▲100
■2010年代以降

 

■指標:東大+0.5京大 1年毎人数(人)

★★★★★★★★★

1年 公立
一貫
共御
三家
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
 
1989   〇139 ▲86 ▲461 ▲29  44  126
1990   〇116 ▲69 ▲453 ▲32 〇53 ▲123
1991   〇105 ▲96  484 ▲32 ▲37  125
1992    96 ▲89 〇546 ▲33  42 〇156
1993   〇117 ▲92  465 〇40 〇45 〇168
1994   ▲87 ▲105 〇517 〇48  43 〇161
1995   〇115 ▲101 〇500 〇41  43 〇174
1996    90  141  489  36 〇56 〇159
1997   〇115 〇151 〇494 ▲29 〇61 〇167
1998   ▲87 ▲94 〇506  39 〇48  138
1999   〇112 ▲106 〇511  38 〇48  143
2000    98 ▲110  463  37 〇48 〇154
2001   ▲81 ▲108 〇496 〇42  43 〇169
1年 公立
一貫
共御
三家
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
 
2002    91  122 ▲456  36  42 〇159
2003   ▲79  124 〇513  36  39  149
2004    97  138 ▲410  39 ▲35 〇170
2005   ▲88  134  477  38 〇52  136
2006   〇103  131 ▲417  37 〇46 ▲121
2007   〇108  125 ▲448  39 〇53 ▲114
2008   ▲86 ▲117 ▲404 ▲33 ▲28 ▲121
2009    99  127 ▲384  36 ▲35 ▲111
2010   ▲84  141 ▲453 ▲35  38 ▲111
2011 ▲5 ▲89 〇145 ▲439 ▲30 〇45  146
2012 ▲15 ▲84  129  489 ▲31 ▲26 〇165
1年 公立
一貫
共御
三家
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
 
2013 ▲26  95 〇160 ▲449  36  40  150
2014 ▲28 ▲79 〇158  463 〇46 ▲34  145
2015 ▲29  89 〇167 〇531 〇51  41  133
2016  48 〇105 〇173  476 ▲35 ▲35  133
2017  49  101 〇159  463 〇49  40 ▲116
2018  60  98 〇165 〇501 〇46 ▲30 ▲109
2019  60 ▲86 〇144 〇514  36 ▲32 ▲113
2020 〇67  96 〇176  469 〇43 ▲27 ▲94
2021 〇61 ▲89  139 ▲453 〇48 ▲28 ▲94
2022 〇66 〇107 〇151  471 〇50 ▲31 ▲98