東京(東大+0.5京大)

■指標:東大+0.5京大 東京の学校区分を集計

 

1990代 御三家&他一貫校シェアが増加傾向

2000代 公立TOP校シェアが増加傾向

2010代 公立高校シェア&公立中高一貫校シェアが増加傾向

 

※高校の区分

■指標:東大+0.5京大 4年平均シェア(‰)

※学芸に桐蔭を加算した(東京計シェアは桐蔭含まず)

4年 日西
国計
東進
学重
東エ
ント
東他
公高
桐芸
高入
開筑
高入
東公
一貫
東御
三家
東他
一貫
東京
計‰
1992  28 〇43 〇24 〇3: 〇78 ▲36:   ▲363 ▲110: ▲632‰
1993  28 〇42 〇21 〇2: 〇80 ▲36:   ▲365 ▲118: ▲636‰
1994  26 〇37 〇19 〇2: 〇78 ▲37:   ▲378  125: ▲646‰
1995  24 〇32 〇16 〇2: 〇80 ▲37:   ▲383  134: ▲652‰
1996 ▲22 〇28 〇15 〇2: 〇78 ▲38:   ▲395  141: ▲664‰
1997 ▲18 〇24 〇14 〇1: 〇80  39:    409 〇143:  674‰
1998 ▲18 〇22 〇12 〇1: 〇83  40:    417 〇143:  677‰
1999 ▲16 〇20 〇12 〇1: 〇77  42:    431 〇143: 〇690‰
2000 ▲18 〇21 〇10 〇1: 〇75  43:   〇434 〇144: 〇696‰
2001 ▲18 〇21  9 〇1: 〇67 〇44:   〇436 〇149: 〇702‰
4年 日西
国計
東進
学重
東エ
ント
東他
公高
桐芸
高入
開筑
高入
東公
一貫
東御
三家
東他
一貫
東京
計‰
2002 ▲20  20  9 〇1: 〇61  43:   〇439 〇153: 〇709‰
2003 ▲23 〇20  8  1:  57 〇44:   〇438 〇152: 〇708‰
2004 ▲22  19 〇9  1:  55 〇44:   〇440 〇155: 〇713‰
2005  25  17  9 ▲0:  55 〇44:   〇441 〇150: 〇711‰
2006  27  18 〇9 ▲0:  51 〇44:   〇443 〇146: 〇711‰
2007  31  16  9 ▲0:  48 〇44:   〇443 〇145: 〇712‰
2008  35 ▲15  8 ▲0:  42 〇44:   〇439  136: 〇700‰
2009  36 ▲15  7 ▲0:  37 〇44:   〇434  131: 〇691‰
2010  41 ▲14  5  1:  32 〇45:   〇433  126:  685‰
2011  43 ▲13  4  1:  27 〇44:  1  427  127:  680‰
2012 〇45 ▲13 ▲3  1:  23 〇43: 〇3  423  128:  676‰
4年 日西
国計
東進
学重
東エ
ント
東他
公高
桐芸
高入
開筑
高入
東公
一貫
東御
三家
東他
一貫
東京
計‰
2013 〇51 ▲14 ▲3 ▲0:  21  42: 〇7  416  128:  678‰
2014 〇53 ▲14 ▲3  1: ▲20  41: 〇11  406  130:  675‰
2015 〇54  16  3 ▲0: ▲19  40: 〇14  407  126:  675‰
2016 〇58 ▲16 ▲3 ▲0: ▲18  39: 〇18  405 ▲120:  674‰
2017 〇58 ▲15 ▲3  1: ▲16 ▲38: 〇21  403 ▲116:  669‰
2018 〇57  16 ▲3  1: ▲15 ▲38: 〇25  406 ▲109:  668‰
2019 〇58  17 ▲3  1: ▲14  38: 〇29 ▲399 ▲103: ▲660‰
2020 〇55  18 ▲2  1: ▲12  39: 〇32 ▲400 ▲099: ▲656‰
2021 〇58  19 ▲3 ▲0: ▲11 ▲38: 〇33 ▲396 ▲095: ▲651‰
2022 〇61  19  4  1: ▲9 ▲38: 〇34 ▲390 ▲093: ▲649‰
  • 2005年頃からTOP校が増加傾向となる
  • 2018年頃から、「雁行現象」が進学重点校へ波及し始めた?
  • 2022年頃から、「雁行現象」がエントリー校へ波及し始めた?

 

公立中高一貫校と他中高一貫校が競合?

 

■指標:東大+0.5京大 4年平均人数(人)
4年 日西
国計
東進
学重
東エ
ント
東他
公高
桐芸
高入
開筑
高入
東公
一貫
東御
三家
東他
一貫
東京
人数
1992  53 〇82 〇46 〇6: 〇147 ▲67:    684  207: 〇1240人
1993  53 〇78 〇39 〇4: 〇149 ▲67:    682  221:  1190人
1994  48 〇68 〇36 〇4: 〇144  69:    700  232: 〇1192人
1995  45 〇60 〇30 〇3: 〇148  69:    707 〇248: 〇1196人
1996  39 〇50 〇26 〇3: 〇139  67:    705 〇252:  1162人
1997 ▲33 〇43 〇25 〇2: 〇142  69:   〇726 〇253: 〇1230人
1998 ▲31 〇37 〇21 〇2: 〇144  69:   〇720 〇247: ▲1091人
1999 ▲27  34 〇20 〇2: 〇130 〇70:   〇724 〇240:  1151人
2000 ▲29 〇34 〇17 〇2: 〇123 〇70:    711 〇237: ▲1093人
2001 ▲29  33 〇14 〇2: 〇106  69:    693 〇236: ▲1119人
4年 日西
国計
東進
学重
東エ
ント
東他
公高
桐芸
高入
開筑
高入
東公
一貫
東御
三家
東他
一貫
東京
人数
2002 ▲31  31 〇14  2: 〇95 ▲67:    688 〇239: ▲1080人
2003 ▲36  32  13  1:  89  68:    685 〇238:  1137人
2004 ▲34  29  14  1:  85  68:   ▲678 〇239: ▲1065人
2005 ▲39 ▲27  14 ▲1:  85  68:   ▲682 〇232: ▲1113人
2006  41  27 〇15 ▲1:  78 ▲67:   ▲677  224: ▲1033人
2007  46 ▲24  14 ▲1:  72 ▲66:   ▲668  219: ▲1086人
2008  52 ▲23  12 ▲1:  64 ▲67:   ▲659  204: ▲974人
2009  53 ▲22  10 ▲1:  54 ▲64:   ▲637 ▲193: ▲958人
2010  61 ▲20  7  1:  47 ▲67:   ▲644 ▲188: ▲1055人
2011  64 ▲19  7  1:  41 ▲66: ※1 ▲642 ▲192: ▲1097人
2012 〇71 ▲21 ▲5  1:  37  68: ※5 ▲665 ▲202:  1148人
4年 日西
国計
東進
学重
東エ
ント
東他
公高
桐芸
高入
開筑
高入
東公
一貫
東御
三家
東他
一貫
東京
人数
2013 〇84 ▲24 ▲5 ▲1:  34 〇70: ※11  689  213:  1188人
2014 〇91 ▲25 ▲05  1: ▲34  69: 〇18  694  223:  1179人
2015 〇96  28  06 ▲1: ▲33 〇71: 〇24 〇723  224: 〇1280人
2016 〇105  29  06  1: ▲33 〇70: 〇33 〇736  219: 〇1254人
2017 〇106  28 ▲06 〇2: ▲30 〇70: 〇39 〇741  214: 〇1205人
2018 〇107  30 ▲06  1: ▲29 〇71: 〇46 〇757  204: 〇1246人
2019 〇109  32 ▲05  1: ▲25 〇72: 〇54 〇746 ▲193: 〇1236人
2020 〇102 〇34 ▲04  2: ▲22 〇72: 〇59 〇743 ▲183:  1190人
2021 〇107 〇34 ▲06  1: ▲20 〇70: 〇62 〇733 ▲175:  1152人
2022 〇114 〇36  07  1: ▲17 〇71: 〇63 〇724 ▲173: 〇1242人
  • 御三家クラスはシェアは減少中だが、合格人数は減っていない。
  • 中高一貫校は人数も減少中

 

■指標:東大+0.5京大 1年毎人数(人)
1年 日西
国計
東進
学重
東エ
ント
東他
公高
桐芸
高入
開筑
高入
東公
一貫
東御
三家
東他
一貫
東京
人数
1989  53 〇82 〇56 〇12: 〇128 ▲65:  0  685 ▲198: 〇1200人
1990  59 〇96 〇42 〇6: 〇152 ▲65:  0 ▲637  208:  1156人
1991  51 〇80 〇46 〇4: 〇143 ▲66:  0  684 ▲194:  1166人
1992  51 〇70 〇40 〇4: 〇164 〇72:  0 〇731 〇231: 〇1240人
1993  52 〇68 〇30 〇4: 〇138 ▲64:  0 ▲674 〇252:  1190人
1994 ▲37 〇55 〇29 〇3: 〇131 〇73:  0  710 〇251: 〇1192人
1995 ▲40 〇47 〇22  2: 〇160 ▲65:  0  715 〇257: 〇1196人
1996 ▲28  33 〇24  2: 〇128  67:  0 〇720 〇250:  1162人
1997 ▲26 〇40 〇27  2: 〇150 〇72:  0 〇760 〇257: 〇1230人
1998 ▲29  31  12  1: 〇137 〇73:  0  686  224: ▲1091人
1999 ▲26  31 〇20 〇4: 〇105  69:  0 〇729 〇228:  1151人
2000 ▲35  34  11 ▲0:  99  67:  0 ▲671 〇238: ▲1093人
2001 ▲25 〇36  16 〇3:  84  69:  0  684 〇254: ▲1119人
1年 日西
国計
東進
学重
東エ
ント
東他
公高
桐芸
高入
開筑
高入
東公
一貫
東御
三家
東他
一貫
東京
人数
2002 ▲39 ▲24  12 ▲0:  92 ▲62:  0 ▲668 〇236: ▲1080人
2003 ▲43 〇36  12  1:  82 〇75:  0  716  223:  1137人
2004 ▲30 ▲23 〇18  1:  84 ▲66:  0 ▲644 〇243: ▲1065人
2005 ▲43 ▲25  13  1:  83  71:  0  698  225: ▲1113人
2006  46 ▲25  16 ▲0:  61 ▲58:  0 ▲651 ▲204: ▲1033人
2007  65 ▲25 ▲8 ▲0:  61  71:  0 ▲680  206: ▲1086人
2008  55 ▲18  12  1:  48 ▲67:  0 ▲607 ▲182: ▲974人
2009  47 ▲19 ▲06  1:  46 ▲62:  0 ▲610 ▲181: ▲958人
2010  79 ▲20 ▲04  2: ▲32  67:  0 ▲677 ▲184: ▲1055人
2011  76 ▲21 ▲06  1:  39  69:  5 ▲673  221: ▲1097人
2012 〇84 ▲24 ▲06 ▲0: ▲31 〇73: 〇15  702  222:  1148人
1年 日西
国計
東進
学重
東エ
ント
東他
公高
桐芸
高入
開筑
高入
東公
一貫
東御
三家
東他
一貫
東京
人数
2013 〇098  32 ▲06 ▲0: ▲35  69: 〇26  703  225:  1188人
2014 〇106 ▲23 ▲05 〇3: ▲31 ▲66: 〇28  700  224:  1179人
2015 〇095  35  09 ▲0: ▲35 〇76: 〇29 〇787  225: 〇1280人
2016 〇122 ▲25 ▲06  1: ▲29  70: 〇48 〇754 ▲202: 〇1254人
2017 〇103  28 ▲05 〇4: ▲24  67: 〇49 〇722  205: 〇1205人
2018 〇109  31 ▲04 ▲0: ▲27 〇73: 〇60 〇764 ▲185: 〇1246人
2019 〇102 〇45 ▲06  1: ▲21 〇78: 〇60 〇744 ▲181: 〇1236人
2020 〇096  32 ▲02 〇2: ▲14 〇71: 〇67 〇741 ▲165:  1190人
2021 〇123  30  11 ▲0: ▲16 ▲60: 〇61 ▲681 ▲172:  1152人
2022 〇135 〇37  09 ▲1: ▲17 〇75: 〇66 〇729 ▲178: 〇1242人