埼玉(東大+0.5京大)

■指標:東大+0.5京大 埼玉の学校区分を集計

 

  • 一都三県の中で、変化が最も小さい。
  • 埼玉の中高一貫校シェア増により、埼玉計シェアも増加傾向
  • 県内の中高一貫校シェア増の時期に、公立シェアは減少していない。(東京中高一貫への流出が減り、県内中高一貫校が増加?)

 

  • 私立中高一貫が県内に占める割合が最も小さい。
  • 御三家クラスの中高一貫校がない?
  • おそらく3県で東京流出の比率が最も多い。(この流出が減少傾向?)
  • 早慶附属高校の存在が、東大+0.5京大を小さくしている?

 

 

※高校の区分

■指標:東大+0.5京大 4年平均シェア(‰)
4 一女
浦和
進学
重点
エン
トリ
他公
高校
最難
関高
公一
貫校
御三
家級
他一
貫校
合計
1992 〇34 〇14 〇7 〇1:      1 ▲4  61‰
1993 〇33  13 〇7 〇1:     ▲1 ▲5  60‰
1994 〇32  14 〇5 〇1:     ▲1 ▲5  58‰
1995 〇31 〇15 〇5 〇1:      1 ▲6  58‰
1996 〇29 〇14 〇4 〇1:      1 ▲8  57‰
1997 〇26  13 〇4 〇1:      1 ▲9  54‰
1998  23 ▲12 〇5 〇1:     ▲1 ▲9  51‰
1999 ▲21 ▲10 〇4 〇1:    0  1 ▲10 ▲47‰
2000  23  13 〇4  0:    0  1 ▲10 ▲50‰
2001 ▲20  13 〇3  1:    0  1  11 ▲48‰
4 船橋
千葉
進学
重点
エン
トリ
他公
高校
最難
関高
公一
貫校
御三
家級
他一
貫校
合計
2002 ▲20  13  3 ▲0:    0  1  12 ▲49‰
2003  21  13  2  0:    0 ▲0  13 ▲50‰
2004 ▲19 ▲11  3 〇1:    0 ▲0  13 ▲47‰
2005 ▲21 ▲12 〇3  1:    0 ▲0  13 ▲49‰
2006 ▲20 ▲11  3 〇1:    0 ▲0  14 ▲48‰
2007 ▲20 ▲12  3 〇1:    0 ▲0  14 ▲50‰
2008  22  13  3  1:    0 ▲0  16  54‰
2009  25 〇15 ▲2  0:    0  1  18  61‰
2010 〇27 〇16  2 ▲0:   〇0  1  18 〇65‰
2011  26 〇17  3 ▲0:    0 〇2 〇23 〇70‰
2012 〇27 〇18  3 ▲0:    0 〇2 〇23 〇72‰
4年 船橋
千葉
進学
重点
エン
トリ
他公
高校
最難
関高
公一
貫校
御三
家級
他一
貫校
合計
2013 〇26 〇16  3 ▲0:   〇0 〇2 〇22 〇71‰
2014 〇27 〇16  2 ▲0:   〇1 〇3 〇23 〇71‰
2015  25 〇15 ▲2 ▲0:   〇2 〇2  20 〇67‰
2016  22 〇14 ▲2  0:   〇2 〇3 〇24 〇67‰
2017 ▲21  13 ▲1  0:   〇2 〇2 〇25  65‰
2018 ▲19 ▲12 ▲1  0:   〇2 〇1 〇27  63‰
2019  22 ▲11 ▲1  0:   〇2 〇1 〇28 〇65‰
2020  23 ▲11 ▲1 ▲0:   〇3  1 〇26 〇65‰
2021  25  13 ▲1  0:   〇3 〇1 〇24 〇68‰
2022 〇26  13 ▲1 ▲0:   〇3 〇2 〇21 〇66‰

 

 

■指標:東大+0.5京大 4年平均人数 (人)
4年 一女
浦和
進学
重点
エン
トリ
他公
高校
最難
関高
公一
貫校
御三
家級
他一
貫校 
合計
1992 〇64 〇27 〇13 〇2:      1 ▲8 〇115人
1993 〇62 〇25 〇13 〇1:      1 ▲9  112人
1994 〇59 〇26 〇10 〇2:      1 ▲10  107人
1995 〇57 〇28 〇9 〇2:      1 ▲12  108人
1996 〇51 〇25 〇8 〇3:      2 ▲14  102人
1997 〇47  22 〇8 〇3:      1 ▲16  96人
1998  40  21 〇9 〇2:     ▲1 ▲16  89人
1999 ▲35 ▲17 〇8 〇2:   〇0  1 ▲16 ▲79人
2000  37  21 〇7  1:   〇0  1 ▲16  83人
2001 ▲32 ▲20 〇5  1:   〇0  1  17 ▲76人
4年 一女
浦和
進学
重点
エン
トリ
他公
高校
最難
関高
公一
貫校
御三
家級
他一
貫校 
合計
2002 ▲32 ▲20  5 ▲1:   〇0  1  19 ▲78人
2003 ▲33 ▲20  4  1:    0 ▲1  20 ▲78人
2004 ▲30 ▲17  4 〇1:    0 ▲0  20 ▲72人
2005 ▲32 ▲18 〇5  1:    0 ▲1  20 ▲76人
2006 ▲30 ▲17  4 〇1:    0 ▲1  21 ▲74人
2007 ▲30 ▲18  4 〇1:    0 ▲1  21 ▲75人
2008 ▲33 ▲20  4  1:    0 ▲1  23 ▲81人
2009  37  22 ▲3  1:    0 ▲1  27  90人
2010  40  24 ▲4 ▲0:   〇0  2  27  97人
2011  39 〇26  4 ▲0:   〇0 〇3  34  106人
2012  42 〇28  4 ▲0:   〇0 〇3 〇36  113人
4年 一女
浦和
進学
重点
エン
トリ
他公
高校
最難
関高
公一
貫校
御三
家級
他一
貫校 
合計
2013 〇44 〇27  4 ▲0:   〇1 〇4 〇37 〇117人
2014 〇46 〇27  4 ▲0:   〇1 〇5 〇39 〇121人
2015 〇45 〇27  4 ▲0:   〇3 〇4 〇36 〇119人
2016  41 〇26 ▲3  1:   〇3 〇5 〇43 〇122人
2017  38  25 ▲2  1:   〇4 〇4 〇45 〇119人
2018  36  22 ▲2  1:   〇4 〇3 〇50 〇117人
2019  41  20 ▲1  1:   〇4 〇2 〇53 〇123人
2020  44  21 ▲1 ▲1:   〇5  2 〇48 〇121人
2021 〇47  24 ▲1  1:   〇5 〇3 〇45 〇125人
2022 〇49  24 ▲1 ▲0:   〇5 〇4 〇39 〇123人

 

 

■指標:東大+0.5京大 1年毎人数(人)
1年 一女
浦和
進学
重点
エン
トリ
他公
高校
最難
関高
公一
貫校
御三
家級
他一
貫校
合計
1992 〇55  24 〇9 〇2:      1 ▲10  100人
1993 〇59 〇29 〇10 〇1:      1 ▲10  110人
1994 〇57 〇29  5 〇4:     〇2 ▲12  109人
1995 〇57 〇29 〇11  1:      1 ▲16  114人
1996 ▲32 ▲14 〇6 〇5:     〇2  20 ▲78人
1997  43 ▲18 〇10  1:     ▲0 ▲15 ▲85人
1998 ▲31  22 〇9 〇2:     ▲1 ▲15 ▲78人
1999 ▲35 ▲16  5  1:   〇1 〇2 ▲16 ▲75人
2000  40 〇31 ▲3 ▲0:    0 〇2 ▲18 ▲93人
2001 ▲22 ▲13  5 〇2:    0 ▲0  19 ▲60人
1年 一女
浦和
進学
重点
エン
トリ
他公
高校
最難
関高
公一
貫校
御三
家級
他一
貫校
合計
2002 ▲32  22 〇6 ▲0:    0 ▲0  25 ▲83人
2003  38 ▲15 ▲2 〇1:    0 ▲1  20 ▲77人
2004 ▲27 ▲18  5 〇2:    1 ▲1 ▲18 ▲69人
2005 ▲32 ▲18 〇7 〇1:    0  1  19 ▲77人
2006 ▲23 ▲19  4 〇1:    0 ▲0  27 ▲74人
2007  40 ▲18 ▲1  1:    0 ▲1  22 ▲81人
2008  38  23  5 〇1:    0  1  27  94人
2009  47 〇27  4 ▲0:    0 〇2  32  112人
2010  36 〇28  5 ▲0:   〇1 〇3  29  101人
2011  36  27 ▲3 ▲0:    0 〇5 〇48 〇118人
2012 〇50 〇31  5 ▲0:    0 〇3 〇35 〇123人
1年 一女
浦和
進学
重点
エン
トリ
他公
高校
最難
関高
公一
貫校
御三
家級
他一
貫校
合計
2013 〇55  23 〇6 ▲0:   〇1 〇6 〇36 〇126人
2014  43 〇29  4 〇1:   〇3 〇5 〇36 〇119人
2015 ▲33  26 ▲3 ▲0:   〇7 〇4 〇37  110人
2016 ▲33 〇27 ▲2 〇2:   〇2 〇5 〇63 〇132人
2017  45 ▲17 ▲1 ▲0:   〇5  1 〇46 〇114人
2018 ▲34 ▲17 ▲1 〇1:   〇3  2 〇55  112人
2019 〇55  20 ▲2 ▲0:   〇7 〇2 〇48 〇133人
2020  42 〇28 ▲0 〇1:   〇5 〇4 〇44 〇124人
2021 〇59 〇30 ▲2 ▲0:   〇6 〇4 〇34 〇134人
2022  42 ▲17 ▲1 ▲0:   〇2 〇8  33  102人