神奈川(東大+0.5京大)

■指標:東大+0.5京大 神奈川県の学校区分を集計

 

1990代 公立減、中高一貫校増の傾向が始まった

2000代 御三家&他中高一貫校シェアが増加傾向

2010代 公立高校シェア&公立中高一貫校シェアが増加傾向

 

■「湘南・翠嵐の増は、それ以外の公立高校から・・・・」に関して
  • 2000年代 エントリ校群 → 私立一貫校(東京含)
  • 2010年代 私立一貫校(東京含)・桐蔭(&学芸)→湘南・翠嵐
  • エントリ校群減の主要因は、1990代後半から続いた私立中高一貫への流出であり、湘南・翠嵐への集中(移動)が主な原因ではない。

 

※高校の区分

■指標:東大+0.5京大 4年平均シェア (‰)

※桐蔭に学芸を加算した(神奈川シェアは学芸含まず)

4年 湘南
翠嵐
神進
学重
神エ
ント
神他
公高
桐芸
高入
神公
一貫
神御
三家
神他
一貫
神奈
川計
1992 〇26 〇16 〇36 〇5: 〇78:   ▲74 ▲07: 218
1993 〇25 〇16 〇30 〇4: 〇80:   ▲77 ▲09: 〇217‰
1994 〇22 〇15 〇27 〇3: 〇78:   ▲80 ▲09: 〇212‰
1995  20 〇12 〇23 〇3: 〇80:   ▲82 ▲12: 〇209‰
1996  18 〇11 〇23 〇2: 〇78:   ▲80 ▲13: 〇201‰
1997  16 〇09 〇22 〇2: 〇80:   ▲79 ▲13: 〇198‰
1998  15 〇09 〇21 〇2: 〇83:   ▲83 ▲14: 〇203‰
1999  15 〇9 〇21 〇2: 〇77:   ▲85 ▲15: 〇199‰
2000 ▲12  8 〇18 〇2: 〇75:   ▲84 ▲19: 〇192‰
2001  13 〇8 〇17 〇2: 〇67:    88  21:  191‰
4年 湘南
翠嵐
神進
学重
神エ
ント
神他
公高
桐芸
高入
神公
一貫
神御
三家
神他
一貫
神奈
川計
2002 ▲12 ▲7  16 〇2: 〇61:    85  23:  180‰
2003 ▲11 ▲6  15  1:  57:    87  23: ▲177‰
2004 ▲11 ▲6 〇16  1:  55:    88  22: ▲176‰
2005 ▲10 ▲6  14  1:  55:    90  21: ▲174‰
2006 ▲10 ▲6  14  1:  51:    93  24: ▲175‰
2007 ▲10 〇8  13  1:  48:    93  26: ▲175‰
2008 ▲11  8  12  1:  42:    95 〇31: ▲178‰
2009 ▲13  8  12  1:  37:    98 〇34:  181‰
2010  14  7  12  1:  32:    102 〇35:  181‰
2011  14 ▲6  10  1:  27:   〇106 〇36:  181‰
2012  17 ▲7  8  1:  23:   〇109 〇34:  182‰
4年 湘南
翠嵐
神進
学重
神エ
ント
神他
公高
桐芸
高入
神公
一貫
神御
三家
神他
一貫
神奈
川計
2013  18 ▲7  6 ▲1:  21:   〇105 〇35: ▲176‰
2014  20  8 ▲5  1: ▲20:   〇106 〇35:  179‰
2015 〇22  8 ▲5 ▲0: ▲19: ※1 〇103 〇35: ▲178‰
2016 〇23 〇8 ▲5 ▲0: ▲18: ※2  101 〇32: ▲176‰
2017 〇26  8 ▲5 ▲1: ▲16: ※3 〇104 〇32:  182‰
2018 〇26  7 ▲5 ▲0: ▲15: 〇6 〇105 〇32:  183‰
2019 〇27  7 ▲5 ▲0: ▲14: 〇7 〇109  30:  187‰
2020 〇29 ▲7 ▲4 ▲1: ▲12: 〇8 〇109  30:  189‰
2021 〇31  8 ▲5 ▲0: ▲11: 〇9 〇111  28: 〇192‰
2022 〇35  8 ▲4 ▲0: ▲9: 〇8 〇112  26: 〇193‰
  • 2010年代以降、湘南+翠嵐+桐蔭+学芸高=約41‰ のゼロサムが見られる
  • 2022は44‰。これはゼロサムの範囲?それとも、ゼロサム枠を超え始めた?

 

 

 
■指標:東大+0.5京大 4年平均人数(人)

※桐蔭に学芸を加算した(神奈川計人数は学芸含まず)

4年 湘南
翠嵐
神進
学重
神エ
ント
神他
公高
桐芸
高入
神公
一貫
神御
三家
神他
一貫
神奈
計人
1992 〇50 〇30 〇67 〇9: 〇147:   ▲139 ▲13: 〇411人
1993 〇46 〇29 〇56 〇8: 〇149:    143 ▲17: 〇405人
1994 〇41 〇27 〇50 〇6: 〇144:    148 ▲17: 〇393人
1995  37 〇22 〇43 〇5: 〇148:    151 ▲22: 〇385人
1996  32 〇20 〇41 〇4: 〇139:    143 ▲23: 〇360人
1997  29 〇17 〇39 〇4: 〇142:   ▲141 ▲23: 〇351人
1998  27 〇16 〇36 〇4: 〇144:    144 ▲24: 〇350人
1999  25 〇15 〇35 〇4: 〇130:    142 ▲26:  335人
2000  20  13 〇30 〇3: 〇123:   ▲137 ▲31:  315人
2001 ▲20  13 〇27 〇3: 〇106:   ▲139  33:  304人
4年 湘南
翠嵐
神進
学重
神エ
ント
神他
公高
桐芸
高入
神公
一貫
神御
三家
神他
一貫
神奈
計人
2002 ▲19 ▲11  24 〇2: 〇95:   ▲134  37:  283人
2003 ▲18 ▲09  24  2:  89:   ▲136  36: ▲277人
2004 ▲18 ▲10 〇25  2:  85:   ▲135  33: ▲271人
2005 ▲16 ▲09  22  2:  85:   ▲138  33: ▲268人
2006 ▲15 ▲09  22  2:  78:    141  36: ▲267人
2007 ▲15  12  19  2:  72:   ▲140  39: ▲263人
2008 ▲16  11  18  2:  64:    142  47: ▲267人
2009 ▲19  12  18  2:  54:    144  50: ▲265人
2010  21 ▲11  17  1:  47:    152 〇52: ▲270人
2011  22 ▲10  15  1:  41:    159 〇54: ▲272人
2012  26 ▲11  12 ▲1:  37:   〇172 〇54:  286人
4年 湘南
翠嵐
神進
学重
神エ
ント
神他
公高
桐芸
高入
神公
一貫
神御
三家
神他
一貫
神奈
計人
2013  29 ▲11  10 ▲1:  34:   〇174 〇58:  292人
2014  35  13 ▲08  1: ▲34:   〇182 〇60:  306人
2015 〇40  14 ▲08 ▲1: ▲33: ※2 〇183 〇62:  316人
2016 〇43 〇15 ▲09 ▲1: ▲33: ※4 〇184 〇58:  320人
2017 〇48 〇14 ▲09  1: ▲30: ※6 〇192 〇58:  334人
2018 〇49  14 ▲09 ▲1: ▲29: 〇11 〇195 〇59:  341人
2019 〇51  14 ▲09 ▲1: ▲25: 〇13 〇204 〇56: 〇350人
2020 〇54  12 ▲08 ▲1: ▲22: 〇15 〇203 〇57: 〇351人
2021 〇57  14 ▲08 ▲1: ▲20: 〇16 〇206  51: 〇354人
2022 〇64 〇14 ▲07 ▲1: ▲17: 〇14 〇207  49: 〇358人

 

■指標:東大+0.5京大 1年毎人数(人)
1年 湘南
翠嵐
神進
学重
神エ
ント
神他
公高
桐芸
高入
神公
一貫
神御
三家
神他
一貫
神奈
計人
1989 〇49 〇29 〇94 〇12: 〇128:   ▲120 ▲7: 〇388人
1990 〇53 〇32 〇66 〇11: 〇152:   ▲127 ▲15: 〇411人
1991 〇47 〇34 〇65 〇10: 〇143:   ▲139 ▲9: 〇403人
1992 〇52 〇26 〇46 〇6: 〇164:    172 ▲19: 〇442人
1993  33 〇27 〇47 〇6: 〇138:   ▲137 ▲24: 〇363人
1994  33 〇24 〇44 〇4: 〇131:   ▲145 ▲18: 〇362人
1995  31 ▲10 〇37 〇4: 〇160:    152 ▲28: 〇375人
1996  32 〇20 〇36  3: 〇128:   ▲140 ▲22:  340人
1997 ▲20  13 〇40 〇4: 〇150:   ▲127 ▲24:  329人
1998  24 〇19 〇33 〇4: 〇137:    156 ▲21: 〇358人
1999 ▲23 ▲9 〇34 〇4: 〇105:    146  38:  313人
2000 ▲16 ▲11  14 ▲0:  99:   ▲120  40: ▲261人
2001 ▲19  13  28  3:  84:   ▲135  36: ▲284人
1年 湘南
翠嵐
神進
学重
神エ
ント
神他
公高

桐芸高入

 

神公
一貫
神御
三家
神他
一貫
神奈
計人
2002 ▲18 ▲10  23 〇3:  92:   ▲134 ▲33: ▲273人
2003 ▲18 ▲4  31  2:  82:    154  34:  292人
2004 ▲16  12  17 ▲1:  84:   ▲119 ▲31: ▲237人
2005 ▲14 ▲12  16 〇3:  83:    148  34: ▲272人
2006 ▲15 ▲11  23 〇3:  61:    146  46: ▲269人
2007 ▲17  15  21  1:  61:    146  48: ▲276人
2008 ▲19 ▲9  15  2:  48:   ▲130 〇61: ▲249人
2009  24  13  15  1:  46:    154  48: ▲268人
2010  24 ▲7  20 ▲1: ▲32:   〇177 〇51: ▲287人
2011 ▲21 ▲10 ▲10  2:  39:    176 〇55: ▲285人
2012  36  14 ▲6 ▲1: ▲31:   〇182 〇62:  306人
1年 湘南
翠嵐
神進
学重
神エ
ント
神他
公高
桐芸高入 神公
一貫
神御
三家
神他
一貫
神奈
計人
2013  36  13 ▲7  1: ▲35:    164 〇64: ▲289人
2014 〇47  15 ▲10  2: ▲31:   〇205 〇60:  345人
2015  41  14 ▲11 ▲0: ▲35: 〇8 〇182 〇61:  325人
2016  46 〇20 ▲9 ▲0: ▲29: 〇10 〇187  48:  323人
2017 〇59 ▲10 ▲5  3: ▲24: 〇8 〇193 〇64:  342人
2018 〇48 ▲12 ▲11 ▲0: ▲27: 〇18 〇220 〇64: 〇376人
2019 〇49 〇15 ▲10 ▲0: ▲21: 〇17 〇215 〇51: 〇358人
2020 〇61  14 ▲5 ▲1: ▲14: 〇16 〇185  49:  330人
2021 〇69 〇16 ▲8 ▲1: ▲16: 〇12 〇204  43:  353人
2022 〇79  14 ▲5 ▲0: ▲17: 〇13 226 〇53: 〇391人