難進力% 速報 年度毎2017-22(神奈川私立中心)

速報値(後日、全国200校などのデータで修正が入る恐れが高い)

 

指標:難関大学進学力%に基づいたデータを掲載します。

神奈川私立高校数校の、年度毎データです

 

 

関連投稿(編集中 今後リンクを貼る)

 指標:難関大進学力%

 難進力% データ2019-22(神奈川中心に約50校)速報

 難進力% 年度毎  2017-22(神奈川公立中心に)

 難進力% 現浪比区分 2019-22(神奈川中心に約50校)

 難進力% 四分位法的 2019-22(神奈川中心に一部高校)

 

 

七帝SK:七帝SK率%:早慶と七帝合格数に基づく東大合格可能性生徒の割合

難進力:難関大進学力%:東大合格可能性がある高学力生徒の割合

難進人:難関大進学力%人数:東大合格可能性がある高学力生徒の人数 

 

 

■現浪進学率 累積   難関大進学力%2017-22 各年度

(私大は推計進学率) 高校名は掲載年度分の平均

■神奈川男子御三家■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
校名 国医 東大
一工
五帝 早慶
私医
筑千
横茶

基理
他国
公立
MA 七帝
SK
関進
力%
難進
人数
○聖光 13 46 57 60 83 92 95 95 97 (36.1 51.9 119人
2017 12 42 57 60 82 90 92 93 94 (33.2 50.1 112人
2018 15 45 54 57 81 87 91 91 94 (32.8 49.3 114人
2019 12 52 67 70 89 98 100 100 101 (42.6 58.3 135人
2020 17 43 54 59 86 96 99 99 99 (30.4 49.2 112人
2021 11 44 54 56 78 88 91 95 97 (35.6 50.4 116人
2022 11 51 57 60 83 89 92 92 95 (42.1 54.1 123人
○栄光 12 44 57 62 82 91 94 96 98 (36.1 51.9 92人
2017 13 46 54 58 75 86 88 92 94 (37.2 51.4 92人
2018 13 57 68 74 92 101 105 108 109 (46.7 63.6 110人
2019 10 39 56 61 83 92 96 101 102 (31.6 49.4 92人
2020 12 43 54 59 80 88 89 89 90 (34.6 49.3 88人
2021 10 36 46 50 71 80 81 83 86 (28.7 42.0 74人
2022 12 43 62 69 89 95 102 102 108 (37.7 55.9 96人
○浅野 06 21 37 41 68 75 78 82 87 (17.0 32.7 86人
2017 08 19 36 39 63 70 72 74 79 (14.1 30.1 81人
2018 06 22 39 43 68 74 78 83 87 (18.1 34.4 89人
2019 06 21 38 40 71 75 76 79 84 (18.2 31.9 85人
2020 05 19 36 38 70 77 82 83 92 (15.3 32.3 86人
2021 07 25 41 45 72 85 88 94 100 (20.6 36.9 96人
2022 06 19 34 38 62 70 75 78 83 (15.4 30.5 80人

 

 

■神奈川男子校など■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
校名 国医 東大
一工
五帝 早慶
私医
筑千
横茶

基理
他国
公立
MA 七帝
SK
関進
力%
難進
人数
○サレ 04 08 20 26 50 60 66 75 84 (09.4 19.8 35人
2017 06 11 21 28 49 62 70 76 82 (08.7 20.7 37人
2018 03 08 21 25 43 51 53 59 66 (08.7 18.4 34人
2019 03 06 18 23 47 55 62 73 88 (08.1 18.5 32人
2020 03 09 20 30 56 66 73 86 96 (10.3 21.6 38人
2021 05 09 19 22 53 68 74 82 89 (09.4 19.6 35人
2022 02 07 21 29 55 61 67 78 86 (11.2 20.0 36人
○攻玉 04 09 16 20 50 56 62 65 76 (10.1 17.8 42人
2017 02 08 14 19 53 59 62 69 78 (11.2 17.3 43人
2018 05 10 16 19 50 56 60 62 72 (09.6 17.0 41人
2019 04 10 17 20 52 54 60 63 74 (09.8 18.1 43人
2020 06 10 15 17 40 46 54 56 70 (07.7 16.7 39人
2021 04 11 19 23 55 65 72 75 85 (12.5 20.6 49人
2022 03 08 15 20 51 56 63 68 78 (09.5 17.3 38人
○逗開 03 06 11 20 39 49 56 65 77 (06.6 14.5 39人
2017 02 05 10 18 40 46 53 60 72 (06.8 13.7 37人
2018 02 04 11 19 40 52 59 69 81 (06.7 14.7 40人
2019 05 06 12 18 32 38 46 49 65 (05.2 12.8 37人
2020 04 08 13 21 43 55 63 72 82 (07.2 16.0 43人
2021 03 05 11 19 43 54 61 75 89 (06.7 14.8 39人
2022 04 07 12 23 37 46 54 65 76 (07.1 14.9 39人

 

 

 

■ 神奈川女子御三家級■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
校名 国医 東大
一工
五帝 早慶
私医
筑千
横茶

基理
他国
公立
MA 七帝
SK
関進
力%
難進
人数
●フェ 05 10 19 23 47 58 63 68 78 (9.0 19.0 34人
2017 04 08 21 25 55 66 74 79 90 (11.7 20.5 37人
2018 03 10 17 21 45 53 58 62 71 (09.9 18.3 34人
2019 04 08 18 21 44 57 61 65 73 (06.9 17.7 32人
2020 09 13 22 27 53 63 68 72 82 (08.4 21.0 37人
2021 06 10 16 20 40 50 54 61 74 (07.9 17.2 31人
2022 06 12 19 22 49 57 62 67 82 (09.4 19.4 35人
●洗足 03 07 14 16 43 52 57 63 77 (8.8 15.7 37人
2017 04 07 13 14 45 56 60 67 85 (07.6 16.5 40人
2018 03 06 14 16 40 51 57 64 75 (07.0 14.8 35人
2019 02 05 12 14 45 53 58 63 80 (08.6 14.7 35人
2020 02 05 13 16 41 46 49 55 70 (08.1 14.1 33人
2021 04 08 15 18 40 52 56 64 76 (09.7 15.7 38人
2022 03 11 16 18 47 57 61 64 76 (12.0 18.5 42人
  • 2021-22は七帝SK率で洗足がフェリスを上回った。
  • 七帝一工早慶などの両校の上位層は洗足が優位ということ。
  • しかし、難関大進学力%では依然として、フェリスがが上回っている。
  • これは、国医や中下位層(筑千横茶~MARCH)の状態でフェリスが上回っていることを意味している。

 

神奈川女子校など■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
校名 国医 東大
一工
五帝 早慶
私医
筑千
横茶

基理
他国
公立
MA 七帝
SK
関進
力%
難進
人数
●横雙 04 06 08 10 35 42 50 55 71 (4.9 12.3 22人
2017 04 06 07 09 39 46 62 67 81 (5.6 14.2 26人
2018 03 06 10 13 33 40 48 55 74 (5.1 12.9 23人
2019 03 04 06 07 30 36 42 51 67 (3.8 10.0 18人
2020 06 07 08 12 37 48 54 59 72 (4.9 11.5 21人
2021 03 09 11 12 47 54 61 62 78 (6.4 15.2 27人
2022 02 05 07 08 29 32 44 44 61 (3.5 10.0 18人
●横共 02 03 06 07 35 42 47 52 69 (5.0 09.8 17人
2017 03 06 10 13 41 51 54 59 73 (6.4 12.9 22人
2018 02 03 08 10 43 48 50 56 75 (6.9 11.2 19人
2019 02 03 08 09 37 45 50 54 69 (5.6 11.2 21人
2020 02 02 03 06 32 36 44 51 64 (3.4 07.8 14人
2021 02 02 04 04 35 46 52 58 76 (4.6 09.0 16人
2022 00 00 01 03 27 31 40 44 67 (2.8 06.6 12人