難進力% 速報 年度毎2017-22(神奈川公立中心に)

速報値(後日、全国200校などのデータで修正が入る恐れが高い)

 

指標:難関大学進学力%に基づいたデータを掲載します。

 

 

関連投稿(編集中 今後リンクを貼る)

 指標:難関大進学力%

 難進力% データ2019-22(神奈川中心に約50校)速報

 難進力% 年度毎  2017-22(神奈川公立中心に)

 難進力% 現浪比区分 2019-22(神奈川中心に約50校)

 難進力% 四分位法的 2019-22(神奈川中心に一部高校)

 

 

 

難進力:難関大進学力%:東大合格可能性がある高学力生徒の割合

難進人:難関大進学力%人数:東大合格可能性がある高学力生徒の人数 

 

 

■現浪進学率 累積   難関大進学力%2017-22 各年度

(私大は推計進学率) 高校名は掲載年度分の平均

■公立TOP校&学芸■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
校名 国医 東大
一工
五帝 早慶
私医
筑千
横茶
上基
他国
公立
MA 七帝
SK
難進
力%
難進
人数
△学芸 08 19 28 33 58 68 71 77 81

(14.0

27.2 89人
2017 08 22 31 35 55 61 65 71 74 (17.0 28.7 95人
2018 08 23 34 39 64 76 78 85 90 (16.8 32.0 107人
2019 06 20 30 35 62 71 73 78 80 (15.8 28.5 94人
2020 08 17 26 31 61 72 75 82 90 (12.0 26.3 80人
2021 07 16 26 34 53 65 67 73 78 (11.1 24.8 83人
2022 08 16 22 27 53 64 68 76 78 (11.3 23.0 75人
翠嵐高 05 14 24 34 54 71 75 82 90 (13.2 24.9 87人
2017 03 12 22 31 53 69 73 81 89 (13.1 23.7 84人
2018 05 09 21 33 50 66 69 77 86 (10.1 20.6 72人
2019 05 11 19 28 46 64 68 76 86 (08.9 20.6 74人
2020 03 10 23 35 52 68 72 79 87 (11.7 23.0 82人
2021 05 19 29 41 63 82 87 95 100 (17.7 30.3 107人
2022 08 23 32 39 59 78 80 86 91 (17.9 31.1 104人
湘南高 04 10 20 30 52 69 72 79 89 (10.8 21.2 75人
2017 04 09 16 25 48 64 66 73 84 (09.1 19.1 68人
2018 04 11 23 31 50 67 71 77 89 (11.1 22.9 82人
2019 04 09 19 25 49 64 67 71 79 (09.8 19.5 70人
2020 04 10 23 35 58 71 73 82 93 (11.8 23.1 83人
2021 05 09 20 31 55 77 81 89 99 (10.9 21.1 75人
2022 03 09 20 31 56 72 74 83 92 (11.9 21.4 75人
  • 2017-18 学芸30%>湘南・翠嵐21%
  • 2020-21 翠嵐30%>学芸24%>湘南21%
  • 「翠嵐が躍進した分、湘南が壊滅的・・・・」は数値上確認できない。
  • 翠嵐のみ数値上昇のため、湘南との差が拡大した。

 

 

 

 

■進学重点校など■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
校名 国医 東大
一工
五帝 早慶
私医
筑千
横茶
上基
他国
公立
MA 七帝
SK
難進
力%
難進
人数
柏陽高 01 02 07 12 30 44 48 64 81 (4.7 11.5 36人
2017 01 02 07 10 28 46 51 62 82 (4.3 11.6 37人
2018 01 01 05 08 26 38 42 59 74 (3.4 09.3 29人
2019 01 02 08 13 32 49 53 64 81 (5.2 12.5 39人
2020 01 02 07 12 30 43 46 61 82 (4.5 11.8 38人
2021 02 03 05 11 34 49 53 79 92 (5.4 11.1 35人
2022 00 02 08 15 30 46 50 69 85 (5.6 12.9 40人
厚木高 01 02 06 10 24 37 41 55 77 (3.9 10.3 37人
2017 02 02 05 06 21 34 37 50 71 (2.7 08.9 31人
2018 01 03 06 10 24 37 43 60 76 (4.2 10.6 38人
2019 01 02 05 08 23 35 38 54 76 (3.8 10.0 36人
2020 01 02 06 11 22 33 37 50 72 (3.6 09.9 35人
2021 01 02 07 10 27 39 43 57 83 (4.8 11.4 41人
2022 01 01 07 13 27 42 46 60 82 (4.4 11.3 39人
川和高 00 01 04 06 27 40 44 56 80 (4.0 09.7 31人
2017 00 00 02 04 19 28 31 41 68 (2.6 07.2 26人
2018 00 01 03 04 26 37 40 50 80 (3.6 09.1 29人
2019 00 00 03 05 28 41 45 59 79 (3.8 09.0 28人
2020 01 02 06 08 28 41 48 59 82 (4.4 11.0 35人
2021 00 02 04 06 29 41 45 57 83 (3.9 10.4 33人
2022 00 01 04 06 26 40 44 56 78 (4.4 09.1 28人
YSF 02 03 07 11 19 33 38 61 71 (2.8 10.6 25人
2017 02 03 08 12 19 34 39 62 71 (3.2 11.1 26人
2018 03 03 10 15 25 38 43 67 79 (3.5 12.8 30人
2019 01 03 08 09 15 32 39 61 69 (2.4 10.9 26人
2020 01 01 03 10 16 26 31 56 68 (2.5 08.2 19人
2021 02 03 07 11 20 36 43 65 76 (2.5 10.5 25人
2022 03 03 08 12 20 32 37 60 67 (2.9 10.0 23人
  • 「翠嵐が躍進した分、・・・・」は数値上確認できない。
  • 柏陽は2018に落ち込んだ(南中第1期卒業年度)
  • その後、回復し若干増加傾向となり、4年平均で12%越えとなった
  • 一都三県の公立高校で12~20%は船橋、戸山、大宮、青山の4校のみだった
  • 今後これらの高校と同程度まで増加するか?
  • 柏陽、厚木、川和は 2017-19<2020-22 と最近3年間は実績が若干の増加傾向

 

 

 

■ 公立中高一貫校■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
校名 国医 東大
一工
五帝 早慶
私医
筑千
横茶
上基
他国
公立
MA 七帝
SK
難進
力%
難進
人数
小石川 04 14 26 30 48 60 65 71 81 (12.0 24.2 38人
2017 04 13 23 26 41 53 55 64 71 (11.6 21.9 35人
2018 04 11 20 23 41 54 60 69 81 (9.1 21.2 34人
2019 05 14 28 34 54 67 71 79 85 (13.5 26.6 42人
2020 03 09 20 22 47 61 70 76 93 (8.7 20.7 33人
2021 03 14 32 37 57 70 73 80 92 (14.2 28.4 44人
2022 08 20 32 37 47 55 61 61 69 (15.0 26.7 42人
相模中 03 07 13 18 31 41 46 58 72 (5.6 14.7 22人
2017 01 04 11 16 32 44 50 60 72 (5.7 13.7 21人
2018 02 08 15 18 30 40 41 58 70 (7.2 15.9 24人
2019 04 05 11 18 32 44 47 62 75 (4.7 13.2 19人
2020 04 08 18 24 34 46 51 60 73 (5.7 17.1 27人
2021 02 06 10 14 29 40 45 60 79 (5.7 14.2 22人
2022 05 08 14 18 30 39 46 52 71 (4.3 14.1 21人
市南中 02 05 09 11 22 34 38 51 67 (4.5 11.4 22人
2018 01 03 06 08 15 25 30 43 60 (3.0 09.3 18人
2019 01 05 08 12 20 30 32 49 63 (5.2 11.4 22人
2020 01 05 10 10 19 31 34 50 71 (4.0 12.1 23人
2021 04 05 10 14 33 48 53 65 81 (5.3 12.5 24人
2022 02 05 10 13 26 39 41 50 64 (4.9 11.7 22人
  • 2022南中は12%越ならず。
  • 上げ止まり??
  • それとも、相模中15%と同程度になる?