2021年神奈川高校ランキング 実データ2018-21

基準:2021年度版 神奈川県高校ランキング に関連した実データ2018-21を掲載します。

 

 

 

関連投稿

難関大進学力% と 神奈川ランキング 比較

 難関大学進学力% データ2018-21 (神奈川中心に全国約200校)

 2021年神奈川高校ランキング 実データ2018-21

 基準:2021年度版 神奈川県高校ランキング

 指標:難関大進学力%

 指標:推計進学数

 評価が大きく異なる高校の抽出

 まとめ:2つの 基準と指標の違い 

 

 

 

  • R:基準ランキング神奈川2021
  • S順:同上での掲載校中の順位
  • 難順:掲載校中の難関大進学力%順位
  • 差:2つの順位差  難関順-S順
  • 変◎:順位差+20以上
  • 変○:順位差+10以上
  • 変▽:順位差-10以下
  • 変▼:順位差-20以下

 

神奈川の高校評価に特化した基準だが

比較するサンプル高校を増やすため、一都三県や全国TOP進学校を同時に掲載

 

現役進学率2018-21平均(累積) 2021年度版神奈川高校ランキング順 

 

Sランク 現役東大20%以上  係数:東大1 他大0
校名   東大 京一工 帝大 早慶 MA 備考 R   難順
△筑駒 48 54 55 62 64     東 S 1 1 0  
○灘中 30 44 48 49 62 関西  S 2 2 0  
○開成 30 37 39 47 53     東 S 3 3 0  
○聖光 28 38 41 58 73   S 4 5 1  
桜蔭 26 38 39 52 64     東 S 5 6 1  
○栄光 22 32 35 47 57   S 6 7 1  
  • 概ね順位差は無い(東大寺は医学部処理の違いの影響)

 

 

Aランク上 現役帝大一工20%以上  (係数:東京一工1 五帝1 他大0)
校名   東大 京一工 ※帝大 早慶 MA 備考 R   難順
札幌南 04 09 38 42 68 北海  A 7 33 26
北野高 02 22 37 39 63 関西  A 8 25 17
○甲陽 11 28 36 37 50 関西  A 9 8 △1  
◎久留 13 19 36 40 56 九州  A 10 9 △1  
○東寺 09 30 36 37 50 関西  A 11 4 △7  
札幌北 01 04 36 38 58 北海  A 12 67 55
仙台二 03 06 29 33 52 東北  A 13 37 24
○浅野 13 27 29 50 65   A 14 19 5  
岡崎高 04 09 29 31 59 東海  A 15 38 23
○麻布 18 27 28 38 43     東 A 16 12 △4  
○駒東 16 26 28 41 52     東 A 17 10 △7  
○海城 12 22 28 42 61     東 A 18 16 △2  
○星光 05 21 28 31 63 関西  A 19 13 △6  
○西大 10 20 26 30 49 関西  A 20 14 △6  
○白陵 06 16 26 30 62 関西     A 21 20 △1  
○東海 05 12 25 28 41 東海  A 22 17 △5  
  • 五帝地元が多くを占めている
  • 帝大一工全ての大学係数を1で揃えているため、五帝地元が有利
  • 一都三県は不利
  • 札幌南≧北野≧札幌北>仙台二≧岡崎>一宮>天王寺≧日比谷≧旭丘

 

 

 

Aランク下 現役帝大一工20%以上 (係数:東京一工1 五帝1 他大0)
校名   東大 京一工 ※帝大 早慶 MA 備考 R   難順
一宮高 02 06 25 25 56 東海 無18 A 23 75 52
○ラサ 11 16 24 29 44 九州  A 24 11 △13
◎渋幕 12 21 24 42 57     千 A 25 15 △10
洛星 03 18 23 25 41 関西  A 26 18 △8  
天王寺 01 11 23 24 55 関西  A 27 42 15
日比谷 11 20 23 39 61     東 A 28 23 △5  
修猷館 01 04 23 26 47 九州  A 29 53 24
旭丘高 04 11 23 24 43 東海  A 30 26 △4  
小石川 09 20 22 40 71     東 A 31 39 8  
●女子 11 20 22 45 65     東 A 32 32 0  
県岐阜 03 08 22 26 64 東海  A 33 52 19
堀川高 01 15 21 22 61 関西  A 34 50 16
○武蔵 09 18 21 33 44     東 A 35 27 △8  
札幌東 00 01 21 22 58 北海  A 36 122 86
翠嵐高 06 13 21 35 66   A 37 41 4  
◎渋渋 10 17 20 43 60     東 A 38 29 △9  
宇都男 04 08 20 25 53 関東 A 39 55 16

 

 

Bランク上  現役五帝迄10~20%(係数:東京一工1 五帝1 他大0)
校名   東大 京一工 ※帝大 早慶 MA 備考 R   難順
札幌西 00 02 19 22 52 北海  B 40 97 57
○洛南 03 14 19 22 50 関西  B 41 28 △13
富中部 04 07 19 23 71 北陸  B 42 49 7  
泉ヶ丘 02 07 19 21 64 北陸  B 43 58 15
浦和男 05 09 19 26 41     埼 B 44 34 △10
△筑附 09 16 19 34 51     東 B 45 30 △15
●豊島 06 15 18 35 60     東 B 46 36 △10
都西高 04 12 18 29 49     東 B 47 44 △3  
△学芸 06 15 18 33 49     東 B 48 31 △17
姫路西 02 07 17 18 66 関西  B 49 59 10
都国立 03 13 17 27 54     東 B 50 40 △10
○サレ 03 12 17 35 59   B 51 56 5  
長田高 01 06 16 17 61 関西  B 52 64 12
船橋 02 09 15 27 68     千 B 53 63 10
土浦一 04 07 15 20 58 関東 B 54 60 6  
千葉中 04 11 15 31 58     千 B 55 43 △12
神戸高 01 05 15 17 58 関西  B 56 65 9  
膳所 01 07 15 16 52 関西  B 57 54 △3  
  • 順位10以上のDown校が目立つ区分。
  • 札幌東西南北4校がここまでで全てランクイン。五帝地元が有利な基準のため

 

Bランク下  現役五帝迄5~10%(係数:東京一工1 五帝1 他大0)
校名   東大 京一工 ※帝大 早慶 MA 備考 R   難順
相模中 03 11 15 26 65   B 58 78 20
○早稲 08 13 15 74 80     東 B 59 35 △24
湘南高 03 10 15 32 58   B 60 48 △12
●フェ 04 12 14 34 61   B 61 62 1  
都武蔵 04 12 14 25 60     東 B 62 70 8  
●雙葉 05 13 14 37 57     東 B 63 61 △2  
○世田 03 10 13 32 56     東 B 64 77 13
○攻玉 05 10 13 37 61     東 B 65 66 1  
●洗足 03 11 13 33 63     東 B 66 80 14
戸山高 02 08 12 22 61     東 B 67 71 4  
○芝中 03 08 12 30 51     東 B 68 68 0  
▲お茶 03 09 12 27 61     東 B 69 76 7  
高岡高 02 03 11 14 65 北陸 無18 B 70 82 12
青山高 01 07 11 27 63     東 B 71 88 17
○逗開 01 06 11 24 55   B 72 83 11
◎市川 03 07 11 26 57     千 B 73 73 0  
桐朋 02 07 10 22 40     東 B 74 74 0  
大宮共 02 06 10 22 64     埼 B 75 79 4  
●鴎友 02 08 10 30 65     東 B 76 81 5  
○本郷 02 08 10 28 53     東 B 77 86 9  
○城北 02 07 10 25 50     東 B 78 87 9  
○都市 01 05 10 23 55     東 B 79 107 28
  • この区分は順位UP校が多くを占める

 

 

Cランク 現役早慶迄20%以上(係数:旧帝一工0 早慶1 他大0)
校名   東大 京一工 帝大 早慶 MA 備考 R   難順
三慶藤       100 100 ※3倍 C 80 21 △59
三慶女       100 100 ※3倍 C 81 22 △59
三慶応       99 99 ※3倍 C 82 24 △58
二慶藤       100 100 ※2倍 C 83 45 △38
二慶女       100 100 ※2倍 C 84 46 △38
二慶応       99 99 ※2倍 C 85 47 △38
◎慶藤       100 100 仮定 C 86 99 13
●慶女       100 100 仮定 C 87 100 13
○慶応 00 00 00 98 98   C 88 101 13
●頌栄 01 05 06 38 69     東 C 89 106 17
●横共 01 04 05 33 64   C 90 118 28
桜修中 02 07 09 27 62     東 C 91 84 △7  
◎公文 03 06 09 26 56   C 92 91 △1  
●横雙 02 04 05 25 58   C 93 92 △1  
柏陽高 01 04 08 25 64   C 94 96 2  
●浦明 01 04 04 24 54     埼 C 95 98 3  
川和高 00 03 04 24 71   C 96 115 19
●白百 03 06 07 23 44     東 C 97 90 △7  
○暁星 03 06 08 23 39     東 C 98 69 △29
●吉祥 01 04 06 23 54     東 C 99 103 4  
◎秀英 01 04 07 23 58     千 C 100 102 2  
緑ヶ丘 00 01 03 22 66   C 101 134 33
◎栄東 02 03 08 20 47     埼 C 102 93 △ 9  
  • 早慶附属(二倍・三倍)が大きく順位を落とした
  • 私大志向(早慶)が強い高校が順位UP 横浜共立、川和、緑ヶ丘
  • 暁星は医学部の扱いの違いで大きく順位を落とした

 

Dランク上 現役早慶迄5~10%(係数:旧帝一工0 早慶1 他大0)
校名   東大 京一工 帝大 早慶 MA 備考 R   難順
東葛 01 05 07 19 58 22中高 千 D 103 94 △9  
厚木高 00 04 06 19 64   D 104 110 6  
南多摩 02 06 09 19 63     東 D 105 111 6  
両国中 02 06 09 19 64     東 D 106 112 6  
●湘白 01 01 02 19 44   D 107 127 20
都国際 00 01 02 18 50     東 D 108 154 46
◎東邦 01 05 07 18 46     千 D 109 89 △20
大泉中 02 05 07 18 50 無18・19 D 110 114 4  
市南中 02 06 08 18 59   D 111 95 △16
立川中 02 06 08 18 54     東 D 112 116 4  
新宿高 00 04 05 18 59     東 D 113 120 7  
巣鴨 04 06 07 18 32     東 D 114 57 △57
三鷹 01 05 08 17 57     東 D 115 117 2  
川越男 00 03 07 17 48     埼 D 116 104 △12
◎帝京 01 04 05 17 54 無21  東 D 117 125 8  
◎桐中 02 05 06 16 38 無18 D 118 72 △46
神大 00 03 05 16 54   D 119 128 9  
△学国 01 01 02 16 31 無21 D 120 137 17
◎広尾 00 03 04 16 40     東 D 121 123 2  
立川高 00 04 08 15 52     東 D 122 105 △17
  • 巣鴨・桐蔭中は医学部の処理方法の違いにより大きく順位を落とした

 

 

Dランク下 現役早慶迄10%以上(係数:旧帝一工0 早慶1 他大0)
校名   東大 京一工 帝大 早慶 MA 備考 R   難順
◎開智 02 04 07 15 43     埼 D 123 139 16
九段中 01 03 06 15 47     東 D 124 121 △3  
平塚中 01 05 07 15 46   D 125 129 4  
●鎌女 00 00 01 14 49   D 126 153 27
YSF 01 05 08 14 57   D 127 109 △18
浦一女 01 03 05 14 53     埼 D 128 113 △15
◎山手 00 01 03 14 50   D 129 147 18
白鴎中 01 03 04 14 47     東 D 130 135 5  
多摩高 00 03 03 13 53   D 131 136 5  
浦和中 01 03 05 13 62     埼 D 132 126 △6  
春日男 01 01 06 13 46     埼 D 133 119 △14
千葉東 00 02 05 12 55     千 D 134 124 △10
○鎌学 00 01 03 12 41   D 135 138 3  
富士中 01 02 04 12 38 無21  東 D 136 148 12
◎桐光 01 02 03 12 41   D 137 143 6  
八王東 01 04 07 11 49     東 D 138 108 △30
小山台 00 01 03 11 50     東 D 139 133 △ 6  
横国 00 00 00 11 60   D 140 149 9  
横須賀 00 01 02 10 51   D 141 142 1  
◎森村 00 01 02 10 39   D 142 162 20
薬園台 00 00 01 10 42     千 D 143 168 25
県相模 00 01 02 10 58   D 144 144 0  
小田原 00 01 03 10 49   D 145 141 △4  
  • 掲載校は、主に一都三県公立および、神奈川の私立高校
  • 国公立志向の高校が順位を落とした?
  • 国公立志向は 千葉・埼玉>東京>神奈川 ?
  • YSFは理系特化のため神奈川で最も国公立志向の強い高校? 

 

 

Eランク 現役早慶迄5%~10%以上(係数:旧帝一工0 早慶1 他大0)
校名   東大 京一工 帝大 早慶 MA 備考 R   難順
三田高 00 01 02 09 48     東 E 146 150 4  
佐倉高 00 01 03 09 51     千 E 147 132 △15
川越女 00 01 02 09 51     埼 E 148 157 9  
竹早高 00 01 02 09 47     東 E 149 146 △3  
国分寺 00 02 03 09 57     東 E 150 131 △19
駒場 00 01 02 08 47     東 E 151 145 △ 6  
平江南 00 00 01 08 41   E 152 152 0  
神奈総 00 01 01 08 37   E 153 167 14
●カリ 00 00 00 08 38 無20・21 E 154 194 40
希望丘 00 00 01 08 43   E 155 163 8  
光陵高 00 01 01 08 48   E 156 159 3  
鎌倉高 00 00 00 07 49   E 157 171 14
稲毛中 00 01 02 07 44     千 E 158 165 7  
大和高 00 01 01 07 54   E 159 156 △3  
●清泉 00 00 00 07 36   E 160 183 23
◎桐蔭 00 01 01 06 30   E 161 170 9  
市千葉 00 00 02 06 44     千 E 162 166 4  
不動岡 00 00 02 06 46 無18・19 E 163 161 △2  
◎中横 00 01 01 06 92   E 164 130 △34
町田高 00 00 01 06 39     東 E 165 178 13
小松川 00 01 01 06 45     東 E 166 173 7  
小金北 00 01 01 06 45     東 E 167 164 △3  
越谷北 00 01 01 05 42     埼 E 168 172 4  
武蔵北 00 01 01 05 54     東 E 169 151 △18
柏県立 00 00 00 05 40     千 E 170 174 4  
長生高 00 00 02 05 37     千 E 171 158 △13
蕨高校 00 00 01 05 45     埼 E 172 169 △ 3  
  • 掲載校は、主に一都三県公立および、神奈川の私立高校

 

 

Fランク? 現役早慶迄5%未満(係数:旧帝一工0 早慶1 他大0)
校名   東大 京一工 帝大 早慶 MA 備考 R   難順
金沢高 00 00 01 04 42   F 173 177 4  
◎関東 00 00 01 04 25   F 174 191 17
●日女 00 00 00 04 13   F 175 196 21
佐原高 00 00 02 04 37 無18・19 F 176 182 6  
小金高 00 00 00 04 43 無18・19 F 177 176 △1  
平沼高 00 01 01 04 36   F 178 186 8  
熊谷高 00 00 01 04 35     埼 F 179 155 △24
城東 00 00 00 04 31 無18・19 東 F 180 188 8  
木更津 00 01 02 04 31     千 F 181 180 △1  
茅北陵 00 00 00 03 36   F 182 181 △1  
調布北 00 00 00 03 38 無18・19 F 183 185 2  
北園高 00 00 00 03 44 無18・19 F 184 175 △9  
◎自修館 01 01 01 03 18 無18・19 F 185 192 7  
桜丘高 00 00 00 03 32   F 186 187 1  
上野高 00 00 01 02 27 無18・19 東 F 187 190 3  
◎日大 00 00 01 02 16 無18・19  F 188 197 9  
多摩科 00 00 01 02 30     東 F 189 184 △5  
◎日藤 00 00 00 02 21 無18・19 F 190 195 5  
熊谷女 00 00 00 02 29 無18・19  F 191 198 7  
浦和西 00 00 00 02 37 無18・19 F 192 179 △13
幕張総 00 00 00 02 17 無18・19 千 F 193 199 6  
墨田川 00 00 00 01 26 無18・19 東 F 194 193 △1  
成東高 00 00 00 01 25 無18・19 千 F 195 189 △6  
三marc         100 ※3倍 F 196 51 △145
二marc         100 ※2倍 F 197 85 △112
◎法国 00 00 00 00 100 仮定 F 199 140 △59
◎法二 00 00 00 00 100 仮定 F 198 160 △38
  • 掲載校は、主に一都三県公立および、神奈川の私立高校
  • MARCH附属が最下位となった(基準がMARCH係数が0のため)
  • エントリ校(旧学区TOP校)の中上位生徒の現実的な目標は、MARCHなど。
  • この区分の高校評価を行うにあたっては、MARCH迄進学評価は重要。

 

  • 現役のみで基準化しており、難関国公立が多い高校が不利な評価をされがち
  • 現浪での類似基準の方が、評価として妥当性が高いかもしれない。