一都三県 高校区分別集計(東大+0.5京大)

指標:東大+0.5京大 一都三県シェア(‰)■4年平均 ■

東大+京大0.5数 一都三県の合計数に対するシェアなどを投稿します

 

★4年平均? 一都三県シェア? を主に重視して投稿した理由。

  • 単年度の数値では、増減の傾向把握が難しい。4年平均は傾向把握が容易。
  • 一都三県の「東大+0.5京大」数は、約1900人→約1500人→約1850人と変動。
  • この数値変動から、一都三県合格数でゼロサムは成立していないことが分かる(他地域の増減があるため)
  • 合格数合計では、各高校群の関係把握が難しい。
  • 一都三県にしめる「東大+0.5京大」数シェアの方が有効

※高校の区分

■4年平均シェア ■(‰)    一都三県の列のみ(人)

※ 1992: 1989~1992の4年間平均(‰)

〇:同一高校群の数値で多い年1/3

▲:同一高校群の数値で少ない年1/3

4年 神公
立高
神中
一貫
桐芸
開駒
東公
立高
東中
一貫
埼公
立高
埼中
一貫
千公
立高
渋幕
高入
千中
一貫
一都
三県
1992 83 ▲81: 113: 99 ▲474: 56 ▲05: 75 ▲0 ▲13: 1883人
1993 74 ▲86: 116: 94 ▲483: 55 ▲05: 73 ▲0 ▲15: 1869人
1994 67 ▲89: 115: 84 ▲503: 52 ▲06: 70 ▲0 ▲14: 1853人
1995 58 ▲94: 117:  74 ▲517: 51 ▲07: 66 ▲0 ▲15: 1848人
1996 54 ▲93: 116:  66 ▲536: 49 ▲09: 64 ▲0 ▲13:  1786人
1997 50 ▲92: 119: ▲58  552:  45 ▲09: 59 ▲0 ▲14:  1774人
1998 47 ▲97: 123: ▲52  560:  41 ▲10: 52 ▲1 ▲17:  1727人
1999 47 ▲100: 119: ▲49 573: ▲37 ▲10: 46 ▲1 ▲18:  1680人
2000  40 ▲102: 118: ▲50 579:  40 ▲10: 40 ▲1 ▲20:  1639人
2001  39 ▲109: 111: ▲49 585:  37  11:  37 ▲1 ▲20:  1587人

4年

神公
立高
神中:
一貫:
桐芸:
開駒:
東公
立高
東中:
一貫:
埼公
立高
埼中:
一貫:
千公
立高
渋幕
高入
千中
一貫
一都
三県
2002  36 ▲108:  103: ▲50 592: ▲36  13:  39 ▲2 ▲21:  1567人
2003 ▲34  109:  101: ▲52 590: ▲36  13: 39  2  24: ▲1563人
2004  35  109:  99: ▲51 595: ▲33  13: 39  2  23: ▲1542人
2005 ▲32  111:  99: ▲52 591: ▲36  13:  38  3  26: ▲1546人
2006 ▲32  116:  95: ▲54 589: ▲34  14:  34  3  28: ▲1528人
2007 ▲32  119:  92: ▲56 589: ▲35  14:  32  3  28: ▲1508人
2008 ▲32  126:  87:  58 575:  38  16:  31  3  34: ▲1501人
2009 ▲34  132:  81:  58  566:  43  19:  30  3  33: ▲1466人
2010 ▲34  137:  76:  60  559: 46  20:  29  4  36: ▲1487人
2011 ▲31 141:  72:  61  556: 46 24:  29  4  37: ▲1502人
2012 ▲32 144: ▲66:  62  554: 47 25:  29  4  37:  1574人
4年 神公
立高
神中:
一貫:
桐芸:
開駒:
東公
立高
東中:
一貫:
埼公
立高
埼中:
一貫:
千公
立高
渋幕
高入
千中:
一貫:
一都
三県
2013 ▲31 140: ▲63:  69  551: 45 25:  29 5 42:  1655人
2014 ▲33 141: ▲60:  71  547: 45 26: ▲28 4 42:  1709人
2015  35  139: ▲58:  74  547:  43  24: ▲28 5 47:  1776人
2016  37  136: ▲57: 77  543:  39 28: ▲27 5 51: 1818人
2017  39 139: ▲54: 77 ▲540: ▲36 29: ▲26 5 54: 1837人
2018  38 142: ▲54: 77 ▲540: ▲32 31: ▲25 5 55: 1865人
2019  39 146: ▲52: 79 ▲530: ▲34 31: ▲25 6 57: 1872人
2020 40 148: ▲51: 76 ▲530: ▲35 30: ▲26 6 58: 1857人
2021 43 148: ▲49: 80 ▲524:  39 29: ▲27 6 57: 1850人
2022 46 146: ▲47: 85 ▲518:  40 26: ▲26 6 60: 1855人

※ 県立千葉高校は高中の入試定員と合格者数が比例すると仮定し分けて集計 

※ 各都県の公立中高一貫校は、中高一貫校で集計(県千葉除く)

※ 桐芸開駒は高入生合格数推計値(高中の入試定員と合格者数は比例と仮定)

※ 高入最難:桐芸開駒幕の高入部分推計値(県千葉の高入は都県TOP校で集計)

 

※2020 2021 に関して(2022は実数集計済み)

  • 2010年代の東大、京大合格数が10年間でそれぞれ2名以上の高校は実際に集計した。
  • それ以下の高校は、10年間平均を代入して集計(例 10年間で京大1人→京大0.1人/年)

 

 

指標:東大+0.5京大■4年平均人数 ■(人)

4年 神公
立高
神中
一貫
桐芸
開駒
東公
立高
東中
一貫
埼公
立高
埼中
一貫
千公
立高
渋幕
高入
千中
一貫
一都
三県
1992 〇157 ▲152: 〇214: 〇187 892: 〇105 ▲10: 〇142 ▲0 ▲25: 〇1883人
1993 〇139 ▲160: 〇216: 〇175 903: 〇102 ▲10: 〇137 ▲0 ▲28: 〇1869人
1994 〇125 ▲165: 〇213: 〇155 931: 〇96 ▲11: 〇129 ▲0 ▲27: 〇1853人
1995 〇107  173: 〇217: 〇138 ▲955: 〇95 ▲13: 〇123 ▲0 ▲27: 〇1848人
1996 〇97 ▲166: 〇207:  118 ▲957: 〇87 ▲16: 〇115 ▲0 ▲23:  1786人
1997 〇88 ▲164: 〇212:  103  979: 〇80 ▲17: 〇105 ▲1 ▲26:  1774人
1998 〇82 ▲167: 〇213:  091  967:  72 ▲17: 〇89 ▲1 ▲29:  1727人
1999 〇79 ▲168: 〇200: ▲083  963:  61 ▲18: 〇77 ▲1 ▲30:  1680人
2000  66 ▲168: 〇193: ▲081 〇948:  66 ▲17: 〇65 ▲2  33:  1639人
2001  63  172: 〇176: ▲078 〇929: ▲58  18:  59  2 ▲32:  1587人
4年 神公
立高
神中
一貫
桐芸
開駒
東公
立高
東中
一貫
埼公
立高
埼中
一貫
千公
立高
渋幕
高入
千中
一貫
一都
三県
2002  56  170: 〇162: ▲78 〇927: ▲57  21: 〇61  2  33:  1567人
2003  52  171:  157: ▲81  923: ▲57  21: 〇61  3  38: ▲1563人
2004  54 ▲168:  153: ▲79  917: ▲51  21:  61  3  35: ▲1542人
2005 ▲49  171:  154: ▲80  913: ▲56  21:  58  4  40: ▲1546人
2006 ▲48  177:  145: ▲83  901: ▲53  21:  53  4  44: ▲1528人
2007 ▲48  179:  139: ▲84  888: ▲53  22:  48  4  43: ▲1508人
2008 ▲48  189:  130:  88  863: ▲57  24: ▲46  5  51: ▲1501人
2009 ▲50  194:  118:  86 ▲830:  62  28: ▲45  5  49: ▲1466人
2010 ▲50  203:  113:  90 ▲831:  68  29: ▲44  5  53: ▲1487人
2011 ▲47  212:  108:  91 ▲834:  69  37: ▲43  6  55: ▲1502人
2012 ▲50 226:  105:  98 ▲872: 〇74 〇39: ▲45 〇6 〇59:  1574人
4年 神公
立高
神中
一貫
桐芸
開駒
東公
立高
東中
一貫
埼公
立高
埼中
一貫
千公
立高
渋幕
高入
千中
一貫
一都
三県
2013 ▲51 〇232: ▲104:  114 ▲913: 〇75 〇42: ▲47 〇7 〇070:  1655人
2014  57 〇242: ▲103:  122 ▲935: 〇77 〇44:  49 〇7 〇073:  1709人
2015  63 〇247:  104:  131 ▲971: 〇76 〇43:  51 〇8 〇083:  1776人
2016  68 〇247: ▲103: 〇141  987:  71 〇51:  49 〇9 〇092: 〇1818人
2017  72 〇256: ▲100: 〇142  993:  66 〇53: ▲47 〇10 〇099: 〇1837人
2018  72 〇265: ▲100: 〇144 〇1007: ▲60 〇57: ▲48 〇10 〇103: 〇1865人
2019  74 〇273: ▲097: 〇147 〇993:  64 〇59: ▲47 〇11 〇108: 〇1872人
2020 〇75 〇274: ▲094: 〇142 〇985:  66 〇55:  48 〇11 〇107: 〇1857人
2021 〇79 〇273: ▲090: 〇148 〇969:  73 〇53:  50 〇10 〇105: 〇1850人
2022 〇86 〇270: ▲088: 〇157 〇960: 〇74 〇49:  48 〇11 〇111: 〇1855人

 

 

指標:東大+0.5京大■1年毎人数 ■(人)

1年 神公
立高
神中
一貫
桐芸
開駒
東公
立高
東中
一貫
埼公
立高
埼中
一貫
千公
立高
渋幕
高入
千中
一貫
一都
三県
1989 〇183 ▲127: 〇193: 〇202 ▲883: 〇113 ▲10: 〇143 ▲0 ▲16: 〇1868人
1990 〇160 ▲142: 〇217: 〇203 ▲845: 〇118 ▲09: 〇157 ▲0 ▲28: 〇1878人
1991 〇155 ▲148: 〇209: 〇180 ▲878: 〇102 ▲09: 〇139 ▲0 ▲21: 〇1839人
1992 〇130  191: 〇236: 〇164 〇962: 〇90 ▲11: 〇130 ▲1  37: 〇1950人
1993 〇112 ▲161: 〇202: 〇154  926: 〇99 ▲11: 〇122 ▲0 ▲25:  1810人
1994 〇104 ▲163: 〇204:  123  960: 〇95 ▲14: 〇126 ▲0 ▲24:  1813人
1995 〇082  180: 226:  111 〇972: 〇97 ▲17: 〇113 ▲1 ▲23: 〇1820人
1996 〇090 ▲161: 〇195: ▲086 〇970: ▲56  22: 〇98 ▲1 ▲22:  1701人
1997  076 ▲151: 〇222:  094 〇1016:  71 ▲15: 〇84 ▲2 ▲33:  1762人
1998  079 ▲177: 〇210: ▲073  910:  63 ▲15: 〇63 ▲2  35:  1626人
1999  070  184: 〇173: ▲081  957: ▲56 ▲19:  62 ▲2 ▲29:  1631人
2000 ▲040 ▲160:  166: ▲079 ▲909:  73  20:  54 ▲2 ▲35: ▲1536人
2001  063 ▲170:  153: ▲079  938: ▲41 ▲19:  59  2 ▲31: ▲1554人
1年 神公
立高
神中
一貫
桐芸
開駒
東公
立高
東中
一貫
埼公
立高
埼中
一貫
千公
立高
渋幕
高入
千中
一貫
一都
三県
2002 ▲53 ▲167:  154: ▲075 ▲904: ▲59  25: 〇69  4  39: ▲1547人
2003 ▲55  188:  156: ▲092  939: ▲56  21:  63  3  46: ▲1617人
2004 ▲45 ▲149:  150: ▲072 ▲887: ▲51 ▲19:  52  3 ▲26: ▲1452人
2005 ▲44  182:  154: ▲082  923: ▲58  20:  49  6  51: ▲1568人
2006 ▲51  192:  120: ▲086 ▲854: ▲47  27: ▲47  4  51: ▲1478人
2007 ▲53  194:  131:  098 ▲886: ▲59  22: ▲44  5  43: ▲1534人
2008 ▲44  190:  115: ▲085 ▲789:  67  28: ▲47  6  58: ▲1427人
2009 ▲53  202:  108: ▲073 ▲790: 〇78  34: ▲42  4  43: ▲1427人
2010 ▲51  228: ▲099:  104 ▲861:  68  33: ▲42 〇7  69: ▲1561人
2011 ▲42 〇231: ▲108:  103 ▲898:  65 〇53: ▲42  5  49: ▲1595人
2012 ▲56 〇244: ▲103:  113  938: 〇85  38:  56 〇8 〇73:  1713人
1年 神公
立高
神中
一貫
桐芸
開駒
東公
立高
東中
一貫
埼公
立高
埼中
一貫
千公
立高
渋幕
高入
千中
一貫
一都
三県
2013  57  227: ▲105:  135  953: 〇83 〇43:  50 〇10 〇088:  1751人
2014  73 〇265: ▲097:  137  952:  76 〇43: ▲47  07 〇080:  1777人
2015  66 〇250:  110:  138 〇1040: ▲62 〇48:  50 〇09 〇091: 〇1864人
2016  75 〇245: ▲100: 〇154 〇1004:  63 〇69: ▲49 〇12 〇110: 〇1879人
2017  76 〇264: ▲092: 〇140 〇976:  63 〇52: ▲43 〇12 〇113: 〇1830人
2018  70 〇302: ▲099: 〇144 〇1008: ▲53 〇59: ▲49 〇08 〇096: 〇1886人
2019  74 〇283: ▲099: 〇153 〇984:  77 〇56: ▲47 〇11 〇111: 〇1895人
2020 〇80 〇249: ▲085:  132 〇972:  71 〇53:  54 〇12 〇109:  1817人
2021 〇93 〇258: ▲076: 〇164  913: 〇90 〇43:  50 〇10 〇103:  1801人
2022 〇97 〇291: ▲091: 〇182 〇973: ▲59 〇43: ▲41 〇11 〇120: 〇1908人