神奈川の中高一貫校詳細

■指標:東大+0.5京大 神奈川の中高一貫校詳細

 

■ 公立中高一貫校は、共学他中高一貫校や女子他中高一貫校と競合?

 

※高校の区分

■指標:東大+0.5京大 4年平均シェア (‰)

★★★★★★★★★★★★★★★★★

4 公立
一貫
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
1989   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1990   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1991   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1992    8 ▲66 ▲1 ▲4 ▲2
1993    9 ▲68 ▲2 ▲5 ▲2
1994    8 ▲72 ▲2 ▲5 ▲3
1995    8 ▲74 ▲2 ▲6 ▲4
1996   ▲7 ▲73 ▲2 ▲7 ▲4
1997   ▲7 ▲72 ▲2  7 ▲4
1998    9 ▲74 ▲3  7 ▲4
1999   〇10 ▲74 ▲4  7 ▲4
2000   〇12 ▲72 ▲6  8 ▲5
2001   〇11 ▲77 ▲7 〇8 ▲6
4年 公立
一貫
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
2002    9 ▲76  8 〇9  7
2003    8  79  7 〇9  6
2004   ▲7  81 ▲7 〇9  6
2005   ▲7  82  7 〇9 ▲5
2006   ▲7  86  8 〇9  6
2007   ▲7  86  10 〇9  7
2008   ▲6  88  14 〇8  9
2009   ▲7  91 〇16 〇9  10
2010   ▲7 〇95 〇17  8  10
2011   ▲8 〇98 〇18  8  10
2012    8 〇101 〇17 〇9  9
4年 公立
一貫
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
2013   ▲8 〇98 〇17  7 〇11
2014    9 〇97 〇17  7 〇10
2015 ※1  9  94 〇17  8 〇10
2016 ※2 〇10  92 〇14 ▲7 〇11
2017 ※3 〇10  94 〇14  7 〇10
2018  6 〇10 〇95 〇14 ▲7 〇11
2019  7 〇11 〇98  13 ▲7 〇11
2020 〇8 〇11 〇99  13 ▲6 〇11
2021 〇9 〇11 〇100  12 ▲6 〇10
2022  8 〇12 〇100  10 ▲6 〇10
■2010年代以降

 

 

■指標:東大+0.5京大 4年平均人数(人)

★★★★★★★★★★★★★★★★★

4年 公立
一貫
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
 
1989   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1990   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1991   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
1992    15 ▲124 ▲3 ▲7 ▲3
1993   〇17 ▲126 ▲3 ▲10 ▲4
1994    15  133 ▲3 ▲10 ▲5
1995    15  137 ▲4 ▲11 ▲7
1996   ▲13  131 ▲4 ▲12 ▲8
1997    13 ▲128 ▲4 ▲12 ▲7
1998    16 ▲128 ▲5  12 ▲7
1999   〇17 ▲125 ▲7 ▲12 ▲7
2000   〇19 ▲118 ▲10 〇13 ▲7
2001   〇17 ▲122  11 〇13 ▲9
4年 公立
一貫
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
 
2002    14 ▲119  12 〇14  10
2003   ▲13 ▲123  11 〇14  10
2004   ▲11 ▲125 ▲11 〇13  9
2005   ▲11 ▲127 ▲11 〇13 ▲9
2006   ▲10  131  12 〇14  10
2007   ▲10  129  15 〇14  11
2008   ▲10  133  21  13  13
2009   ▲10  134  23 〇13  14
2010   ▲11  141 〇25  12  15
2011   ▲12  147 〇27 ▲11  15
2012    13  159 〇26 〇14  14
4年 公立
一貫
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
 
2013    13 〇162 〇28  12 〇18
2014    15 〇166 〇30  13 〇18
2015 ※2  16 〇167 〇30 〇14 〇18
2016 ※4 〇18 〇167 〇26  12 〇20
2017 ※6 〇19 〇173 〇26  13 〇19
2018  11 〇19 〇176 〇27  12 〇20
2019  13 〇20 〇184  24  12 〇20
2020 〇15 〇20 〇183 〇25 ▲11 〇20
2021 〇16 〇20 〇185  21 ▲11 〇19
2022  14 〇22 〇185  19 ▲11 〇19
■2010年代以降

 

■指標:東大+0.5京大 1年毎人数(人)

★★★★★★★★★

1年 公立
一貫
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
 
1989   ▲10 ▲110 ▲1 ▲3 ▲3
1990   〇19 ▲108 ▲3 ▲10 ▲3
1991    14 ▲125 ▲2 ▲8 ▲0
1992    17  155 ▲6 ▲8 ▲6
1993   〇19 ▲118 ▲4  14 ▲7
1994   ▲12  134 ▲2 ▲9 ▲7
1995   ▲12  140 ▲4 〇14  10
1996   ▲8 ▲132 ▲5 ▲11 ▲6
1997   〇20 ▲107 ▲6 〇14 ▲4
1998   〇23  133 ▲4 ▲10 ▲7
1999    17 ▲129  14  13  12
2000    18 ▲103  16 〇17 ▲7
2001   ▲11 ▲124  12 〇14  10
1年 公立
一貫
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
 
2002    13 ▲122 ▲8  13  13
2003   ▲9  145 ▲11  14  10
2004   ▲10 ▲109  13  12 ▲6
2005    13  135  13 〇15 ▲7
2006   ▲10  136  13 〇17 〇17
2007   ▲8  138 〇22  12  14
2008   ▲8 ▲122 〇37 ▲8 〇17
2009    15  140 〇22 〇17  10
2010    13 〇164  20  13 〇18
2011   ▲12 〇164 〇32 ▲9  15
2012    13 〇169 〇32 〇16  14
1年 公立
一貫
女御
三家
男御
三家
共他
一貫
女他
一貫
男他
一貫
 
2013    15  149 〇27  12 〇25
2014   〇23 〇183 〇28 〇15 〇18
2015 ▲8  14 〇168 〇32  13 〇17
2016 ▲10 〇19 〇168  19 ▲9 〇21
2017 ▲8 〇19 〇174 〇28 〇15 〇22
2018 〇18 〇24 〇197 〇29  13 〇22
2019 〇17  18 〇198 〇23  13  15
2020  16 〇19 〇166  21 ▲5 〇23
2021  12 〇22 〇182  13 〇14  16
2022  13 〇32 〇195  20 ▲12 〇22