★2023は一都三県コロナ・バブル崩壊?Ⅱ  4年平均値

★2023は一都三県コロナ・バブル崩壊?Ⅱ  4年平均値

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧

 

★指数「東大+0.5京大」 一都三県合計 4年平均値

■4年平:東大+0.5京大 :一都三県が全国に占めるシェア

1989-92: 〇1883人 :41.0%

1990-93: 〇1869人 :40.7%

1991-94: 〇1853人 :40.3%

1992-95: 〇1848人 :40.2%

1993-96:  1786人 :38.8%

1994-97:  1774人 :38.6%

1995-98:  1727人 :37.6%

1996-99:  1680人 :36.6%

1997-00:  1639人 :35.7%

 

1998-01:  1587人 :34.5%

1999-02:  1567人 :34.1%

2000-03: ▲1563人 :34.0%

2001-04: ▲1542人 :33.6%

2002-05: ▲1546人 :33.6%

2003-06: ▲1528人 :33.3%

2004-07: ▲1508人 :32.8%

2005-08: ▲1501人 :32.7%

2006-09: ▲1466人 :31.9%

2007-10: ▲1487人 :32.4%

2008-11: ▲1502人 :32.7%

2009-12:  1574人 :34.2%

 

2010-13:  1655人 :36.0%

2011-14:  1709人 :37.2%

2012-15:  1776人 :38.6%

2013-16:  1818人 :39.5%

2014-17: 〇1837人 :40.0%

2015-18: 〇1865人 :40.6%

2016-19: 〇1872人 :40.7%

2017-20: 〇1857人 :40.4%

2018-21: 〇1850人 :40.2%

2019-22: 〇1855人 :40.4%

2020-23: 〇1824人 :39.7%

■4年平:東大+0.5京大 :一都三県が全国に占めるシェア

 

※〇大きい年1/3  ▲小さい年1/3

 

・4年平均値では、2020-23は最多クラス。

・2023年は単なる不調が幾つか重なっただけ可能性ある。

 

 

★2023東大+0.5京大 投稿一覧